DotA2小兵介紹圖文版
DotA2小兵與DotA的小兵的兵種的種類一樣,近程,遠程,及攻城單位.同時小兵只會升級一次,升級之后的小兵,經(jīng)驗與金錢都很減少,攻城單位不會升級,下面來看詳細介紹:
圖片 | 名稱 | 生命值 | 生命恢復(fù)速度 | 魔法值 | 法力回復(fù) | 攻擊力 | 攻擊間隔 | 護甲 | 移動速度 | 射程 | 視野 | 擊殺經(jīng)驗/金錢 |
近戰(zhàn)小兵 | 550(+10) | 0.5 | - | - | 19-23(+1) | 1.00 | 2 | 325 | 100 | 850/800 | 38-48金錢 | |
近戰(zhàn)超級兵 | 700(+19) | 0.5 | - | - | 36-44(+2) | 1.00 | 3 | 325 | 100 | 850/800 | 18-26金錢 | |
遠程小兵 | 300(+10) | 2 | 300 | 0.75 | 21-26(+2) | 1.00 | 0 | 325 | 500 | 850/800 | 43-53金錢 | |
遠程超級兵 | 475(+18) | 2 | 300 | 0.75 | 41-46(+3) | 1.00 | 0 | 325 | 500 | 850/800 | 18-26金錢 | |
攻城單位 | 500 | - | - | - | 35-46 | 2.70 | 0 | 325 | 690 | 850/800 | 66-80金錢 |
![](http://pic.paopaoche.net/thumb/up/2011-12/2011121231311050117351_600_0.jpg)
DotA2近戰(zhàn)單位圖
![](http://8pic.paopaoche.net/up/2011-12/2011121231311050294490.jpg)
DotA2遠程單位圖
![](http://7pic.paopaoche.net/up/2011-12/2011121231311050408099.jpg)
DotA2攻城單位圖.
單機攻略排行
下載排行
查看所有0條評論>>