坦克世界0.8.0版S系su-100m1/su-101/su-122-54/263工程屬性數(shù)據(jù)對比
0.8.0版本鐵馬凌云為我們帶來了S系家族新丁——自行反坦克炮分支,這次更新增加了四輛自行反坦克炮,這些與S系傳統(tǒng)布局大有不同的自行反坦克炮會為我們帶來如何的沖擊呢?讓我們先來看看他們與同級坦克的數(shù)據(jù)對比吧!
SU-100M1:
7級 | 血量 | 單發(fā)均傷 | 射速 | 穿深 | 裝甲 | 精度 | 瞄準時間 | 視野 | 轉向 | 最大速度 | 推重比 |
SU-100M1 | 830 | 230 | 9.52 | 175 | 90/75/45 | 0.33 | 1.7 | 360 | 34 | 50 | 18.4 |
SU-152 | 870 | 390 | 8.11 | 175 | 75/60/60 | 0.41 | 2.9 | 330 | 23 | 43 | 13.1 |
獵豹 | 850 | 320 | 7.32 | 200 | 80/50/40 | 0.34 | 1.7 | 350 | 29 | 46 | 16.2 |
T25/2 | 850 | 240 | 7.79 | 170 | 76/50/38 | 0.36 | 1.7 | 380 | 30 | 56 | 15.9 |
T25AT | 840 | 320 | 6.59 | 198 | 88/76/38 | 0.38 | 1.7 | 350 | 30 | 56 | 18 |
ACMle46 | 820 | 300 | 6 | 232 | 120/40/40 | 0.34 | 2.9 | 350 | 26 | 50 | 16.8 |
可以從圖中發(fā)現(xiàn)SU-100M1有著相當不錯的綜合能力,特別是機動方面在同級中有著較為明顯的優(yōu)勢。
8級 | 血量 | 單發(fā)均傷 | 射速 | 穿深 | 裝甲 | 精度 | 瞄準時間 | 視野 | 轉向 | 最大速度 | 推重比 |
SU-101 | 990 | 320 | 8.45 | 219 | 120/75/40 | 0.36 | 2.1 | 380 | 36 | 54 | 19.6 |
ISU-152 | 1010 | 750 | 3.41 | 286 | 90/75/60 | 0.41 | 3.4 | 370 | 21 | 43 | 14.1 |
斐迪南 | 1200 | 490 | 5 | 246 | 200/80/80 | 0.35 | 2.3 | 370 | 21 | 30 | 12.6 |
獵豹Ⅱ | 1150 | 490 | 5.13 | 246 | 100/60/40 | 0.35 | 2.3 | 380 | 30 | 45 | 16.4 |
T28 | 1150 | 400 | 6.59 | 248 | 254/50/50 | 0.38 | 2.1 | 370 | 20 | 18 | 8.5 |
T28原型 | 1150 | 400 | 5.94 | 248 | 203/50/50 | 0.39 | 2.3 | 380 | 20 | 18 | 7.7 |
ACMle.48 | 1000 | 400 | 5.77 | 267 | 150/40/40 | 0.33 | 2.9 | 370 | 28 | 50 | 16.8 |
SU-101在8級反坦克比較中全面占優(yōu),高機動,高射速和小巧的車身SU-101可能會成為新一代的8級自行反坦克炮新霸主。
9級 | 血量 | 單發(fā)均傷 | 射速 | 穿深 | 裝甲 | 精度 | 瞄準時間 | 視野 | 轉向 | 最大速度 | 推重比 |
SU-122-54 | 1530 | 440 | 6 | 268 | 100/80/45 | 0.36 | 2.5 | 390 | 40 | 48 | 18.5 |
704工程 | 1600 | 750 | 3.51 | 286 | 120/90/60 | 0.39 | 2.9 | 390 | 22 | 37 | 14.4 |
獵虎 | 1800 | 560 | 5.26 | 276 | 250/80/80 | 0.33 | 2.3 | 390 | 21 | 28 | 12.3 |
T30 | 1650 | 750 | 2.86 | 276 | 102/76/51 | 0.39 | 2.9 | 380 | 22 | 35 | 13.4 |
T95 | 1700 | 750 | 3.28 | 276 | 305/30/51 | 0.38 | 2.5 | 380 | 18 | 13 | 5.8 |
AMX 50 福熙 | 1550 | 400 | 6.45 | 267 | 180/50/50 | 0.33 | 2.3 | 390 | 28 | 50 | 19.9 |
SU-122-54機動和高射速依舊是他的優(yōu)勢,機動能力和AMX 50 福熙相似但轉向比AMX 50 福熙強了很多。
10級 | 血量 | 單發(fā)均傷 | 射速 | 穿深 | 裝甲 | 精度 | 瞄準時間 | 視野 | 轉向 | 最大速度 | 推重比 |
263工程 | 1900 | 550 | 5.45 | 290 | 250/100/60 | 0.32 | 2.5 | 410 | 32 | 55 | 17.4 |
268工程 | 1950 | 850 | 3.53 | 303 | 120/60/50 | 0.33 | 2.7 | 400 | 30 | 48 | 15.7 |
E100殲擊車 | 2200 | 1050 | 2.33 | 299 | 200/120/150 | 0.35 | 2.7 | 400 | 20 | 30 | 9 |
T110E4 | 2000 | 850 | 2.86 | 295 | 254/76/38 | 0.37 | 2.9 | 400 | 26 | 35 | 13.7 |
T110E3 | 2050 | 850 | 3.28 | 295 | 305/76/38 | 0.36 | 2.5 | 400 | 24 | 24 | 11.7 |
福煦155 | 1850 | 850 | 2.77 | 293 | 180/50/50 | 0.36 | 3 | 400 | 30 | 50 | 20.8 |
263工程在10級反坦克比較中有著較多的優(yōu)點,不俗的防御能力,強大的機動能力,最高的視野,和一門最高射速最高精度的主炮。263工程有望成為新的最優(yōu)秀的10級反坦克。
ppc小編總結:新的自行反坦克炮分支特點是有著超強的機動能力和超強的射速并且改變了只有慢車才有高裝甲的概念。不俗的防護能力,優(yōu)秀的推重比,和強大的原地轉向能力配合上快速射速定會使輕坦和中坦們驚呼逆天。在越來越注重機動化的今天,新的自行反坦克炮肯定是熱愛他們的玩家們不二選擇。
游戲背景:
坦克世界(英語:World of Tanks)是一款在2010年由Wargaming公司推出的 3D 隊制MMO游戲。玩家會扮演1930到1950年代的戰(zhàn)車進行 玩家對戰(zhàn)(PvP),高度要求戰(zhàn)略和合作性。有多于90臺蘇聯(lián)、德國、美國法國、中國(金幣車)的戰(zhàn)車可供玩家選用,一些英國、日本的戰(zhàn)車也將會推出 ,“全都根據(jù)歷史高度還原”,到時估計將有合共約500臺戰(zhàn)車。
查看所有0條評論>>