方舟指令中,不同的誓靈有著不同的技能,那么游戲中技能有哪些,哪些誓靈擁有相同的技能,技能的效果又是什么呢,下面一起來看看吧。
名稱 | 屬性 | 類型 | PP | 威力 | 命中 | 范圍 | 特效 | 會此技能的誓靈 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
音速攻擊 | ![]() | ![]() | 30 | 40 | 100 | 任一對手 | 有時可以先手攻擊 | ![]() ![]() |
旋風沖擊 | ![]() | ![]() | 30 | 45 | 100 | 任一對手 | 無 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
飛翼掃 | ![]() | ![]() | 20 | 55 | 100 | 任意一排 | 無 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
俯沖獵殺 | ![]() | ![]() | 20 | 65 | 100 | 任一對手 | 30%幾率麻痹目標 | ![]() ![]() |
圣器封印 | ![]() | ![]() | 15 | 75 | 90 | 任一對手 | 目標在本場戰(zhàn)斗中失去圣器 | ![]() ![]() ![]() |
天空擊 | ![]() | ![]() | 20 | 75 | 100 | 任一對手 | 對被阻擋目標威力提升30% | ![]() ![]() ![]() |
風行之舞踏 | ![]() | ![]() | 15 | 90 | 95 | 任一對手 | 50%幾率自己速度上升1級 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
風華破空槍 | ![]() | ![]() | 10 | 110 | 80 | 任一對手 | 容易暴擊 | ![]() ![]() |
風神破-疾 | ![]() | ![]() | 10 | 變化 | 100 | 任一對手 | 自己比對手速度越高,威力越高 | ![]() ![]() ![]() |
魔法箭-風 | ![]() | ![]() | 30 | 45 | 100 | 任一對手 | 無 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
連環(huán)風刃 | ![]() | ![]() | 25 | 25 | 100 | 任一對手 | 連續(xù)攻擊2-5次 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
氣刃斬 | ![]() | ![]() | 20 | 80 | 90 | 任一對手 | 30%幾率目標畏懼 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
百花繚亂 | ![]() | ![]() | 10 | 45 | 100 | 全體對手 | 無 | ![]() ![]() ![]() |
颶風狂亂 | ![]() | ![]() | 10 | 110 | 70 | 任一對手 | 30%幾率目標混亂,暴雨天氣下必中 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
龍卷 | ![]() | ![]() | 20 | 70 | 100 | 任一對手 | 無 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
心靈魔術 | ![]() | ![]() | 15 | 無 | 80 | 任一對手 | 與目標交換所有能力等級變化 | ![]() ![]() |
活力驅動 | ![]() | ![]() | 15 | 無 | 無 | 自己 | 物攻、速度上升1級 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
迷亂之風 | ![]() | ![]() | 15 | 無 | 70 | 任一對手 | 目標催眠 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
風之鎖鏈 | ![]() | ![]() | 20 | 無 | 90 | 任一對手 | 目標麻痹 | ![]() ![]() |
武裝解除 | ![]() | ![]() | 15 | 無 | 80 | 任一對手 | 目標物防、魔防下降1級 | ![]() ![]() ![]() |
法力屏障 | ![]() | ![]() | 10 | 無 | 無 | 己方場地 | 5回合內己方受到魔法傷害減少1/3 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
亂流召來 | ![]() | ![]() | 5 | 無 | 無 | 天氣 | 持續(xù)5回合亂流天氣 | ![]() ![]() |
疾走之風 | ![]() | ![]() | 10 | 無 | 無 | 己方場地 | 4回合內己方速度翻倍 | ![]() ![]() ![]() |
疾風的祝福 | ![]() | ![]() | 15 | 無 | 無 | 自己 | 速度上升2級 | ![]() |
狩獵標記 | ![]() | ![]() | 15 | 無 | 無 | 任一對手 | 下一回合對目標的技能必定命中 | ![]() ![]() |
威壓 | ![]() | ![]() | 30 | 無 | 100 | 任意一排 | 目標物防下降1級 | ![]() ![]() ![]() |
震撼的大地 | ![]() | ![]() | 10 | 55 | 85 | 全體對手 | 無 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
巨石墜落 | ![]() | ![]() | 20 | 85 | 90 | 任一對手 | 容易暴擊 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
隕石暴擊 | ![]() | ![]() | 10 | 140 | 30 | 任一對手 | 本回合若沒有命中,下回合變?yōu)楸刂?br/> | ![]() ![]() |
巨神的豪腕 | ![]() | ![]() | 10 | 150 | 100 | 任一對手 | 造成傷害后自己下回合無法行動,沙塵天氣除外 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
碎巖沖擊 | ![]() | ![]() | 30 | 45 | 100 | 任一對手 | 無 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
巖錐 | ![]() | ![]() | 20 | 50 | 90 | 任意一排 | 30%幾率目標畏懼 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
崩巖粉碎拳 | ![]() | ![]() | 10 | 130 | 70 | 任一對手 | 沙塵天氣時,可對目標周圍造成50%傷害 | ![]() ![]() |
遁地術 | ![]() | ![]() | 20 | 75 | 100 | 任一對手 | 對被阻擋目標威力提升30% | ![]() |
魔法箭-土 | ![]() | ![]() | 30 | 45 | 100 | 任一對手 | 無 | ![]() ![]() |
大地波動 | ![]() | ![]() | 15 | 90 | 90 | 任一對手 | 20%幾率目標魔防下降1級 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
泥練成-槍 | ![]() | ![]() | 20 | 60 | 100 | 任意直線 | 對被阻擋目標威力提升50% | ![]() ![]() ![]() |
泥漿射擊 | ![]() | ![]() | 25 | 60 | 100 | 任一對手 | 20%幾率目標命中下降1級 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
泥煉成-錘 | ![]() | ![]() | 10 | 120 | 50 | 任一對手 | 目標麻痹 | ![]() |
肉體強化 | ![]() | ![]() | 15 | 無 | 無 | 自己 | 物攻、物防上升1級 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
自我修復 | ![]() | ![]() | 15 | 無 | 無 | 自己 | 回復50%HP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
絕對防御 | ![]() | ![]() | 10 | 無 | 無 | 自己 | 免疫大部分技能一回合,連續(xù)使用容易失敗 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
結界盾 | ![]() | ![]() | 15 | 無 | 無 | 己方場地 | 本回合內己方不受群體技能傷害 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
沙塵召來 | ![]() | ![]() | 5 | 無 | 無 | 天氣 | 持續(xù)5回合沙塵天氣 | ![]() ![]() ![]() |
仇恨吸引 | ![]() | ![]() | 20 | 無 | 無 | 自己 | 本回合內對手所有單體技能轉移到自身 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
巖石鎧甲 | ![]() | ![]() | 15 | 無 | 無 | 自己 | 物防上升2級 | ![]() |
激流斬 | ![]() | ![]() | 15 | 85 | 95 | 任一對手 | 50%幾率目標物防下降1級 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
水流沖擊 | ![]() | ![]() | 30 | 45 | 100 | 任一對手 | 無 | ![]() |
深海潛行 | ![]() | ![]() | 20 | 75 | 100 | 任一對手 | 對被阻擋目標威力提升30% | ![]() ![]() ![]() |
魔法箭-水 | ![]() | ![]() | 30 | 45 | 100 | 任一對手 | 無 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
泡沫之雨 | ![]() | ![]() | 20 | 65 | 100 | 任一對手 | 目標速度下降1級 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
升天海流 | ![]() | ![]() | 5 | 110 | 80 | 任一對手 | 無 | ![]() ![]() ![]() |
寒流 | ![]() | ![]() | 20 | 50 | 90 | 任意直線 | 目標速度下降1級 | ![]() |
暴風雪 | ![]() | ![]() | 10 | 85 | 75 | 任意一排 | 10%幾率目標凍結,亂流天氣下必中 | ![]() |
致命渦旋 | ![]() | ![]() | 15 | 90 | 100 | 任一對手 | 無 | ![]() ![]() ![]() |
怒濤狂瀾 | ![]() | ![]() | 10 | 45 | 100 | 全體對手 | 無 | ![]() |
深海的回聲 | ![]() | ![]() | 20 | 50 | 100 | 任意一排 | 無 | ![]() ![]() ![]() |
黃泉逆流 | ![]() | ![]() | 10 | 90 | 100 | 任一對手 | 對光屬性也可造成克制效果 | ![]() |
滅世的海嘯 | ![]() | ![]() | 10 | 60 | 100 | 全體對手 | 造成傷害后自己下回合無法行動,暴雨天氣除外 | ![]() ![]() ![]() |
腐蝕毒素 | ![]() | ![]() | 20 | 75 | 100 | 任一對手 | 30%幾率目標中毒 | ![]() ![]() ![]() |
強酸噴射 | ![]() | ![]() | 20 | 60 | 100 | 任意直線 | 10%幾率目標中毒 | ![]() |
明鏡止水 | ![]() | ![]() | 15 | 無 | 無 | 自己 | 魔攻、魔防上升1級 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
暴雨召來 | ![]() | ![]() | 5 | 無 | 無 | 天氣 | 持續(xù)5回合暴雨天氣 | ![]() ![]() ![]() |
生命之泉涌 | ![]() | ![]() | 15 | 無 | 無 | 己方一排 | 每回合回復1/12HP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
神之雫 | ![]() | ![]() | 10 | 無 | 無 | 任一隊員 | 目標隨機一項能力上升2級 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
毒素 | ![]() | ![]() | 20 | 無 | 90 | 任一對手 | 目標中毒 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
毒霧 | ![]() | ![]() | 15 | 無 | 30 | 全體對手 | 目標中毒 | ![]() ![]() ![]() |
火焰沖擊 | ![]() | ![]() | 30 | 45 | 100 | 任一對手 | 無 | ![]() ![]() |
爆炎沖擊 | ![]() | ![]() | 15 | 75 | 100 | 任一對手 | 50%幾率自己物攻上升1級 | ![]() ![]() ![]() |
斷罪炎王劍 | ![]() | ![]() | 10 | 130 | 100 | 任一對手 | 自己物攻下降2級 | ![]() ![]() ![]() |
炎之劍 | ![]() | ![]() | 20 | 65 | 100 | 任一對手 | 10%幾率燒傷目標,10%幾率目標物防下降1級 | ![]() ![]() ![]() |
融甲之爪 | ![]() | ![]() | 15 | 60 | 90 | 任一對手 | 必定暴擊 | ![]() ![]() |
聚力擊 | ![]() | ![]() | 25 | 40 | 95 | 任一對手 | 連續(xù)使用每回合威力翻倍,中斷或未命中重置 | ![]() |
熔巖撕咬 | ![]() | ![]() | 25 | 45 | 100 | 任一對手 | 目標物防下降1級 | ![]() ![]() ![]() |
炎王之拳 | ![]() | ![]() | 15 | 95 | 90 | 任一對手 | 30%幾率目標畏懼 | ![]() ![]() |
燃魂一擊 | ![]() | ![]() | 25 | 40 | 100 | 任一對手 | 自己物攻上升1級 | ![]() ![]() |
魔法箭-火 | ![]() | ![]() | 30 | 45 | 100 | 任一對手 | 無 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
極熱射線 | ![]() | ![]() | 20 | 60 | 100 | 任意直線 | 10%幾率燒傷目標 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
天之火 | ![]() | ![]() | 15 | 110 | 100 | 隨機一體 | 無 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
大災炎 | ![]() | ![]() | 10 | 150 | 100 | 任一對手 | 自己HP越少威力越小 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
迅火彈 | ![]() | ![]() | 30 | 40 | 100 | 任一對手 | 有時可以先手攻擊 | ![]() ![]() |
煉獄黑炎 | ![]() | ![]() | 20 | 50 | 85 | 任意一排 | 50%幾率目標魔防下降1級 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
烈日召來 | ![]() | ![]() | 5 | 無 | 無 | 天氣 | 持續(xù)5回合烈日天氣 | ![]() ![]() |
妖火 | ![]() | ![]() | 20 | 無 | 70 | 任一對手 | 燒傷目標 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
突擊架勢 | ![]() | ![]() | 10 | 無 | 無 | 自己 | 物攻、魔攻、速度上升2級,物防、魔防下降1級 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
激昂戰(zhàn)意 | ![]() | ![]() | 15 | 無 | 無 | 自己 | 物攻上升2級 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
戰(zhàn)吼 | ![]() | ![]() | 30 | 無 | 無 | 任一隊員 | 目標物攻上升1級 | ![]() ![]() |
全力沖擊 | ![]() | ![]() | 25 | 60 | 100 | 任一對手 | 無 | ![]() |
神圣沖擊 | ![]() | ![]() | 15 | 90 | 100 | 任一對手 | 無 | ![]() ![]() |
蒼天之拳 | ![]() | ![]() | 15 | 75 | 100 | 任一對手 | 可破壞敵人屏障效果 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
魔法箭-光 | ![]() | ![]() | 35 | 45 | 100 | 任一對手 | 無 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
炫目之光 | ![]() | ![]() | 20 | 65 | 100 | 任一對手 | 10%幾率目標命中下降1級 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
神罰時刻 | ![]() | ![]() | 10 | 45 | 100 | 全體對手 | 無 | ![]() ![]() |
光速鐳射 | ![]() | ![]() | 25 | 40 | 100 | 任意直線 | 無 | ![]() |
救贖的詠唱 | ![]() | ![]() | 20 | 80 | 100 | 任一對手 | 無 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
終焉詠嘆詩 | ![]() | ![]() | 10 | 130 | 100 | 任一對手 | 使用后自己魔攻下降2級 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
魔力賜福 | ![]() | ![]() | 15 | 無 | 無 | 自己 | 魔攻上升2級 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
冥思 | ![]() | ![]() | 30 | 無 | 無 | 任一隊員 | 目標魔攻上升1級 | ![]() |
祈禱 | ![]() | ![]() | 25 | 無 | 無 | 任一隊員 | 回復目標25%HP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
痊愈之頌詠 | ![]() | ![]() | 5 | 無 | 無 | 己方全體 | 恢復異常狀態(tài) | ![]() ![]() ![]() ![]() |
光能沐浴 | ![]() | ![]() | 10 | 無 | 無 | 自己 | 回復50%HP,烈日天氣時提升16%,其余天氣減少25% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
歸還的極光 | ![]() | ![]() | 15 | 無 | 無 | 全場 | 所有能力等級變化全部還原 | ![]() ![]() |
力量屏障 | ![]() | ![]() | 10 | 無 | 無 | 己方場地 | 5回合內己方受到物理傷害減少1/3 | ![]() ![]() ![]() |
心神凝聚 | ![]() | ![]() | 20 | 無 | 無 | 自己 | 暴擊上升2級 | ![]() ![]() ![]() |
痊愈之歌 | ![]() | ![]() | 20 | 無 | 無 | 任一隊員 | 恢復目標異常狀態(tài) | ![]() ![]() |
邪神之爪 | ![]() | ![]() | 20 | 80 | 100 | 任一對手 | 20%幾率目標畏懼 | ![]() ![]() ![]() |
夜魔之宴 | ![]() | ![]() | 10 | 100 | 90 | 任一對手 | 20%幾率目標物防下降1級 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
**屠戮 | ![]() | ![]() | 10 | 75 | 100 | 任一對手 | 恢復造成傷害50%的生命 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
暗影沖擊 | ![]() | ![]() | 30 | 45 | 100 | 任一對手 | 無 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
終結之刃 | ![]() | ![]() | 5 | 變化 | 100 | 任一對手 | PP越少威力越高 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
潛影奇襲 | ![]() | ![]() | 25 | 40 | 100 | 任一對手 | 有時可以先手攻擊 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
魔法箭-暗 | ![]() | ![]() | 30 | 45 | 100 | 任一對手 | 無 | ![]() ![]() ![]() |
懲戒 | ![]() | ![]() | 20 | 40 | 100 | 任一對手 | 對手能力等級越高威力越高 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
罪人的怨靈 | ![]() | ![]() | 20 | 80 | 100 | 任一對手 | 10%幾率目標魔防下降1級 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
無間輪回 | ![]() | ![]() | 10 | 65 | 100 | 任一對手 | 目標生命低于50%時,威力翻倍 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
墮天破滅曲 | ![]() | ![]() | 10 | 130 | 100 | 任一對手 | 自己魔攻下降2級 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
迷惑之聲 | ![]() | ![]() | 20 | 60 | 100 | 任一對手 | 30%幾率目標混亂 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
惡魔的秘術 | ![]() | ![]() | 15 | 70 | 100 | 任一對手 | 20%幾率使目標陷入麻痹、燒傷或者凍結 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
激怒 | ![]() | ![]() | 10 | 無 | 100 | 任一對手 | 目標3回合內無法使用輔助技能 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
惡魔的契約 | ![]() | ![]() | 5 | 無 | 無 | 自己 | 損失50%HP,物攻等級提升至最高 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
震懾 | ![]() | ![]() | 30 | 無 | 100 | 任意一排 | 目標魔防下降1級 | ![]() ![]() ![]() |
妖言 | ![]() | ![]() | 15 | 無 | 100 | 任一對手 | 目標混亂 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
回復封印 | ![]() | ![]() | 10 | 無 | 無 | 任一對手 | 目標5回合內無法回復HP | ![]() ![]() ![]() |
催眠曲 | ![]() | ![]() | 25 | 無 | 60 | 任一對手 | 目標催眠 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
心靈暗示 | ![]() | ![]() | 10 | 無 | 無 | 任一對手 | 目標接下來3次只能使用最后使用的技能 | ![]() |
相關文章
- 18-10-24方舟指令技能解鎖表 所需材料一覽
- 18-10-24方舟指令各誓靈出身表一覽
- 18-10-24方舟指令聲優(yōu)配音表一覽
- 18-10-22方舟指令10月25日更新 新活動蒼色的試煉介紹
- 18-10-15方舟指令誓靈屬性大全 個體值查詢表一覽
最新最熱相關資源
文章排行
安卓蘋果應用推薦
便娘收藏類型:益智休閑大。17M
下載幸運樂園類型:益智休閑大。18.8M
下載金屬轉輪類型:動作冒險大。20M
下載蘭博基尼Urus遨游迪拜模擬器手機版(City Drive Urus)類型:模擬經營大。71.6M
下載菇菇逃脫游戲(なめよん)類型:益智休閑大。60.9M
下載音樂世界Cytus2類型:益智休閑大。1.52G
下載
萬萬沒想到之大皇帝iPhone/ipad版類型:策略棋牌大小:165M
下載Pool Break 3D桌球iphone/ipad版類型:體育游戲大。8.4M
下載食人魚3DD iphone版類型:動作游戲大小:60.9M
下載Jelly Defense果凍塔防iphone/ipad版類型:策略游戲大。298M
下載Munch Time午餐時間iphone/ipad版類型:休閑益智大。23.8M
下載Tiny Troopers小小部隊iphone/ipad破解版類型:射擊游戲大。48.1M
下載