首頁 → 手游網(wǎng)游攻略→ 明日方舟剿滅作戰(zhàn)龍門市區(qū)敵人數(shù)據(jù)表一覽
明日方舟中,龍門市區(qū)是新開啟的剿滅作戰(zhàn)關(guān)卡,有著很高的難度,那么游戲中龍門市區(qū)會出現(xiàn)哪些敵人,敵人屬性如何,下面一起來看看吧。
地圖:
敵人數(shù)據(jù):
敵方情報 | |||||||
名稱 | 地位 | 級別 | 生命值 | 攻擊力 | 防御力 | 法術(shù)抗性 | 重量等級 |
獵狗 | 普通 | 0 | 820 | 190 | 0 | 20 | 0 |
獵狗pro | 普通 | 0 | 1700 | 260 | 0 | 20 | 0 |
士兵 | 普通 | 0 | 1200 | 200 | 80 | 0 | 1 |
弩手 | 普通 | 0 | 1400 | 240 | 100 | 0 | 1 |
特戰(zhàn)士兵 | 普通 | 0 | 3200 | 350 | 50 | 0 | 1 |
空降兵 | 普通 | 0 | 1450 | 220 | 100 | 0 | 0 |
空降組長 | 普通 | 0 | 7000 | 300 | 150 | 0 | 0 |
流浪者 | 普通 | 0 | 7500 | 600 | 70 | 20 | 2 |
隱形術(shù)師組長 | 普通 | 0 | 4200 | 400 | 130 | 50 | 1 |
潛伏者 | 普通 | 0 | 2200 | 300 | 90 | 20 | 1 |
破陣者 | 普通 | 0 | 3500 | 410 | 50 | 25 | 1 |
破陣者組長 | 普通 | 0 | 5000 | 500 | 80 | 25 | 1 |
特戰(zhàn)術(shù)師 | 普通 | 0 | 4000 |
相關(guān)文章
最新最熱相關(guān)資源
文章排行安卓蘋果應(yīng)用推薦
|