首頁(yè) → 手游網(wǎng)游攻略→ fate grand order空之境界聯(lián)動(dòng)活動(dòng)全任務(wù)介紹 全任務(wù)獎(jiǎng)勵(lì)與解鎖
fate grand order空之境界聯(lián)動(dòng)活動(dòng)全任務(wù)介紹 全任務(wù)獎(jiǎng)勵(lì)與解鎖
作者:佚名來(lái)源:本站整理2016/2/26 11:19:29我要評(píng)論
fate grand order中,最新的空之境界聯(lián)動(dòng)活動(dòng)有多達(dá)98個(gè)任務(wù)需要玩家去完成,那么這98個(gè)任務(wù)分別是什么,有什么獎(jiǎng)勵(lì),又該怎么解鎖,下面一起來(lái)看看吧。
一,全任務(wù)介紹
任務(wù) | 獎(jiǎng)勵(lì) | 解鎖條件 |
---|---|---|
No.1「101號(hào)室探索」 | 黃金の果実 | 2/25
0:00~ |
No.2「102號(hào)室探索」 | 夏の未來(lái)視 | 完成:No.11 |
No.3「104號(hào)室探索」 | 呼符 | 完成:No.2 |
No.4「204號(hào)室探索」 | 呼符 | 通過(guò):二層 三號(hào)室 |
No.5「304號(hào)室探索」 | 呼符 | 完成:No.4 |
No.6「404號(hào)室探索」 | 呼符 | 完成:No.5 |
No.7「504號(hào)室探索」 | 呼符 | 完成:No.6 |
No.8「604號(hào)室探索」 | 呼符 | 完成:No.49 |
No.9「704號(hào)室探索」 | 呼符 | 完成:No.8 |
No.10「804號(hào)室探索」 | マナプリズムx500 | 完成:No.72 |
No.11「屍人を10只打倒」 | 英雄の証x5 開(kāi)放:102號(hào)室-一層 二號(hào)室 | 完成:No.1 |
No.12「屍人を50只打倒」 | 英雄の証x10 | 完成:No.11 |
No.13「屍人を100只打倒」 | 英雄の証x15 | 完成:No.12 |
No.14「屍人を200只打倒」 | 隕蹄鉄x10 開(kāi)放:702號(hào)室-七層 二號(hào)室 | 完成:No.8 |
No.15「マンション霊を20只打倒」 | 世界樹(shù)の種x5 開(kāi)放:103號(hào)室-一層 三號(hào)室 | 完成:No.2 |
No.16「マンション霊を50只打倒」 | 世界樹(shù)の種x10 | 完成:No.15 |
No.17「マンション霊を100只打倒」 | 世界樹(shù)の種x15 | 完成:No.16 |
No.18「マンション霊を200只打倒」 | ホムンクルスベビーx10 開(kāi)放:504號(hào)室-五層 四號(hào)室 | 完成:No.6 |
No.19「スケルトンを20只打倒」 | 兇骨x5 開(kāi)放:202號(hào)室-二層 二號(hào)室 | 完成:No.3 |
No.20「スケルトンを50只打倒」 | 兇骨x10 | 完成:No.19 |
No.21「スケルトンを100只打倒」 | 兇骨x15 | 完成:No.20 |
No.22「スケルトンを200只打倒」 | 蠻神の心臓x5 開(kāi)放:503號(hào)室-五層 三號(hào)室 | 完成:No.6 |
No.23「素體を20只打倒」 | 竜の牙x5 開(kāi)放:203號(hào)室-二層 三號(hào)室 | 通過(guò):二層 一號(hào)室 |
No.24「素體を50只打倒」 | 竜の牙x10 | 完成:No.23 |
No.25「素體を100只打倒」 | 竜の牙x15 | 完成:No.24 |
No.26「素體を200只打倒」 | 竜の逆鱗x5 開(kāi)放:701號(hào)室-七層 一號(hào)室 | 完成:No.8 |
No.27「男性サーヴァントを10只打倒」 | セイバーピースx5 開(kāi)放:302號(hào)室-三層 二號(hào)室 | 完成:No.4 |
No.28「男性サーヴァントを20只打倒」 | セイバーピースx5 | 完成:No.27 |
No.29「男性サーヴァントを30只打倒」 | セイバーモニュメントx5 | 完成:No.28 |
No.30「男性サーヴァントを40只打倒」 | セイバーモニュメントx5 | 完成:No.29 |
No.31「女性サーヴァントを10只打倒」 | ランサーピースx5 開(kāi)放:301號(hào)室-三層 一號(hào)室 | 完成:No.4 |
No.32「女性サーヴァントを20只打倒」 | ランサーピースx5 | 完成:No.31 |
No.33「女性サーヴァントを30只打倒」 | ランサーモニュメントx5 | 完成:No.32 |
No.34「女性サーヴァントを40只打倒」 | ランサーモニュメントx5 | 完成:No.33 |
No.35「七人御佐姬を30只打倒」 | 黃金の果実x2 開(kāi)放:304號(hào)室-三層 四號(hào)室 | 完成:No.4 |
No.36「七人御佐姬を60只打倒」 | 黃金の果実x3 | 完成:No.35 |
No.37「七人御佐姬を100只打倒」 | 黃金の果実x4 | 完成:No.36 |
No.38「七人御佐姬を200只打倒」 | 黃金の果実x5 開(kāi)放:802號(hào)室-八層 二號(hào)室 | 完成:No.9 |
No.39「アサシンクラスのサーヴァントを15只打倒」 | アサシンピースx5 開(kāi)放:404號(hào)室-四層 四號(hào)室 | 完成:No.5 |
No.40「アサシンクラスのサーヴァントを25只打倒」 | アサシンモニュメントx5 | 完成:No.39 |
No.41「ライダークラスのサーヴァントを15只打倒」 | ライダーピースx5 | 完成:No.5 |
No.42「ライダークラスのサーヴァントを25只打倒」 | ライダーモニュメントx5 | 完成:No.41 |
No.43「バーサーカークラスのサーヴァントを15只打倒」 | バーサーカーピースx5 | 完成:No.5 |
No.44「バーサーカークラスのサーヴァントを25只打倒」 | バーサーカーモニュメントx5 | 完成:No.43 |
No.45「神性サーヴァントを10只打倒」 | アーチャーピースx5 開(kāi)放:502號(hào)室-五層 二號(hào)室 | 完成:No.6 |
No.46「神性サーヴァントを15只打倒」 | アーチャーピースx5 | 完成:No.45 |
No.47「神性サーヴァントを20只打倒」 | アーチャーモニュメントx5 | 完成:No.46 |
No.48「神性サーヴァントを25只打倒」 | アーチャーモニュメントx5 | 完成:No.47 |
No.49「ラプンツェルを20只打倒」 | 兩儀式 開(kāi)放:604號(hào)室-六層 四號(hào)室 | 完成:No.7 |
No.50「悪サーヴァントを10只打倒」 | キャスターピースx5 開(kāi)放:602號(hào)室-六層 二號(hào)室 | 完成:No.7 |
No.51「悪サーヴァントを20只打倒」 | キャスターピースx5 | 完成:No.50 |
No.52「悪サーヴァントを30只打倒」 | キャスターモニュメントx5 | 完成:No.51 |
No.53「悪サーヴァントを40只打倒」 | 兩儀式 | 完成:No.52 |
No.54「混沌のサーヴァントを10只打倒」 | アサシンピースx5 開(kāi)放:601號(hào)室-六層 一號(hào)室 | 完成:No.7 |
No.55「混沌のサーヴァントを20只打倒」 | ライダーピースx5 | 完成:No.54 |
No.56「混沌のサーヴァントを30只打倒」 | バーサーカーピースx5 | 完成:No.55 |
No.57「混沌のサーヴァントを40只打倒」 | アサシンモニュメントx5 | 完成:No.56 |
No.58「一樓的房間全通關(guān)」 | 剣の輝石x10 | 完成:No.2 |
No.59「二樓的房間全通關(guān)」 | 弓の輝石x10 | 完成:No.3 |
No.60「三樓的房間全通關(guān)」 | 槍の輝石x10 | 完成:No.4 |
No.61「四樓的房間全通關(guān)」 | 騎の輝石x10 | 完成:No.5 |
No.62「五樓的房間全通關(guān)」 | 術(shù)の輝石x10 | 完成:No.6 |
No.63「六樓的房間全通關(guān)」 | 殺の輝石x10 | 完成:No.7 |
No.64「七樓的房間全通關(guān)」 | 狂の輝石x10 | 完成:No.8 |
No.65「八樓的房間全通關(guān)」 | 圣晶石 | 完成:No.9 |
No.66「清除每層的1號(hào)房」 | 兩儀式 | 完成:No.9 |
No.67「清除每層的2號(hào)房」 | ライダーモニュメントx5 開(kāi)放:803號(hào)室-八層 三號(hào)室 | 完成:No.9 |
No.68「清除每層的3號(hào)房」 | キャスターモニュメントx5 | 完成:No.9 |
No.69「清除每層的4號(hào)房」 | バーサーカーモニュメントx5 | 完成:No.9 |
No.70「層前的房間全通關(guān)」 | 業(yè)物ナイフ 開(kāi)放:402號(hào)室-四層 二號(hào)室 | 完成:No.4 |
No.71「6層前的房間全通關(guān)」 | 業(yè)物ナイフ 開(kāi)放:703號(hào)室-七層 三號(hào)室 | 完成:No.7 |
No.72「804號(hào)室以外的房間全部通過(guò)」 | 概念禮裝EXPカード:九字兼定x5 開(kāi)放:804號(hào)室-八層 四號(hào)室 | 完成:No.9 |
No.73「一樓的房間其中的一個(gè)合計(jì)通關(guān)10回」 | 圣晶石 | 完成:No.2 |
No.74「二樓的房間其中的一個(gè)合計(jì)通關(guān)10回」 | 圣晶石 | 完成:No.3 |
No.75「三樓的房間其中的一個(gè)合計(jì)通關(guān)10回」 | 圣晶石 | 完成:No.4 |
No.76「四樓的房間其中的一個(gè)合計(jì)通關(guān)10回」 | 圣晶石 | 完成:No.5 |
No.77「五樓的房間其中的一個(gè)合計(jì)通關(guān)10回」 | 圣晶石 | 完成:No.6 |
No.78「六樓的房間其中的一個(gè)合計(jì)通關(guān)10回」 | 圣晶石 | 完成:No.7 |
No.79「七樓的房間其中的一個(gè)合計(jì)通關(guān)10回」 | 圣晶石 | 完成:No.8 |
No.80「八樓的房間其中的一個(gè)合計(jì)通關(guān)10回」 | 圣晶石 | 完成:No.9 |
No.81「完成30個(gè)任務(wù)」 | 業(yè)物ナイフ 開(kāi)放:焼卻爐跡-森の中 | 完成:No.3 |
No.82「完成60個(gè)任務(wù)」 | 業(yè)物ナイフ 開(kāi)放:駐車(chē)場(chǎng)-駐車(chē)場(chǎng) | 完成:No.81 |
No.83「完成90個(gè)任務(wù)」 | 兩儀式 | 完成:No.82 |
No.84「ミネラルウォーターを累計(jì)100個(gè)獲得」 | 1,000,000QP | 完成:No.2 |
No.85「ミネラルウォーターを累計(jì)500個(gè)獲得」 | 5,000,000QP | 完成:No.84 |
No.86「ストロベリーアイスを累計(jì)100個(gè)獲得」 | 1,000,000QP | 完成:No.2 |
No.87「ストロベリーアイスを累計(jì)500個(gè)獲得」 | 5,000,000QP | 完成:No.86 |
No.88「黒貓フィギュアを累計(jì)100個(gè)獲得」 | 1,000,000QP | 完成:No.2 |
No.89「黒貓フィギュアを累計(jì)500個(gè)獲得」 | 5,000,000QP | 完成:No.88 |
No.90「兩儀式(Assassin)正式加入」 | 概念禮裝EXPカード:九字兼定x5 | 完成:No.7 |
No.91「兩儀式(Assassin)靈基再臨一階」 | 概念禮裝EXPカード:九字兼定x5 | 完成:No.90 |
No.92「兩儀式(Assassin)靈基再臨二階」 | 概念禮裝EXPカード:九字兼定x5 | 完成:No.91 |
No.93「兩儀式(Assassin)的羈絆1級(jí)」 | 八連雙晶x5 | 完成:No.90 |
No.94「兩儀式(Assassin)的羈絆2級(jí)」 | 八連雙晶x10 | 完成:No.93 |
No.95「兩儀式(Assassin)的羈絆3級(jí)」 | 八連雙晶x15 | 完成:No.94 |
No.96「兩儀式(Assassin)的羈絆4級(jí)」 | 蠻神の心臓x5 | 完成:No.95 |
No.97「兩儀式(Assassin)的羈絆5級(jí)」 | 竜の逆鱗x5 | 完成:No.96 |
No.98「???」(獲得:隱藏的鑰匙) | 黃金の果実 開(kāi)放:???-??? | 3/2
23:00~ |
No.99「???」(通過(guò):???) | マナプリズムx500 | 完成:No.98 |
No.100「完成所有的任務(wù)」 | 伝承結(jié)晶 開(kāi)放:???-??? | 完成:No.3 |
二,只能通過(guò)一次的關(guān)卡
エンカウント | |||||||
消耗AP | 推薦等級(jí) | 初次獎(jiǎng)勵(lì) | 開(kāi)放條件 | 職業(yè)傾向 | QP | Exp | 絆 |
20 | 10 | 兩儀式暫時(shí)加入 | 通過(guò):グランドオーダー | 1,400 | 275 | 115 | |
一層 一號(hào)室 | |||||||
消耗AP | 推薦等級(jí) | 初次獎(jiǎng)勵(lì) | 開(kāi)放條件 | 職業(yè)傾向 | QP | Exp | 絆 |
20 | 10 | 概念禮裝EXPカード:九字兼定 | 通過(guò):エンカウント | 1,400 | 275 | 115 | |
一層 二號(hào)室 | |||||||
消耗AP | 推薦等級(jí) | 初次獎(jiǎng)勵(lì) | 開(kāi)放條件 | 職業(yè)傾向 | QP | Exp | 絆 |
20 | 10 | 概念禮裝EXPカード:九字兼定 | 通過(guò):エンカウント 完成:No.11 | 1,400 | 275 | 115 | |
一層 四號(hào)室 | |||||||
消耗AP | 推薦等級(jí) | 初次獎(jiǎng)勵(lì) | 開(kāi)放條件 | 職業(yè)傾向 | QP | Exp | 絆 |
20 | 10 | 概念禮裝EXPカード:九字兼定 | 通過(guò):エンカウント 通過(guò):一層 二號(hào)室 | 1,400 | 275 | 115 | |
二層 四號(hào)室 | |||||||
消耗AP | 推薦等級(jí) | 初次獎(jiǎng)勵(lì) | 開(kāi)放條件 | 職業(yè)傾向 | QP | Exp | 絆 |
20 | 20 | 概念禮裝EXPカード:九字兼定 | 通過(guò):一層 四號(hào)室 通過(guò):二層 三號(hào)室 | 2,400 | 955 | 215 | |
三層 四號(hào)室 | |||||||
消耗AP | 推薦等級(jí) | 初次獎(jiǎng)勵(lì) | 開(kāi)放條件 | 職業(yè)傾向 | QP | Exp | 絆 |
20 | 30 | 概念禮裝EXPカード:九字兼定 | 通過(guò):二層 四號(hào)室 完成:No.35 | 3,400 | 2,190 | 315 | |
四層 四號(hào)室 | |||||||
消耗AP | 推薦等級(jí) | 初次獎(jiǎng)勵(lì) | 開(kāi)放條件 | 職業(yè)傾向 | QP | Exp | 絆 |
20 | 40 | 概念禮裝EXPカード:九字兼定 | 通過(guò):三層 四號(hào)室 完成:No.39 | 4,400 | 5,690 | 415 | |
森の中 | |||||||
消耗AP | 推薦等級(jí) | 初次獎(jiǎng)勵(lì) | 開(kāi)放條件 | 職業(yè)傾向 | QP | Exp | 絆 |
5 | 40 | 隠されていた鍵 | 完成:No.81 | 4,400 | 5,690 | 415 | |
五層 四號(hào)室 | |||||||
消耗AP | 推薦等級(jí) | 初次獎(jiǎng)勵(lì) | 開(kāi)放條件 | 職業(yè)傾向 | QP | Exp | 絆 |
20 | 50 | 兩儀式 | 通過(guò):四層 四號(hào)室 完成:No.18 | 5,400 | 10,190 | 515 | |
六層 一號(hào)室 | |||||||
消耗AP | 推薦等級(jí) | 初次獎(jiǎng)勵(lì) | 開(kāi)放條件 | 職業(yè)傾向 | QP | Exp | 絆 |
20 | 60 | 概念禮裝EXPカード:九字兼定 | 通過(guò):五層 四號(hào)室 完成:No.54 | 6,400 | 15,690 | 615 | |
六層 四號(hào)室 | |||||||
消耗AP | 推薦等級(jí) | 初次獎(jiǎng)勵(lì) | 開(kāi)放條件 | 職業(yè)傾向 | QP | Exp | 絆 |
20 | 60 | 概念禮裝EXPカード:九字兼定 | 通過(guò):五層 四號(hào)室 完成:No.49 | 6,400 | 15,690 | 615 | |
七層 一號(hào)室 | |||||||
消耗AP | 推薦等級(jí) | 初次獎(jiǎng)勵(lì) | 開(kāi)放條件 | 職業(yè)傾向 | QP | Exp | 絆 |
20 | 70 | 概念禮裝EXPカード:九字兼定 | 通過(guò):六層 四號(hào)室 完成:No.26 | 7,400 | 22,190 | 715 | |
七層 四號(hào)室 | |||||||
消耗AP | 推薦等級(jí) | 初次獎(jiǎng)勵(lì) | 開(kāi)放條件 | 職業(yè)傾向 | QP | Exp | 絆 |
20 | 70 | 概念禮裝EXPカード:九字兼定 | 通過(guò):六層 四號(hào)室 | 7,400 | 22,190 | 715 | |
八層 一號(hào)室 | |||||||
消耗AP | 推薦等級(jí) | 初次獎(jiǎng)勵(lì) | 開(kāi)放條件 | 職業(yè)傾向 | QP | Exp | 絆 |
20 | 80 | 10,000,000QP | 通過(guò):七層 四號(hào)室 | 8,400 | 29,690 | 815 | |
八層 四號(hào)室 | |||||||
消耗AP | 推薦等級(jí) | 初次獎(jiǎng)勵(lì) | 開(kāi)放條件 | 職業(yè)傾向 | QP | Exp | 絆 |
20 | 80 | 10,000,000QP | 通過(guò):七層 四號(hào)室 完成:No.72 | 8,400 | 29,690 | 815 |
三,可重復(fù)通過(guò)
マンション入口 | |||||||
消耗AP | 推薦等級(jí) | 初次獎(jiǎng)勵(lì) | 開(kāi)放條件 | 職業(yè)傾向 | QP | Exp | 絆 |
20 | 10 | 概念禮裝EXPカード:九字兼定 | 通過(guò):エンカウント | 1,400 | 275 | 115 | |
一層 一號(hào)室0去后 | |||||||
消耗AP | 推薦等級(jí) | 初次獎(jiǎng)勵(lì) | 開(kāi)放條件 | 職業(yè)傾向 | QP | Exp | 絆 |
20 | 10 | 概念禮裝EXPカード:九字兼定 | 通過(guò):一層 一號(hào)室 | 1,400 | 275 | 115 | |
一層 三號(hào)室 | |||||||
消耗AP | 推薦等級(jí) | 初次獎(jiǎng)勵(lì) | 開(kāi)放條件 | 職業(yè)傾向 | QP | Exp | 絆 |
20 | 10 | 概念禮裝EXPカード:九字兼定 | 通過(guò):エンカウント 完成:No.15 | 1,400 | 275 | 115 | |
二層 一號(hào)室 | |||||||
消耗AP | 推薦等級(jí) | 初次獎(jiǎng)勵(lì) | 開(kāi)放條件 | 職業(yè)傾向 | QP | Exp | 絆 |
20 | 20 | 概念禮裝EXPカード:九字兼定 | 通過(guò):一層 四號(hào)室 | 2,400 | 955 | 215 | |
二層 二號(hào)室 | |||||||
消耗AP | 推薦等級(jí) | 初次獎(jiǎng)勵(lì) | 開(kāi)放條件 | 職業(yè)傾向 | QP | Exp | 絆 |
20 | 20 | 概念禮裝EXPカード:九字兼定 | 通過(guò):一層 四號(hào)室 完成:No.19 | 2,400 | 955 | 215 | |
二層 三號(hào)室 | |||||||
消耗AP | 推薦等級(jí) | 初次獎(jiǎng)勵(lì) | 開(kāi)放條件 | 職業(yè)傾向 | QP | Exp | 絆 |
20 | 20 | 概念禮裝EXPカード:九字兼定 | 通過(guò):一層 四號(hào)室 完成:No.23 | 2,400 | 955 | 215 | |
三層 一號(hào)室 | |||||||
消耗AP | 推薦等級(jí) | 初次獎(jiǎng)勵(lì) | 開(kāi)放條件 | 職業(yè)傾向 | QP | Exp | 絆 |
20 | 30 | 概念禮裝EXPカード:九字兼定 | 通過(guò):二層 四號(hào)室 完成:No.31 | 3,400 | 2,190 | 315 | |
三層 二號(hào)室 | |||||||
消耗AP | 推薦等級(jí) | 初次獎(jiǎng)勵(lì) | 開(kāi)放條件 | 職業(yè)傾向 | QP | Exp | 絆 |
20 | 30 | 概念禮裝EXPカード:九字兼定 | 通過(guò):二層 四號(hào)室 完成:No.27 | 3,400 | 2,190 | 315 | |
三層 三號(hào)室 | |||||||
消耗AP | 推薦等級(jí) | 初次獎(jiǎng)勵(lì) | 開(kāi)放條件 | 職業(yè)傾向 | QP | Exp | 絆 |
20 | 30 | 概念禮裝EXPカード:九字兼定 | 通過(guò):二層 四號(hào)室 | 3,400 | 2,190 | 315 | |
四層 一號(hào)室 | |||||||
消耗AP | 推薦等級(jí) | 初次獎(jiǎng)勵(lì) | 開(kāi)放條件 | 職業(yè)傾向 | QP | Exp | 絆 |
20 | 40 | 概念禮裝EXPカード:九字兼定 | 通過(guò):三層 四號(hào)室 | 4,400 | 5,690 | 415 | |
四層 二號(hào)室 | |||||||
消耗AP | 推薦等級(jí) | 初次獎(jiǎng)勵(lì) | 開(kāi)放條件 | 職業(yè)傾向 | QP | Exp | 絆 |
20 | 40 | 概念禮裝EXPカード:九字兼定 | 通過(guò):三層 四號(hào)室 完成:No.70 | 4,400 | 5,690 | 415 | |
四層 三號(hào)室 | |||||||
消耗AP | 推薦等級(jí) | 初次獎(jiǎng)勵(lì) | 開(kāi)放條件 | 職業(yè)傾向 | QP | Exp | 絆 |
20 | 40 | 概念禮裝EXPカード:九字兼定 | 通過(guò):三層 四號(hào)室 通過(guò):四層 一號(hào)室 | 4,400 | 5,690 | 415 | |
五層 一號(hào)室 | |||||||
消耗AP | 推薦等級(jí) | 初次獎(jiǎng)勵(lì) | 開(kāi)放條件 | 職業(yè)傾向 | QP | Exp | 絆 |
20 | 50 | 概念禮裝EXPカード:九字兼定 | 通過(guò):四層 四號(hào)室 | 5,400 | 10,190 | 515 | |
五層 二號(hào)室 | |||||||
消耗AP | 推薦等級(jí) | 初次獎(jiǎng)勵(lì) | 開(kāi)放條件 | 職業(yè)傾向 | QP | Exp | 絆 |
20 | 50 | 概念禮裝EXPカード:九字兼定 | 通過(guò):四層 四號(hào)室 完成:No.45 | 5,400 | 10,190 | 515 | |
五層 三號(hào)室 | |||||||
消耗AP | 推薦等級(jí) | 初次獎(jiǎng)勵(lì) | 開(kāi)放條件 | 職業(yè)傾向 | QP | Exp | 絆 |
20 | 50 | 概念禮裝EXPカード:九字兼定 | 通過(guò):四層 四號(hào)室 完成:No.22 | 5,400 | 10,190 | 515 | |
六層 二號(hào)室 | |||||||
消耗AP | 推薦等級(jí) | 初次獎(jiǎng)勵(lì) | 開(kāi)放條件 | 職業(yè)傾向 | QP | Exp | 絆 |
20 | 60 | 概念禮裝EXPカード:九字兼定 | 通過(guò):五層 四號(hào)室 完成:No.50 | 6,400 | 15,690 | 615 | |
六層 三號(hào)室 | |||||||
消耗AP | 推薦等級(jí) | 初次獎(jiǎng)勵(lì) | 開(kāi)放條件 | 職業(yè)傾向 | QP | Exp | 絆 |
20 | 60 | 概念禮裝EXPカード:九字兼定 | 通過(guò):五層 四號(hào)室 | 6,400 | 15,690 | 615 | |
七層 二號(hào)室 | |||||||
消耗AP | 推薦等級(jí) | 初次獎(jiǎng)勵(lì) | 開(kāi)放條件 | 職業(yè)傾向 | QP | Exp | 絆 |
20 | 70 | 概念禮裝EXPカード:九字兼定 | 通過(guò):六層 四號(hào)室 完成:No.14 | 7,400 | 22,190 | 715 | |
七層 三號(hào)室 | |||||||
消耗AP | 推薦等級(jí) | 初次獎(jiǎng)勵(lì) | 開(kāi)放條件 | 職業(yè)傾向 | QP | Exp | 絆 |
20 | 70 | 概念禮裝EXPカード:九字兼定 | 通過(guò):六層 四號(hào)室 完成:No.71 | 7,400 | 22,190 | 715 | |
八層 二號(hào)室 | |||||||
消耗AP | 推薦等級(jí) | 初次獎(jiǎng)勵(lì) | 開(kāi)放條件 | 職業(yè)傾向 | QP | Exp | 絆 |
20 | 80 | 10,000,000QP | 通過(guò):七層 四號(hào)室 完成:No.38 | 8,400 | 29,690 | 815 | |
八層 三號(hào)室 | |||||||
消耗AP | 推薦等級(jí) | 初次獎(jiǎng)勵(lì) | 開(kāi)放條件 | 職業(yè)傾向 | QP | Exp | 絆 |
20 | 80 | 10,000,000QP | 通過(guò):七層 四號(hào)室 完成:No.67 | 8,400 | 29,690 | 815 | |
駐車(chē)場(chǎng) | |||||||
消耗AP | 推薦等級(jí) | 初次獎(jiǎng)勵(lì) | 開(kāi)放條件 | 職業(yè)傾向 | QP | Exp | 絆 |
20 | 60 | 黃金の果実x3 | 完成:No.82 | 6,400 | 15,690 | 615 |
![]() |
游戲名稱(chēng): | Fate/Grand Order(Fate/GO)v1.17.1 |
下載地址: | http://royaljewelryandwatches.com/android/94500.html |
以上就是fate garnd order空之境界聯(lián)動(dòng)活動(dòng)全任務(wù)介紹,更多fategrand order,盡在跑跑車(chē)手游網(wǎng)。
相關(guān)文章
最新最熱相關(guān)資源
文章排行
安卓蘋(píng)果應(yīng)用推薦
便娘收藏類(lèi)型:益智休閑大。17M
下載幸運(yùn)樂(lè)園類(lèi)型:益智休閑大。18.8M
下載金屬轉(zhuǎn)輪類(lèi)型:動(dòng)作冒險(xiǎn)大。20M
下載蘭博基尼Urus遨游迪拜模擬器手機(jī)版(City Drive Urus)類(lèi)型:模擬經(jīng)營(yíng)大小:71.6M
下載菇菇逃脫游戲(なめよん)類(lèi)型:益智休閑大。60.9M
下載音樂(lè)世界Cytus2類(lèi)型:益智休閑大小:1.52G
下載
萬(wàn)萬(wàn)沒(méi)想到之大皇帝iPhone/ipad版類(lèi)型:策略棋牌大。165M
下載Pool Break 3D桌球iphone/ipad版類(lèi)型:體育游戲大小:8.4M
下載食人魚(yú)3DD iphone版類(lèi)型:動(dòng)作游戲大。60.9M
下載Jelly Defense果凍塔防iphone/ipad版類(lèi)型:策略游戲大。298M
下載Munch Time午餐時(shí)間iphone/ipad版類(lèi)型:休閑益智大。23.8M
下載Tiny Troopers小小部隊(duì)iphone/ipad破解版類(lèi)型:射擊游戲大。48.1M
下載
最新文章
云頂之弈11.12更新內(nèi)容_云頂之弈11.12最強(qiáng)陣云頂之弈11.12更新內(nèi)容_云頂之弈11.12最強(qiáng)陣
陰陽(yáng)師間接傷害什么意思陰陽(yáng)師間接傷害什么意思
劍與遠(yuǎn)征星界裂縫攻略劍與遠(yuǎn)征星界裂縫攻略
陰陽(yáng)師重午斬穢陣容怎么過(guò)陰陽(yáng)師重午斬穢陣容怎么過(guò)
陰陽(yáng)師永生之海第四層陣容怎么過(guò)關(guān)陰陽(yáng)師永生之海第四層陣容怎么過(guò)關(guān)
CF手游王者試煉獎(jiǎng)勵(lì)有什么東西CF手游王者試煉獎(jiǎng)勵(lì)有什么東西
明日方舟微風(fēng)悖論模擬怎么通過(guò)明日方舟微風(fēng)悖論模擬怎么通過(guò)
陰陽(yáng)師終末之戰(zhàn)推塔陣容怎么選陰陽(yáng)師終末之戰(zhàn)推塔陣容怎么選