跑跑車(chē)游戲網(wǎng) - 單機(jī)游戲下載基地網(wǎng)站首頁(yè)|單機(jī)游戲|蘋(píng)果游戲|安卓游戲|游戲攻略|游戲補(bǔ)丁|游戲圖片|游戲排行
主機(jī)首頁(yè) PS3下載資訊攻略評(píng)測(cè) Xbox360下載資訊攻略評(píng)測(cè) 3DS下載資訊攻略評(píng)測(cè) PSP下載資訊攻略評(píng)測(cè) NDS下載資訊攻略評(píng)測(cè) PSV資訊攻略評(píng)測(cè) WiiU下載資訊攻略評(píng)測(cè) PS4資訊攻略評(píng)測(cè) XboxOne資訊攻略評(píng)測(cè) Wii下載資訊攻略評(píng)測(cè)
主機(jī)首頁(yè)
網(wǎng)站首頁(yè) -> 主機(jī)頻道 -> 電玩攻略教程 -> 牧場(chǎng)物語(yǔ)三個(gè)村莊的珍貴朋友全料理列表
牧場(chǎng)物語(yǔ)三個(gè)村莊的珍貴朋友全料理列表作者:不詳 來(lái)源:本站整理 2016/7/7 10:44:47 我要評(píng)論(0)
牧場(chǎng)物語(yǔ)三個(gè)村莊的珍貴朋友中有許多料理可以供玩家收集的,來(lái)這里看看本作的料理列表吧。
沙拉:
名字 | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 | 材料5 | 配菜候選 | 售出額 | 產(chǎn)地 | 其他效果 | 備注 | 追加 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マッシュポテト | じゃがいも | ☆野菜 | こしょう | 250 | ウェスタウン | 無(wú) | コリンの一番好きなもの | ||||
オニオンスライス | たまねぎ | こしょう ラディッシュ | 90 | ウェスタウン | 無(wú) | ||||||
トマトサラダ | トマト | しお | 90 | ウェスタウン | 無(wú) | ||||||
ミモザサラダ | ☆卵類(lèi) | ☆野菜類(lèi) | しお | 270 | ウェスタウン | 無(wú) | |||||
おひたし | ほうれんそう | なす | しょうゆ | 260 | つゆくさの里 | 無(wú) | |||||
ごぼうサラダ | ごぼう | しょうゆ | 190 | つゆくさの里 | 無(wú) | ||||||
きのこサラダ | ☆きのこ | ☆野菜 | しょうゆ ☆マヨネーズ | 280 | つゆくさの里 | 靴(紫) | |||||
うめきゅうり | うめ | きゅうり | しお | 210 | つゆくさの里 | 無(wú) | |||||
おさしみ | ☆魚(yú) | しょうゆ | わさび | 540 | つゆくさの里 | 無(wú) | |||||
ゆば | 豆乳 | しょうゆ わさび | 280 | つゆくさの里 | 無(wú) | ||||||
フリッターサラダ | ☆エビ | ☆マヨネーズ | きゃべつ スパイス | 380 | ルルココ村 | 靴(紫) | |||||
パプリカのマリネ | パプリカ | お酢 | ピーマン ラディッシュ | 300 | ルルココ村 | 靴(紫) | |||||
アチャール | きゅうり | にんじん | とうがらし | スパイス | 450 | ルルココ村 | 靴(紫) | ||||
クスクスサラダ | 小麥粉 | きゅうり | トマト | スパイス | 310 | ルルココ村 | 靴(紫) | ||||
ココンダ | ☆魚(yú) | ココナッツ | たまねぎ スパイス | 610 | ルルココ村 | 靴(紫) | |||||
ポテトサラダ | じゃがいも | きゅうり | にんじん | ☆マヨネーズ | 豆 ラディッシュ こしょう | ウェスタウン | 筋肉(碧) 靴(紫) 矢印上(オレンジ) | ヘクターの一番好きなもの。 | |||
ミルキーサラダ | ☆ミルク類(lèi) | ☆野菜類(lèi) | しお ☆マヨネーズ | ウェスタウン | 體力が少しずつ回復(fù)する。 移動(dòng)のスピードが1.5倍になる。 | ||||||
ハーブサラダ | ☆ハーブ | ラディッシュ | しお ☆マヨネーズ | ウェスタウン | 筋肉(碧) 靴(紫) | ||||||
ミックスサラダ | トマト | きゅうり | ラディッシュ | きゃべつ | ☆マヨネーズ | ウェスタウン | 移動(dòng)のスピードが1.5倍になる。 1割引でアイテムが買(mǎi)える。 | ||||
大豆サラダ | 大豆 | きゃべつ | しお こしょう | ウェスタウン | 體力が減りにくくなる。 移動(dòng)のスピードが1.5倍になる。 | ||||||
サラダパスタ | 小麥粉 | トマト | きゅうり | しお ラディッシュ こしょう | ウェスタウン | 體力が減りにくくなる。 移動(dòng)のスピードが1.5倍になる。 | |||||
コールスロー | ラディッシュ | きゃべつ | ハチミツ | りんご | ☆ヨーグルト | しお ☆マヨネーズ こしょう | ウェスタウン | 體力が少しずつ回復(fù)する。 好感度がいつもより少し多く上がる。 移動(dòng)のスピードが1.5倍になる。 時(shí)間の進(jìn)み方が半分になる。 | |||
かぼちゃサラダ | かぼちゃ | さつまいも | ☆マヨネーズ | ☆卵類(lèi) 小豆 ぶどう | つゆくさの里 | 移動(dòng)のスピードが1.5倍になる。 1割引でアイテムが買(mǎi)える。 | |||||
うめじそサラダ | うめ | しそ | お酢 | つゆくさの里 | シズの一番好きなもの | ||||||
かいそうサラダ | しそ | きゃべつ | お酢 かき | つゆくさの里 | |||||||
タコわさび | タコ | わさび | うめ | つゆくさの里 | 移動(dòng)のスピードが1.5倍になる。 | ||||||
タラモサラダ | スケトウダラ | じゃがいも | ☆マヨネーズ | きゃべつ こしょう | ルルココ村 | 移動(dòng)のスピードが1.5倍になる。 | |||||
コーンサラダ | とうもろこし | きゅうり | きゃべつ | スパイス ☆マヨネーズ | ルルココ村 | 移動(dòng)のスピードが1.5倍になる。 | |||||
高級(jí)カルパッチョ | ラディッシュ | イトウ | ☆ハーブ | マグロ | 油 | アボカド ☆ワイン スパイス | ルルココ村 | 體力が減りにくくなる。 移動(dòng)のスピードが1.5倍になる。 釣りのとき、深夜帯と同様に魚(yú)がかかる。 時(shí)間の進(jìn)み方が倍になる。 | |||
夏野菜サラダ | とうもろこし | たまねぎ | トマト | かぼちゃ | きゃべつ ☆マヨネーズ スパイス | ルルココ村 | 體力が少しずつ回復(fù)する。 移動(dòng)のスピードが1.5倍になる。 時(shí)間の進(jìn)み方が倍になる。 | ||||
ココナッツサラダ | ココナッツ | パプリカ | ☆エビ | レモン スパイス | ルルココ村 | 移動(dòng)のスピードが1.5倍になる。 | カリラの一番好きなもの | ||||
トロピカルサラダ | ライチ | パイナップル | さくらんぼ | きゃべつ スパイス | ルルココ村 | 移動(dòng)のスピードが1.5倍になる。 | |||||
ホタテのマリネ | ホタテ | お酢 | ☆ハーブ | スパイス ☆ワイン | ルルココ村 | 移動(dòng)のスピードが1.5倍になる。 | |||||
フルーツサラダ | りんご | オレンジ | ☆ヨーグルト | パイナップル | きゃべつ スパイス | ルルココ村 | 好感度がいつもより少し多く上がる。 移動(dòng)のスピードが1.5倍になる。 | ||||
ロミロミサーモン | サケ | たまねぎ | きゅうり | トマト | アボカド | ルルココ村 | 移動(dòng)のスピードが1.5倍になる。 | トトタラの一番好きなもの | |||
生春巻き | 米粉 | ☆エビ | にんじん | きゃべつ | とうがらし | マグロ アボカド スパイス | ルルココ村 | 體力が減りにくくなる。 移動(dòng)のスピードが1.5倍になる。 釣りのとき、深夜帯と同様に魚(yú)がかかる。 時(shí)間の進(jìn)み方が半分になる。 | |||
タコのケラグエン | タコ | ココナッツ | とうがらし | たまねぎ スパイス | ルルココ村 | 移動(dòng)のスピードが1.5倍になる。 | |||||
イタリアンサラダ | ブロッコリー | トマト | トリュフ | ☆ハーブ | しお こしょう | その他の國(guó) | 體力が減りにくくなる。 移動(dòng)のスピードが1.5倍になる。 | ||||
カプレーゼ | トマト | ☆チーズ | バジル | その他の國(guó) | 無(wú) | ||||||
カレーサラダ | さつまいも | ブロッコリー | カレー粉 | ☆チーズ | その他の國(guó) | 移動(dòng)のスピードが1.5倍になる。 | |||||
バーニャカウダ | にんじん | きゅうり | パプリカ | かぼちゃ | 油 | しお ☆チーズ こしょう | その他の國(guó) | 體力が減りにくくなる。 移動(dòng)のスピードが1.5倍になる。 1割引でアイテムが買(mǎi)える。 時(shí)間の進(jìn)み方が倍になる。 |
名字 | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 | 材料5 | 配菜候選 | 售出額 | 產(chǎn)地 | 其他效果 | 備注 | 追加 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポテトのポタージュ | ☆いも類(lèi) | ☆ミルク類(lèi) | トッピング無(wú) | 320 | ウェスタウン | 無(wú) | |||||
コーンポタージュ | とうもろこし | ☆ミルク類(lèi) | トッピング無(wú) | 550 | ウェスタウン | 無(wú) | |||||
キャロットスープ | にんじん | ☆ミルク類(lèi) | トッピング無(wú) | 340 | ウェスタウン | 無(wú) | |||||
チーズスープ | ☆チーズ | ☆ミルク類(lèi) | トッピング無(wú) | 730 | ウェスタウン | 無(wú) | |||||
ハーブスープ | ☆ハーブ | ☆ミルク類(lèi) | トッピング無(wú) | 290 | ウェスタウン | 無(wú) | |||||
ほうれん草の吸い物 | ほうれんそう | ☆卵類(lèi) | しょうが | 260 | つゆくさの里 | 無(wú) | |||||
かぶのスープ | かぶ | しょうが | 90 | つゆくさの里 | |||||||
かき卵汁 | だいこん | はくさい | ☆卵類(lèi) | トッピング無(wú) | 460 | つゆくさの里 | |||||
ごぼう汁 | ごぼう | みそ | トッピング無(wú) | 530 | つゆくさの里 | ||||||
おすまし | ☆魚(yú) | しいたけ | トッピング無(wú) | 320 | つゆくさの里 | 無(wú) | |||||
シジミ汁 | みそ | シジミ | トッピング無(wú) | 370 | つゆくさの里 | 無(wú) | |||||
グラタンスープ | たまねぎ | ☆チーズ | ☆ミルク類(lèi) | 600 | ウェスタウン | 無(wú) | |||||
ブイヨンスープ | にんじん | きゃべつ | トッピング無(wú) | 320 | ウェスタウン | ||||||
ガンボスープ | ピーマン | ☆魚(yú) | 350 | ウェスタウン | 金袋(黃) | ||||||
グラタンスープ | たまねぎ | ☆チーズ | ☆ミルク類(lèi) | 600 | ウェスタン | 無(wú) |
名字 | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 | 材料5 | 配菜候選 | 售出額 | 產(chǎn)地 | 其他效果 | 備注 | 追加 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポテトのパンケーキ | じゃがいも | バター | トッピング無(wú) | 630 | ウェスタウン | 無(wú) | |||||
フィッシュパイ | 小麥粉 | ☆魚(yú) | トッピング無(wú) | 250 | ウェスタウン | 無(wú) | |||||
焼きトマト | トマト | ☆チーズ | 90 | ウェスタウン | 無(wú) | ||||||
焼きチーズ | ☆チーズ | トッピング無(wú) | 490 | ウェスタウン | 無(wú) | ||||||
バターコーン | とうもろこし | ☆バター | トッピング無(wú) | 830 | ウェスタウン | 無(wú) | |||||
オムレツ | ☆卵類(lèi) | ☆バター | 690 | ウェスタウン | 紫(靴) | ||||||
ラクレット | ☆いも類(lèi) | ☆チーズ | トッピング無(wú) | 590 | ウェスタウン | 無(wú) | |||||
にんじんのグラッセ | にんじん | ☆バター | さとう | トッピング無(wú) | 820 | ウェスタウン | 無(wú) | ||||
フライドポテト | じゃがいも | しお | ローズマリー | 300 | ウェスタウン | 無(wú) | |||||
焼きいも | さつまいも | ☆ハチミツ | 70 | つゆくさの里 | 無(wú) | ||||||
焼ききのこ | ☆きのこ | しょうゆ、☆マヨネーズ | 140 | つゆくさの里 | 無(wú) | ||||||
焼き魚(yú) | ☆魚(yú) | しょうゆ | 190 | つゆくさの里 | 無(wú) | ||||||
かぼちゃの照り焼き | かぼちゃ | しょうゆ | ☆バター | 無(wú) | 1030 | つゆくさの里 | |||||
きんぴらごぼう | ごぼう | にんじん | しょうが | 310 | つゆくさの里 | ||||||
とうふハンバーグ | とうふ | ☆卵類(lèi) | 小麥粉 | 600 | つゆくさの里 | ||||||
サザエのつぼ焼き | サザエ | しょうゆ | 340 | つゆくさの里 | 無(wú) | ||||||
イカのとうがらし炒め | ☆イカ | とうがらし | 無(wú) | 300 | ルルココ村 | ||||||
パンの実の蒸し焼き | パンの実 | トッピング無(wú) | 70 | ルルココ村 | 無(wú) | ||||||
焼きとうもろこし | とうもろこし | しょうゆ | 330 | ルルココ村 | 無(wú) | ||||||
ファロファ | キャッサバ | たまねぎ | ☆バター | 740 | ルルココ村 | 靴(紫) | |||||
かぶのバター炒め | かぶ | ☆バター | 無(wú) | 600 | ウェスタウン | ||||||
ピザ | トマト | ☆チーズ | 小麥粉 | 690 | ウェスタウン | 靴(紫) | |||||
ブロッコリー炒め | ブロッコリー | エリンギ | ☆バター | トッピング無(wú) | 860 | ウェスタウン | |||||
ミニオムレツ | ウズラ卵 | ☆バター | 630 | ウェスタウン | 靴(紫) | ||||||
ベークドビーンズ | 大豆 | ピーマン | トマト | トッピング無(wú) | 320 | ウェスタウン |
名字 | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 | 材料5 | 配菜候選 | 售出額 | 產(chǎn)地 | 其他效果 | 備注 | 追加 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロールキャベツ | きゃべつ | トッピング無(wú) | 210 | ウェスタウン | |||||||
トマトのファルス | トマト | トッピング無(wú) | 90 | ウェスタウン | 無(wú) | ||||||
トルティージャ | ☆卵類(lèi) | じゃがいも | たまねぎ | ほうれんそう | 520 | ウェスタウン | 魚(yú)(青) | ||||
きりぼしだいこん | だいこん | トッピング無(wú) | 90 | つゆくさの里 | |||||||
かぼちゃの煮つけ | かぼちゃ | トッピング無(wú) | 150 | つゆくさの里 | |||||||
かぶの煮物 | かぶ | トッピング無(wú) | 90 | つゆくさの里 | |||||||
いもの煮っ転がし | ☆いも類(lèi) | トッピング無(wú) | 90 | つゆくさの里 | 無(wú) | ||||||
ゆで卵 | ☆卵類(lèi) | しお | 140 | つゆくさの里 | 無(wú) | ||||||
エビフライ | ☆エビ | 小麥粉 | トッピング無(wú) | 140 | つゆくさの里 | 無(wú) | |||||
あぶらあげ | とうふ | トッピング無(wú) | 340 | つゆくさの里 | |||||||
どぜうなべ | ドジョウ | ☆山菜 | 110 | つゆくさの里 | |||||||
野菜のエチュペ | パプリカ | ブロッコリー | かぶ | ラディッシュ | 470 | ルルココ村 | 魚(yú)(青) | ||||
ゆでとうもろこし | とうもろこし | スパイス | 330 | ルルココ村 | 無(wú) | ||||||
サモサ | ☆いも類(lèi) | 小麥粉 | 油 | 260 | ルルココ村 | 魚(yú)(青) | |||||
ピペラード | トマト | ピーマン | オリーブ | トッピング無(wú) | 320 | その他 | |||||
コロッケ | じゃがいも | パン粉 | 油 | かぼちゃ、さつまいも | 魚(yú)(青) | ||||||
クリームコロッケ | ミルク類(lèi) | パン粉 | 卵類(lèi) | バター | エビ、ホタテ | ハート、魚(yú) | |||||
サコタッシュ | トマト | とうもろこし | ☆バター | トッピング無(wú) | 940 | ウェスタウン | 無(wú) |
名字 | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 | 材料5 | 配菜候選 | 售出額 | 產(chǎn)地 | 其他效果 | 備注 | 追加 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オニオンライス | お米 | たまねぎ | ☆チーズ | 170 | ウェスタウン | 無(wú) | |||||
ヨーグルトライス | お米 | ☆ヨーグルト | しお | 630 | ウェスタウン | 無(wú) | |||||
バターライス | お米 | ☆バター | しお | 610 | ウェスタウン | 無(wú) | |||||
白ごはん | お米 | トッピング無(wú) | 80 | つゆくさの里 | 無(wú) | ||||||
さつまいもご飯 | お米 | さつまいも | ☆つけもの | 150 | つゆくさの里 | 無(wú) | |||||
くりご飯 | お米 | くり | ☆つけもの | 160 | つゆくさの里 | 無(wú) | |||||
焼きおにぎり | お米 | のり | 200 | つゆくさの里 | 筋肉(碧) | ||||||
玉子丼 | お米 | ☆卵類(lèi) | 230 | つゆくさの里 | 筋肉(碧) | ||||||
しそおにぎり | お米 | しそ | トッピング無(wú) | 240 | つゆくさの里 | 無(wú) | |||||
おかゆ | お米 | しょうゆ | 450 | つゆくさの里 | 筋肉(碧) | ||||||
卵かけご飯 | お米 | ☆卵類(lèi) | しょうゆ | 220 | つゆくさの里 | 無(wú) | |||||
赤飯 | お米 | 小豆 | 170 | つゆくさの里 | |||||||
たこ飯 | お米 | タコ | トッピング無(wú) | 140 | つゆくさの里 | 無(wú) | |||||
茶がゆ | お米 | ☆茶葉 | ☆山菜 | 140 | つゆくさの里 | 無(wú) | |||||
草かゆ | お米 | ☆山菜 | ☆卵類(lèi) | 160 | つゆくさの里 | 無(wú) | |||||
深川めし | お米 | アサリ | トッピング無(wú) | 110 | つゆくさの里 | 無(wú) | |||||
きりたんぽ | お米 | みそ | 80 | つゆくさの里 | 無(wú) | ||||||
ロントン | お米 | バナナ | トッピング無(wú) | 360 | ルルココ村 | ||||||
ハーブピラフ | お米 | ☆ハーブ | トッピング無(wú) | 140 | ルルココ村 | 無(wú) | |||||
ドリア | お米 | たまねぎ | チーズ | 170 | ウェスタウン | 無(wú) | |||||
パンプキンドリア | お米 | かぼちゃ | 250 | ウェスタウン | 筋肉(碧) | ||||||
ミルクがゆ | お米 | ☆ミルク類(lèi) | たまねぎ | 420 | ウェスタウン | 筋肉(碧) |
名字 | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 | 材料5 | 配菜候選 | 售出額 | 產(chǎn)地 | 其他效果 | 備注 | 追加 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パン | 小麥粉 | よもぎ、さとう | 60 | ウェスタウン | 無(wú) | ||||||
ポテトブレッド | 小麥粉 | じゃがいも | トッピング無(wú) | 180 | ウェスタウン | 無(wú) | |||||
とうもろこしパン | コーンミール | トッピング無(wú) | 360 | ウェスタウン | 無(wú) | ||||||
クルミパン | コーンミール | クルミ | トッピング無(wú) | 420 | ウェスタウン | 無(wú) | |||||
ベジタブルパン | 小麥粉 | ☆野菜 | トッピング無(wú) | 190 | ウェスタウン | 無(wú) | |||||
フルーツパン | 小麥粉 | ☆果物 | トッピング無(wú) | 290 | ウェスタウン | 無(wú) | |||||
バターロール | 小麥粉 | ☆バター | トッピング無(wú) | 570 | ウェスタウン | 無(wú) | |||||
メロンパン | 小麥粉 | メロン | トッピング無(wú) | 450 | ウェスタウン | ||||||
ハーブパスタ | 小麥粉 | ☆ハーブ | トッピング無(wú) | 120 | ウェスタウン | 無(wú) | |||||
きのこスパゲッティ | 小麥粉 | マッシュルーム | ☆ミルク類(lèi) | トッピング無(wú) | 400 | ウェスタウン | 無(wú) | ||||
マカロニ&チーズ | 小麥粉 | ☆チーズ | トッピング無(wú) | 560 | ウェスタウン | 無(wú) | |||||
レーズンパン | 小麥粉 | ぶどう | トッピング無(wú) | 290 | ウェスタウン | 無(wú) | |||||
クラッカー | 小麥粉 | しお | ☆チーズ、☆バター、メープルシロップ | ||||||||
タコパスタ | 小麥粉 | タコ | のり | スパイス | 230 | ルルココ村 | ハート(ピンク) | ||||
うにパスタ | 小麥粉 | うに | のり | スパイス | 540 | ルルココ村 | ハート(ピンク) | ||||
コーンパスタ | 小麥粉 | とうもろこし | トッピング無(wú) | 380 | ルルココ村 | 無(wú) | |||||
ナン | 小麥粉 | ☆ミルク類(lèi) | ☆卵類(lèi) | ☆ヨーグルト | ☆バター、☆チーズ | ||||||
フフ | キャッサバ | とうもろこし | 100 | ルルココ村 | 無(wú) | ||||||
あんぱん | 小麥粉 | 小豆 | 160 | つゆくさの里 | |||||||
フレンチトースト | 小麥粉 | 卵類(lèi) | ミルク類(lèi) |
名字 | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 | 材料5 | 配菜候選 | 售出額 | 產(chǎn)地 | 其他效果 | 備注 | 追加 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベジタブルケーキ | 小麥粉 | ☆野菜 | ☆卵類(lèi) | ☆ミルク類(lèi) | 630 | ウェスタウン | 體力が減りにくくなる。 好感度が通常より多く上がる。 | ||||
ぶどうケーキ | コーンミール | ぶどう | トッピング無(wú) | 600 | ウェスタウン | 無(wú) | |||||
アプリコットケーキ | コーンミール | ☆あんず | トッピング無(wú) | 420 | ウェスタウン | 無(wú) | |||||
チョコクッキー | 小麥粉 | ☆卵類(lèi) | ☆ミルク類(lèi) | カカオ | 940 | ウェスタウン | |||||
アーモンドクッキー | 小麥粉 | ☆卵類(lèi) | ☆ミルク類(lèi) | アーモンド | 780 | ウェスタウン | |||||
プリン | ☆卵類(lèi) | ☆ミルク類(lèi) | トッピング無(wú) | 390 | ウェスタウン | 無(wú) | |||||
かぼちゃプリン | ☆卵類(lèi) | ☆ミルク類(lèi) | かぼちゃ | 580 | ウェスタウン | ||||||
チョコプリン | ☆卵類(lèi) | ☆ミルク類(lèi) | カカオ | 840 | ウェスタウン | ||||||
アーモンドキャラメル | アーモンド | ☆バター | ☆ハチミツ | トッピング無(wú) | 1200 | ウェスタウン | |||||
コーンマフィン | コーンミール | さとう | ☆バター | トッピング無(wú) | 1080 | ウェスタウン | 無(wú) | ||||
コーヒーゼリー | コーヒーパック | さとう | ☆ミルク類(lèi) | トッピング無(wú) | 580 | ウェスタウン | |||||
コーンフレーク | とうもろこし | ☆ミルク類(lèi) | ☆ハチミツ | 570 | ウェスタウン | ||||||
ハッシュパピー | コーンミール | たまねぎ | 油 | トッピング無(wú) | 550 | ウェスタウン | 無(wú) | ||||
パイナップルケーキ | 小麥粉 | パイナップル | トッピング無(wú) | 300 | ルルココ村 | ||||||
レモンタルト | 小麥粉 | レモン | トッピング無(wú) | 280 | ルルココ村 | ||||||
マンゴーケーキ | 小麥粉 | マンゴー | トッピング無(wú) | 330 | ルルココ村 | ||||||
チーズケーキ | 小麥粉 | ☆チーズ | トッピング無(wú) | 560 | ウェスタウン | ||||||
生チョコ | ココアパック | ☆ミルク類(lèi) | トッピング無(wú) | 700 | ウェスタウン | ||||||
豆乳クッキー | 米粉 | ☆卵類(lèi) | 豆乳 | トッピング無(wú) | 500 | つゆくさの里 | |||||
草だんご | もち米 | 小豆 | よもぎ | トッピング無(wú) | 240 | つゆくさの里 | |||||
みたらしだんご | もち米 | しょうゆ | さとう | トッピング無(wú) | 620 | つゆくさの里 | 無(wú) | ||||
きびだんご | もち米 | サトウキビ | トッピング無(wú) | 250 | つゆくさの里 | ||||||
メロンケーキ | 小麥粉 | メロン | トッピング無(wú) | 450 | ルルココ村 | ||||||
バニラアイス | 氷 | ☆ミルク類(lèi) | バニラエッセンス | トッピング無(wú) | 640 | ルルココ村 | |||||
チョコフォンデュ | いちご | カカオ | ☆ミルク類(lèi) | トッピング無(wú) | 850 | その他 | |||||
チョコレートケーキ | 小麥粉 | カカオ | ☆ミルク類(lèi) | 500 | その他 | ||||||
スイートポテト | 小麥粉 | さつまいも | トッピング無(wú) | 120 | ウェスタウン | 無(wú) | ブラッドとのコラボ商品イベント | ||||
クレープ | 小麥粉 | ☆ミルク類(lèi)、☆果物 | 60 | ウェスタウン | 無(wú) | ||||||
アップルパイ | 小麥粉 | りんご | シナモン、バニラエッセンス | 170 | ウェスタウン | 好感度が上がりやすくなる |
名字 | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 | 材料5 | 配菜候選 | 售出額 | 產(chǎn)地 | 其他效果 | 備注 | 追加 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トマトジュース | トマト | トッピング無(wú) | 90 | ウェスタウン | 無(wú) | ||||||
キャロットジュース | にんじん | トッピング無(wú) | 110 | ウェスタウン | 無(wú) | ||||||
ぶどうジュース | ぶどう | トッピング無(wú) | 230 | ウェスタウン | 無(wú) | ||||||
アップルジュース | りんご | トッピング無(wú) | 100 | ウェスタウン | 無(wú) | ||||||
カフェモカ | ☆ミルク類(lèi) | コーヒーパック | ココアパック | トッピング無(wú) | 880 | ウェスタウン | 無(wú) | ||||
コーヒー | コーヒーパック | ☆ミルク類(lèi)、さとう | 170 | ウェスタウン | 無(wú) | ||||||
ホットミルク | ☆ミルク類(lèi) | ☆ハチミツ、さとう | 240 | ウェスタウン | 無(wú) | ||||||
カプチーノ | ☆ミルク類(lèi) | コーヒーパック | トッピング無(wú) | 390 | ウェスタウン | 無(wú) | |||||
レモンティー | ☆茶葉 | レモン | トッピング無(wú) | 280 | ウェスタウン | ||||||
レモネード | レモン | さとう | トッピング無(wú) | 410 | ウェスタウン | ||||||
しそジュース | しそ | さとう | 160 | つゆくさの里 | 無(wú) | ||||||
抹茶 | ☆茶葉 | トッピング無(wú) | 60 | つゆくさの里 | 無(wú) | ||||||
緑茶 | ☆茶葉 | トッピング無(wú) | 60 | つゆくさの里 | 無(wú) | ||||||
抹茶ミルク | ☆茶葉 | ☆ミルク類(lèi) | トッピング無(wú) | 290 | つゆくさの里 | 無(wú) | |||||
甘酒 | お米 | トッピング無(wú) | 80 | つゆくさの里 | 無(wú) | ||||||
梅茶 | ☆茶葉 | うめ | トッピング無(wú) | 120 | つゆくさの里 | ||||||
グリーンティー | ☆茶葉 | さとう | トッピング無(wú) | 240 | つゆくさの里 | 無(wú) | |||||
冷やしあめ | しょうが | さとう | シナモン | 310 | つゆくさの里 | 無(wú) | |||||
パインジュース | パイナップル | トッピング無(wú) | 240 | ルルココ村 | 無(wú) | ||||||
すいかジュース | すいか | トッピング無(wú) | 390 | ルルココ村 | 無(wú) | ||||||
キウイジュース | キウイ | トッピング無(wú) | 220 | ルルココ村 | |||||||
バナナオレ | バナナ | ☆ミルク類(lèi) | トッピング無(wú) | 510 | ルルココ村 | 無(wú) | |||||
ライチジュース | ライチ | トッピング無(wú) | 230 | ルルココ村 | 無(wú) | ||||||
マンゴージュース | マンゴー | トッピング無(wú) | 260 | ルルココ村 | |||||||
オレンジジュース | オレンジ | トッピング無(wú) | 420 | ルルココ村 | 無(wú) | ||||||
メロンジュース | メロン | トッピング無(wú) | 390 | ルルココ村 | |||||||
ココナッツミルク | ココナッツ | 400 | ルルココ村 | ||||||||
タピオカミルクティー | タピオカ | ☆茶葉 | ☆ミルク類(lèi) | トッピング無(wú) | 410 | ルルココ村 | 無(wú) | ||||
ハイビスカスティー | ハイビスカス | トッピング無(wú) | 140 | ルルココ村 | 無(wú) | ||||||
ジンジャーエール | しょうが | 無(wú) | 120 | ウェスタウン | |||||||
チーズドリンク | ☆チーズ類(lèi) | ☆ミルク類(lèi) | 780 | ウェスタウン | 金袋(黃) | ||||||
ベジタブルティー | ☆茶葉 | ☆野菜 | ☆ミルク類(lèi) | 460 | ウェスタウン | 金袋(黃) | |||||
ストロベリーティー | ☆茶葉 | いちご | 250 | ウェスタウン | |||||||
ピーチティー | ☆茶葉 | もも | 250 | ウェスタウン | 金袋(黃) | ||||||
チェリーティー | ☆茶葉 | さくらんぼ | 170 | ウェスタウン | |||||||
アップルティー | ☆茶葉 | りんご | 170 | ウェスタウン | |||||||
ブルーベリーティー | ☆茶葉 | ☆ベリー | 130 | ウェスタウン | 金袋(黃) | ||||||
アールグレイ | ☆茶葉 | ベルガモット | 130 | ウェスタウン | 金袋(黃) | ||||||
ハーブティー | ☆茶葉 | ☆ハーブ | 130 | ウェスタウン | 金袋(黃) |
