跑跑車游戲網(wǎng) - 單機(jī)游戲下載基地網(wǎng)站首頁|單機(jī)游戲|蘋果游戲|安卓游戲|游戲攻略|游戲補(bǔ)丁|游戲圖片|游戲排行
主機(jī)首頁 PS3下載資訊攻略評測 Xbox360下載資訊攻略評測 3DS下載資訊攻略評測 PSP下載資訊攻略評測 NDS下載資訊攻略評測 PSV資訊攻略評測 WiiU下載資訊攻略評測 PS4資訊攻略評測 XboxOne資訊攻略評測 Wii下載資訊攻略評測
主機(jī)首頁
網(wǎng)站首頁 -> 主機(jī)頻道 -> 電玩攻略教程 -> 3DS遺產(chǎn)傳說所有武器戰(zhàn)技資料
3DS遺產(chǎn)傳說所有武器戰(zhàn)技資料作者:不詳 來源:本站整理 2015/9/22 16:35:38 我要評論(0)
這里跟大家?guī)淼氖沁z產(chǎn)傳說的有關(guān)武器和戰(zhàn)技的資料,給喜歡玩的玩家們一些參考。
技能
No. | 名前 | 消費(fèi) SP | 攻撃 威力 | 屬性 | 目標(biāo) | 効果 |
001 | 掌打 | 0 | 2 | 打 | 敵1體 | |
002 | 出足払い | 2 | 3 | 敵1體 | 暈眩 | |
003 | さばき | 1 | - | 自己 | 回避 | |
004 | ソニックブロー | 2 | 15 | 敵1體 | ||
005 | 小手返し | 2 | 10 | 自己 | 回避反擊・暈眩 | |
006 | 奈落落とし | 5 | 25 | 敵1體 | 降低術(shù)攻擊力 | |
007 | 腕がらみ | 3 | 18 | 敵1體 | 降低戰(zhàn)技攻擊力 | |
008 | ショットガン | 4 | 30 | 敵1體 | ||
009 | 當(dāng)て身 | 5 | 24 | 自己 | 搏斗技 | |
010 | 亜空間殺法 | 6 | 40 | 敵1體 | 混亂效果 | |
011 | 絶掌 | 7 | 55 | 敵1體 | ||
012 | 鬼神三殺 | 9 | 99 | 敵1體 | 降低戰(zhàn)技攻擊力 |
劍
No. | 名前 | 消費(fèi)SP | 攻撃威力 | 屬性 | 目標(biāo) | 効果 |
001 | せん斷 | 0 | 4 | 斬 | 敵1體 | |
002 | カット | 0 | 3 | 突 | 敵1體 | |
003 | チェック | 0 | 2 | 突 | 敵1體 | |
004 | 打ち抜き | 0 | 4 | 斬 | 敵1體 | |
005 | クレセント | 0 | 2 | 斬 | 敵1體 | |
006 | クイックプッシュ | 2 | 9 | 突 | 敵1體 | |
007 | クロスオーバー | 4 | 12 | 斬 | 敵1體 | |
008 | 破壊剣 | 3 | 18 | 斬 | 敵1體 | |
009 | カット&ロール | 4 | 15 | 斬 | 敵1體 | |
010 | ローカット | 2 | 11 | 敵1體 | 降低速度 | |
011 | 受け太刀 | 2 | - | 自己 | 防御 | |
012 | 切り落とし | 2 | 20 | 自己 | 回避反擊 | |
013 | 天落 | 7 | 35 | 斬 | 敵1體 | |
014 | サイドカー | 5 | 30 | 斬 | 敵1體 | |
015 | ナイトフォーク | 4 | 24 | |||
016 | ディフレクト | 3 | - | - | 自己 | 回避 |
017 | トリプルスクラッチ | 3 | 33 | 斬 | 敵1體 | |
018 | チェックメイト | 9 | 44 | 敵1體 | 氣絕 | |
019 | 地生 | 6 | 29 | 敵1體 | 降低戰(zhàn)技攻擊力 | |
020 | 逆地生 | 6 | 27 | 敵1體 | 降低速度 | |
021 | オムニバース | 11 | 88 | 敵1體 | ||
022 | ニュームーン | 10 | 55 | 敵1體 | ||
023 | 花香競姿彩 | 13 | 45 | 敵全體 | ||
024 | 相抜け | 7 | 75 | 搏斗技 | ||
名前 | 消耗SP | 攻擊威力 | 屬性 | 范圍 | 効果 | |
001 | せん斷 | 0 | 4 | 斬 | 敵1體 | |
002 | カット | 0 | 3 | 突 | 敵1體 | |
003 | チェック | 0 | 2 | 突 | 敵1體 | |
004 | 打ち抜き | 0 | 4 | 斬 | 敵1體 | |
005 | クレセント | 0 | 2 | 斬 | 敵1體 | |
006 | クイックプッシュ | 2 | 9 | 突 | 敵1體 | |
007 | クロスオーバー | 4 | 12 | 斬 | 敵1體 | |
008 | 破壊剣 | 3 | 18 | 斬 | 敵1體 | |
009 | カット&ロール | 4 | 15 | 斬 | 敵1體 | |
010 | ローカット | 2 | 11 | 敵1體 | 速度下降 | |
011 | 受け太刀 | 2 | - | 自分 | 防御 | |
012 | 切り落とし | 2 | 20 | 自分 | 回避反擊 | |
013 | 天落 | 7 | 35 | 斬 | 敵1體 | |
014 | サイドカー | 5 | 30 | 斬 | 敵1體 | |
015 | ||||||
016 | ||||||
017 | トリプルスクラッチ | 3 | 33 | 斬 | 敵1體 | |
018 | ||||||
019 | ||||||
020 | ||||||
021 | ||||||
022 | ||||||
023 | ||||||
024 |
大劍
No. | 名前 | 消費(fèi)SP | 攻撃威力 | 屬性 | 目標(biāo) | 効果 |
001 | 両斷 | 0 | 10 | 斬 | 敵1體 | |
002 | ステップイン | 4 | 25 | 斬 | 敵1體 | |
003 | ウェポンガード | 2 | - | - | 自己 | 防御 |
004 | スマッシュ | 5 | 40 | 斬打 | 敵1體 | |
005 | 吹き流し | 4 | 24 | 敵1體 | 降低戰(zhàn)技攻擊力 | |
006 | 打震剣 | 6 | 36 | 打 | 敵1體 | |
007 | タイラントレイジ | 6 | 44 | 敵全體 | ||
008 | 懸待一致 | 3 | 50 | 自己 | 回避反擊 | |
009 | チェリーゲイル | 8 | 66 | 斬 | 敵1體 | |
010 | 七胴落とし | 13 | 77 | 敵全體 | ||
011 | 雲(yún)耀 | 12 | 111 | 敵1體 | ||
012 | おぼろ月夜 | 10 | 90 | 敵1體 |
斧
No. | 名前 | 消費(fèi)SP | 攻撃威力 | 屬性 | 目標(biāo) | 効果 |
001 | ハック | 0 | 4 | 斬打 | 敵1體 | |
002 | スイングアウト | 3 | 16 | 斬打 | 敵1體 | |
003 | トマホーク | 3 | 28 | 斬打 | 敵1體 | |
004 | オンアンドオン | 6 | 36 | 斬打 | 敵1體 | |
005 | ベルベットハンマー | 5 | 23 | 打 | 敵1體 | 睡眠 |
006 | オンスロート | 8 | 42 | 斬打 | 敵1體 | |
007 | サークルチェンジ | 6 | 39 | 斬打 | 敵1體 | |
008 | マイティーノック | 7 | 49 | 斬打 | 敵1體 | 降低戰(zhàn)技防御 |
009 | エンドオブ メトセラ | 7 | 53 | 斬打 | 敵1體 | |
010 | 地竜撃 | 9 | 35 | 敵全體 | ||
011 | ターミネイト | 13 | 75 | 斬打 | 敵1體 | 氣絕 |
012 | 冥帝の一輪車 | 11 | 66 | 斬打 | 敵1體 |
槍
No. | 名前 | 消費(fèi)SP | 攻撃威力 | 屬性 | 目標(biāo) | 効果 |
001 | ストレート | 0 | 3 | 突 | 敵1體 | |
002 | フロッキンチャージ | 0 | 4 | 突 | 敵1體 | |
003 | 二重突き | 2 | 12 | 突 | 敵1體 | |
004 | ロングテール | 4 | 15 | 打 | 敵全體 | 暈眩效果 |
005 | スパイク | 3 | 30 | 突 | 敵1體 | |
006 | 突き崩し | 4 | 20 | 突 | 敵1體 | 降低戰(zhàn)技防御 |
007 | 畳返し | 4 | 23 | 敵1體 | 暈眩效果 | |
008 | ビッグウェーブ | 8 | 37 | 突 | 敵全體 | |
009 | 突拍子 | 6 | 44 | 突 | 敵1體 | |
010 | 千変萬化 | 7 | 50 | 自己 | 回避反擊 | |
011 | スタードライヴ | 16 | 80 | 敵1體 | ||
012 | 石割り桜 | 14 | 71 | 突 | 敵1體 |
杖
No. | 名前 | 消費(fèi)SP | 攻撃威力 | 屬性 | 目標(biāo) | 効果 |
001 | ハードヒット | 0 | 3 | 打 | 敵1體 | |
002 | パニッシュ | 0 | 5 | 打 | 敵1體 | |
003 | すね打ち | 2 | 8 | 敵1體 | 降低速度 | |
004 | 受け流し | 2 | - | - | 自己 | 回避反擊 |
005 | 鎖骨砕き | 3 | 16 | 敵1體 | 降低戰(zhàn)技攻擊力 | |
006 | フットルース | 4 | 24 | 敵1體 | ||
007 | 伸縮自在 | 5 | 30 | 打 | 敵1體 | |
008 | 五輪砕き | 6 | 25 | 打 | 敵1體 | 降低術(shù)攻擊力 |
009 | ツイスタートリップ | 5 | 40 | 敵1體 | 暈眩効果 | |
010 | 滝流し | 4 | 50 | 自己 | 回避反擊、暈眩効果 | |
011 | グランシャリオ | 7 | 70 | 打 | 敵1體 | 氣絕効果 |
012 | 則天去私 |
弓
No. | 名前 | 消費(fèi)SP | 攻撃威力 | 屬性 | 目標(biāo) | 効果 |
001 | 狙い射ち | 0 | 3 | 射 | 敵1體 | |
002 | ツーウェイ | 2 | 10 | 射 | 敵1體 | |
003 | 早討ち | 1 | 3 | 射 | 敵1體 | 行動順位早 |
004 | スパローショット | 3 | 21 | 射 | 敵1體 | |
005 | インターセプション | 4 | 16 | 射 | 敵1體 | 暈眩効果 |
006 | 散水射 | 5 | 25 | 射 | 敵全體 | |
007 | フラテルサイド | 5 | 30 | 射 | 敵1體 | |
008 | シルバーレイン | 8 | 34 | 射 | 敵全體 | |
009 | ピンポイント | 7 | 41 | 射 | 敵1體 | 降低異常狀態(tài)防御 |
010 | 固定砲臺 | 5 | 射 | 自己 | 對敵人的攻擊有反應(yīng)并發(fā)炮 | |
011 | ヘカトンケイル | 10 | 66 | 射 | 敵1體 | |
012 | スターゲイト | 12 | 64 | 敵1體 |
盾
No. | 名前 | 消費(fèi)SP | 攻撃威力 | 屬性 | 目標(biāo) | 効果 |
001 | ブロック | 0 | - | 自己 | 防御 | |
002 | ソフトカバー | 1 | - | 自己 | 回避 | |
003 | ガードアンドバッシュ | 3 | 25 | 自己 | 回避反擊 | |
004 | ハードカバー | 2 | - | 自己 | 防御 | |
005 | ガードプレス | 4 | 30 | 打 | 敵1體 | 暈眩効果 |
006 | ブルドーザダッシュ | 4 | 35 | 打 | 敵全體 | |
007 | ベアカバー | 3 | 60 | 自己 | 回避反擊 | |
008 | ブロックバスター | |||||
009 | フォートレス | 4 | 自己 | 防御 |
相關(guān)閱讀:遺產(chǎn)傳說所有隊(duì)友加入地點(diǎn)一覽http://royaljewelryandwatches.com/tv/57588.html3DS口袋妖怪超不可思議的迷宮MEGA進(jìn)化精靈http://royaljewelryandwatches.com/tv/78080.html3DS口袋妖怪超不可思議的迷宮商店資料一覽http://royaljewelryandwatches.com/tv/77996.html3DS口袋妖怪超不可思議的迷宮全部技能機(jī)入http://royaljewelryandwatches.com/tv/77931.html3DS口袋妖怪超不可思議的迷宮SL心得http://royaljewelryandwatches.com/tv/77911.html3DS口袋妖怪超不可思議的迷宮PM任務(wù)攻略一http://royaljewelryandwatches.com/tv/77906.html3DS異史戰(zhàn)國傳宿業(yè)前后置詞裝備效果一覽http://royaljewelryandwatches.com/tv/77890.html
最新新聞 賽博朋克2077PS4能玩嗎 賽博朋克2077PS4和P原神靖世九柱怎么完成 隱藏任務(wù)靖世九柱完成動物森友會魚類價格表 集合啦動物森友會全魚動物森友會魚類圖鑒大全 集合啦動物森友會全動物森友會蟲子捕捉時間地點(diǎn)表 集合啦動物森動物森友會蟲子價格表 集合啦動物森友會全昆動物森友會蟲子圖鑒大全 集合啦動物森友會全動物森友會生物捕捉時間地點(diǎn)表 集合啦動物森動物森友會生物圖鑒大全 集合啦動物森友會全NS動物之森鐵礦石怎么獲得 NS集合啦動物森友
熱門新聞 Switch動物之森攻略大全 switch集合啦動物之精靈寶可夢日月精靈修改方法 精靈寶可夢日月最后生還者2正式公布最終幻想15中文全劇情流程解說視頻精靈寶可夢日月全技能機(jī)入手方法PSN港服會免游戲2016年11月正式公開PS4 PRO正式確定 發(fā)售日正式公布PSN港服會免游戲2016年8月正式公開PSN港服會免游戲2016年7月正式公開XBOXONE天蝎正式公布 XBOXONE升級版主機(jī)正式
最新推薦游戲
PS3亞爾斯蘭戰(zhàn)記X無雙
大。15.63G / 語言:簡體《亞爾斯蘭戰(zhàn)記X無雙》日版,本座是由光榮旗下無雙系列制作組Omega Force開發(fā)的動作游戲,改編自《銀河英雄傳說》小說家田中芳樹原著、自1986年連載至今的架空歷史小說《亞爾斯蘭戰(zhàn)記》,采用《鋼之鍊金術(shù)師》漫畫家荒川弘執(zhí)筆之同名漫畫改編電視動畫版設(shè)定為基礎(chǔ),融合架空歷史劇情與大規(guī)模戰(zhàn)場戰(zhàn)斗。XBOX360斬妖除魔地獄詛咒
大小:1.95G / 語言:英文Nordic Games宣布要為PC玩家?guī)鞵ainKiller新作《斬妖除魔:地獄詛咒(Painkiller:Hell & Damnation)》。該作由波蘭游戲工作室Gliwice/Katowice負(fù)責(zé)開發(fā),首次將該系列升級至虛幻3引擎。XBOX360猴子島的秘密2特別版
大。957M / 語言:英文《猴子島的秘密2特別版》是Lucasfilm旗下的經(jīng)典解謎游戲《Monkey Island》系列的最新版,在新版中不僅僅是在畫面上重新進(jìn)行了再次制作,連音樂、旁白都是全新的。可以說這是一款全新的《Monkey Island》也不為過。XBOX360山姆和麥克斯拯救世界
大小:460M / 語言:英文《山姆和麥克斯:拯救世界》是一系列逗趣得獎作品中的第一彈,這系列作品中每一季共有6集的內(nèi)容。在游戲中主角Sam以及他那活蹦亂跳的兔子伙伴Max這次遇到了棘手的謎題,他們身邊的人忽然全都受到了催眠。不但是童星們與熱門脫口秀的主持人個個精神不濟(jì),就連美國總統(tǒng)都中了招!到底 Sam與Max能否在整個世界陷入昏迷之前找出整件陰謀的幕后元兇呢?XBOX360卡坦島
大。25.6M / 語言:英文卡坦島是一款比較不錯的思考策略游戲。游戲以大航海時代時航海家發(fā)現(xiàn)了一個資源豐富的島嶼為背景。該島嶼被喚作卡坦島?ㄌ箥u由平原、草原、森林、山丘及山脈組成。
精彩美圖 GTS1080P高清壁紙公布 快來舔屏吧!饑荒巨人的統(tǒng)治精美壁紙一覽黑暗之魂3壁紙及藝術(shù)概念圖欣賞飆酷車神狂野之旅無水印高清壁紙