跑跑車游戲網(wǎng) - 單機游戲下載基地網(wǎng)站首頁|單機游戲|蘋果游戲|安卓游戲|游戲攻略|游戲補丁|游戲圖片|游戲排行
主機首頁 PS3下載資訊攻略評測 Xbox360下載資訊攻略評測 3DS下載資訊攻略評測 PSP下載資訊攻略評測 NDS下載資訊攻略評測 PSV資訊攻略評測 WiiU下載資訊攻略評測 PS4資訊攻略評測 XboxOne資訊攻略評測 Wii下載資訊攻略評測
主機首頁
網(wǎng)站首頁 -> 主機頻道 -> 電玩攻略教程 -> 怪物獵人X原生林地圖采集攻略
怪物獵人X原生林地圖采集攻略作者:佚名 來源:本站整理 2015/11/26 15:45:52 我要評論(0)
下面是MHX原生林的地圖采集信息,需要采集原生林素材的朋友可以參考一下,推薦是用CTRL+F查詢素材名。
原生林全區(qū)地圖
區(qū)域1
下位
采集 | 回數(shù) | 物品 | 概念 |
---|---|---|---|
① | 固定 2-4回 | トウガラシ | 55% |
ツタの葉 | 20% | ||
トウガラシ x2 | 15% | ||
ネンチャク草 | 15% | ||
マタタビ | 5% | ||
② | 固定 3-5回 | げどく草 | |
怪力の種 | 35% | ||
薬草 | |||
③ | 固定 4-6回 | カラの実 x6 | 35% |
ハリの実 x4 | 25% | ||
ハリの実 x8 | 20% | ||
ペイントの実 x2 | 20% | ||
カラの実 x8 | |||
④ | 隨機 3-4回 | ハチミツ | 90% |
ツチハチノコ | 10% | ||
隨機 [稀有] 4-5回 | ハチミツ | ||
ツチハチノコ | |||
⑤ | 隨機 3-5回 | カラの実 x6 | 40% |
ハリの実 x5 | |||
ペイントの実 x2 | 25% | ||
はじけクルミ | |||
隨機 [稀有] 3-5回 | カクサンの実 | 40% | |
怪力の種 | 30% | ||
はじけクルミ | 25% | ||
ウチケシの実 | 10% |
上位
采集 | 回數(shù) | 物品 | 概念 |
---|---|---|---|
① | 固定 2-4回 | トウガラシ | 55% |
ツタの葉 | 20% | ||
トウガラシ x2 | |||
ネンチャク草 | 15% | ||
マタタビ | 5% | ||
② | 固定 3-5回 | げどく草 | |
怪力の種 | 35% | ||
薬草 | 25% | ||
③ | 固定 4-6回 | カラの実 x6 | 35% |
ハリの実 x4 | |||
ハリの実 x8 | 20% | ||
ペイントの実 x2 | |||
カラの実 x8 | 15% | ||
④ | 隨機 3-4回 | ハチミツ | 90% |
ツチハチノコ | 10% | ||
隨機 [稀有] 4-5回 | ハチミツ | 90% | |
ツチハチノコ | 10% | ||
⑤ | 隨機 3-5回 | カラの実 x6 | |
ハリの実 x5 | 25% | ||
ペイントの実 x2 | 25% | ||
はじけクルミ | 20% | ||
隨機 [稀有] 3-5回 | カクサンの実 | ||
怪力の種 | |||
はじけクルミ | 25% | ||
ウチケシの実 | 10% |
區(qū)域2
下位
采集 | 回數(shù) | 物品 | 概念 |
---|---|---|---|
① | 固定 2-4回 | トウガラシ | |
ツタの葉 | 20% | ||
トウガラシ x2 | |||
ネンチャク草 | 15% | ||
マタタビ | |||
② | 固定 4-6回 | ハチミツ | 85% |
ツチハチノコ | |||
蟲の死骸 | 5% | ||
③ | 固定 4-5回 | ボンバッタ | 35% |
雷光蟲 | |||
のりこねバッタ | |||
光蟲 | |||
にが蟲 | 5% | ||
④ | 固定 3-5回 | アオキノコ | 85% |
クタビレタケ | |||
蟲の死骸 | 5% | ||
⑤ | 隨機 3-4回 | クタビレタケ | |
マヒダケ | 25% | ||
蟲の死骸 | 10% | ||
隨機 [稀有] 3-4回 | マヒダケ | ||
ドキドキノコ | 25% | ||
マヒダケ x2 | 10% | ||
⑥ | 隨機 3-4回 | 竜骨結晶 | |
大地の結晶 | 25% | ||
鉄鉱石 | |||
水光原珠 | 15% | ||
石ころ | |||
隨機 [稀有] 3-4回 | マカライト鉱石 | ||
陽翔原珠 | 20% | ||
なぞのお守り | |||
大地の結晶 | 15% | ||
鉄鉱石 x2 | 10% |
上位
采集 | 回數(shù) | 物品 | 概念 |
---|---|---|---|
① | 固定 2-4回 | トウガラシ | |
ツタの葉 | 20% | ||
トウガラシ x2 | 15% | ||
ネンチャク草 | |||
マタタビ | 5% | ||
② | 固定 4-6回 | ハチミツ | 85% |
ツチハチノコ | 10% | ||
蟲の死骸 | |||
③ | 固定 4-5回 | 光蟲 | 25% |
ボンバッタ | |||
雷光蟲 | 20% | ||
のりこねバッタ | |||
にが蟲 | 10% | ||
蟲の死骸 | 10% | ||
④ | 固定 3-5回 | アオキノコ | 85% |
クタビレタケ | |||
蟲の死骸 | 5% | ||
⑤ | 隨機 3-4回 | クタビレタケ | 65% |
マヒダケ | |||
蟲の死骸 | |||
隨機 [稀有] 3-4回 | マヒダケ | 70% | |
ドキドキノコ | |||
マヒダケ x2 | |||
⑥ | 隨機 3-4回 | 大地の結晶 | |
カブレライト鉱石 | 20% | ||
陽翔原珠 | |||
なぞのお守り | 15% | ||
竜骨結晶 | 10% | ||
上鎧玉 | |||
石ころ x3 | |||
尖鎧玉 | 3% | ||
隨機 [稀有] 3-4回 | カブレライト鉱石 | 40% | |
修羅原珠 | 15% | ||
上鎧玉 | 15% | ||
陽翔原珠 | 15% | ||
マカライト鉱石 | |||
光るお守り | 10% | ||
尖鎧玉 | 4% |
區(qū)域3
下位
采集 | 回數(shù) | 物品 | 概念 |
---|---|---|---|
① | 固定 4-5回 | カラの実 x6 | 35% |
ハリの実 x4 | 25% | ||
ハリの実 x8 | |||
ペイントの実 x2 | 20% | ||
カラの実 x8 | |||
② | 固定 2-3回 | 竜骨結晶 | 45% |
大地の結晶 | 25% | ||
マカライト鉱石 | 20% | ||
なぞのお守り | 10% | ||
砥石 | |||
③ | 固定 3-5回 | 釣りフィーバエ | 45% |
蟲の死骸 | 20% | ||
釣りフィーバエ x2 | 15% | ||
にが蟲 | 10% | ||
ボンバッタ | 10% | ||
④ | 隨機 2-3回 | 竜骨結晶 | |
大地の結晶 | |||
鉄鉱石 | 25% | ||
水光原珠 | 15% | ||
石ころ | 5% | ||
隨機 [稀有] 2-3回 | マカライト鉱石 | ||
陽翔原珠 | 20% | ||
なぞのお守り | |||
大地の結晶 | 15% | ||
鉄鉱石 x2 | 10% | ||
⑤ | 隨機 4-5回 | 薬草 | 35% |
薬草 x3 | 20% | ||
マヒダケ | 15% | ||
蟲の死骸 | |||
げどく草 x2 | 10% | ||
トウガラシ | 10% | ||
隨機 [稀有] 4-5回 | ネンチャク草 | ||
ツタの葉 x2 | 20% | ||
ツタの葉 x3 | 15% | ||
トウガラシ | 15% | ||
マヒダケ | 15% | ||
釣りミミズ | |||
⑥ | 固定 ∞回 | カクサンデメキン | 30% |
バクレツアロワナ | 20% | ||
黃金魚 | |||
小金魚 | |||
ハレツアロワナ | |||
はじけイワシ | 8% | ||
ドス大食いマグロ | 5% | ||
サシミウオ | 3% |
上位
采集 | 回數(shù) | 物品 | 概念 |
---|---|---|---|
① | 固定 4-5回 | カラの実 x6 | 35% |
ハリの実 x4 | |||
ハリの実 x8 | 20% | ||
ペイントの実 x2 | |||
カラの実 x8 | |||
② | 固定 2-3回 | カブレライト鉱石 | 35% |
マカライト鉱石 | 25% | ||
なぞのお守り | 15% | ||
竜骨結晶 | 15% | ||
砥石 | 10% | ||
光るお守り | 8% | ||
③ | 固定 3-5回 | 釣りフィーバエ | |
蟲の死骸 | |||
釣りフィーバエ x2 | |||
にが蟲 | 10% | ||
ボンバッタ | 10% | ||
④ | 隨機 2-3回 | 大地の結晶 | 25% |
カブレライト鉱石 | 20% | ||
陽翔原珠 | 20% | ||
なぞのお守り | |||
竜骨結晶 | 10% | ||
上鎧玉 | 8% | ||
石ころ x3 | 5% | ||
尖鎧玉 | 3% | ||
隨機 [稀有] 2-3回 | カブレライト鉱石 | 40% | |
修羅原珠 | 15% | ||
上鎧玉 | 15% | ||
陽翔原珠 | 15% | ||
マカライト鉱石 | 10% | ||
光るお守り | |||
尖鎧玉 | 4% | ||
⑤ | 隨機 4-5回 | 薬草 | |
薬草 x3 | 20% | ||
マタタビ | |||
蟲の死骸 | 15% | ||
げどく草 x2 | |||
トウガラシ | 10% | ||
隨機 [稀有] 4-5回 | ネンチャク草 x2 | 35% | |
ツタの葉 x2 | 20% | ||
ツタの葉 x3 | 15% | ||
トウガラシ | |||
マタタビ | 15% | ||
釣りミミズ | 8% | ||
⑥ | 固定 ∞回 | カクサンデメキン | 30% |
黃金魚 | 20% | ||
バクレツアロワナ | 15% | ||
白金魚 | 15% | ||
ハレツアロワナ | 10% | ||
ドス大食いマグロ | 8% | ||
小金魚 | 5% | ||
サシミウオ | 3% |
區(qū)域4
下位
采集 | 回數(shù) | 物品 | 概念 |
---|---|---|---|
① | 固定 3-5回 | げどく草 | 40% |
怪力の種 | 35% | ||
薬草 | 25% | ||
② | 固定 2-4回 | 竜骨結晶 | 45% |
大地の結晶 | 25% | ||
マカライト鉱石 | |||
なぞのお守り | 10% | ||
砥石 | 10% | ||
③ | 隨機 3-5回 | 薬草 | 35% |
薬草 x3 | 20% | ||
マヒダケ | 15% | ||
蟲の死骸 | 15% | ||
げどく草 x2 | 10% | ||
トウガラシ | 10% | ||
隨機 [稀有] 3-5回 | ネンチャク草 x2 | ||
ツタの葉 x2 | 20% | ||
ツタの葉 x3 | 15% | ||
トウガラシ | 15% | ||
マヒダケ | 15% | ||
釣りミミズ | 8% |
上位
采集 | 回數(shù) | 物品 | 概念 |
---|---|---|---|
① | 固定 3-5回 | げどく草 | 40% |
怪力の種 | 35% | ||
薬草 | |||
② | 固定 2-4回 | カブレライト鉱石 | 35% |
マカライト鉱石 | 25% | ||
なぞのお守り | 15% | ||
竜骨結晶 | 15% | ||
砥石 | 10% | ||
光るお守り | 8% | ||
③ | 隨機 3-5回 | 薬草 | 35% |
薬草 x3 | 20% | ||
マタタビ | 15% | ||
蟲の死骸 | 15% | ||
げどく草 x2 | 10% | ||
トウガラシ | 10% | ||
隨機 [稀有] 3-5回 | ネンチャク草 x2 | 35% | |
ツタの葉 x2 | 20% | ||
ツタの葉 x3 | |||
トウガラシ | 15% | ||
マタタビ | |||
釣りミミズ | 8% |
區(qū)域5
下位
采集 | 回數(shù) | 物品 | 概念 |
---|---|---|---|
① | 固定 3-4回 | マカライト鉱石 | |
鉄鉱石 | 30% | ||
水光原珠 | 15% | ||
陽翔原珠 | 10% | ||
なぞのお守り | 8% | ||
石ころ | 5% | ||
② | 固定 3-5回 | 毒テングダケ | 80% |
ドキドキノコ | 20% | ||
アオキノコ | 5% | ||
③ | 固定 2-4回 | トウガラシ | 55% |
ツタの葉 | |||
トウガラシ x2 | 15% | ||
ネンチャク草 | |||
マタタビ | |||
④ | 固定 4-5回 | 速の蟲餌・雷 | |
トウガラシ | 20% | ||
蟲の死骸 | 5% | ||
⑤ | 固定 3-4回 | キラビートル | |
不死蟲 | |||
ロイヤルカブト | 20% | ||
クモの巣 | |||
蟲の死骸 | 8% | ||
⑥ | 隨機 3-4回 | ボンバッタ | |
光蟲 | |||
ロイヤルカブト | 20% | ||
にが蟲 | 15% | ||
のりこねバッタ | 10% | ||
蟲の死骸 | |||
隨機 [稀有] 3-4回 | キラビートル | 35% | |
クモの巣 | 20% | ||
雷光蟲 | 20% | ||
ロイヤルカブト | 15% | ||
不死蟲 | 15% | ||
雷光蟲 x2 | 4% | ||
⑦ | 隨機 3-4回 | ネンチャク草 | 50% |
トウガラシ | 25% | ||
速の上蟲餌 | |||
蟲の死骸 | 10% | ||
隨機 [稀有] 3-4回 | トウガラシ | 40% | |
速の上蟲餌 | |||
ネンチャク草 | 25% | ||
マタタビ | 5% |
上位
采集 | 回數(shù) | 物品 | 概念 |
---|---|---|---|
① | 固定 3-4回 | カブレライト鉱石 | 40% |
マカライト鉱石 | 20% | ||
修羅原珠 | 15% | ||
上鎧玉 | |||
陽翔原珠 | 15% | ||
石ころ x2 | 5% | ||
尖鎧玉 | |||
② | 固定 3-5回 | 毒テングダケ | 80% |
ドキドキノコ | |||
アオキノコ | 5% | ||
③ | 固定 2-4回 | トウガラシ | 55% |
ツタの葉 | 20% | ||
トウガラシ x2 | 15% | ||
ネンチャク草 | 15% | ||
マタタビ | 5% | ||
④ | 固定 4-5回 | 速の蟲餌・雷 | 75% |
トウガラシ | 20% | ||
蟲の死骸 | |||
⑤ | 固定 3-4回 | ドスヘラクレス | |
キラビートル | 25% | ||
不死蟲 | |||
クモの巣 | |||
ロイヤルカブト x2 | 10% | ||
蟲の死骸 | 5% | ||
⑥ | 隨機 3-4回 | キラビートル | 35% |
雷光蟲 | 25% | ||
ロイヤルカブト | 15% | ||
光蟲 | |||
ボンバッタ | 10% | ||
蟲の死骸 | 2% | ||
隨機 [稀有] 3-4回 | ドスヘラクレス | 35% | |
キラビートル | 25% | ||
ロイヤルカブト | |||
クモの巣 | 5% | ||
クモの巣 x2 | 5% | ||
雷光蟲 | 5% | ||
⑦ | 隨機 3-4回 | ネンチャク草 | 40% |
蟲餌・雷光 | 30% | ||
トウガラシ | 20% | ||
蟲の死骸 | 10% | ||
隨機 [稀有] 3-4回 | 蟲餌・雷光 | ||
トウガラシ | 20% | ||
ネンチャク草 | |||
マタタビ | 5% |
區(qū)域6
下位
采集 | 回數(shù) | 物品 | 概念 |
---|---|---|---|
① | 固定 4-5回 | 毒テングダケ | |
ドキドキノコ | 20% | ||
アオキノコ | 5% | ||
② | 固定 3-4回 | キラビートル | |
不死蟲 | 30% | ||
ロイヤルカブト | 20% | ||
クモの巣 | |||
蟲の死骸 | 8% | ||
③ | 隨機 3-5回 | クタビレタケ | 65% |
マタタビ | 25% | ||
蟲の死骸 | 10% | ||
隨機 [稀有] 3-5回 | マヒダケ | 70% | |
ドキドキノコ | 25% | ||
マヒダケ x2 | |||
④ | 隨機 2-3回 | ボンバッタ | 25% |
光蟲 | 25% | ||
ロイヤルカブト | |||
にが蟲 | 15% | ||
のりこねバッタ | |||
蟲の死骸 | |||
隨機 [稀有] 2-3回 | キラビートル | 35% | |
クモの巣 | |||
雷光蟲 | 20% | ||
ロイヤルカブト | 15% | ||
不死蟲 | |||
雷光蟲 x2 | |||
⑤ | 隨機 2-4回 | カラ骨 x4 | 35% |
なぞの骨 x2 | |||
化石骨 x2 | 20% | ||
カラ骨 x5 | 15% | ||
なぞの頭骨 | 15% | ||
隨機 [稀有] 2-4回 | カラ骨 x6 | ||
なぞの骨 x3 | 20% | ||
なぞの頭骨 | 20% | ||
化石骨 x2 | 15% | ||
化石骨 x3 | 15% | ||
竜骨【小】 x2 | 10% |
上位
采集 | 回數(shù) | 物品 | 概念 |
---|---|---|---|
① | 固定 4-5回 | 毒テングダケ | 80% |
ドキドキノコ | |||
アオキノコ | 5% | ||
② | 固定 3-4回 | ドスヘラクレス | 30% |
キラビートル | 25% | ||
不死蟲 | 20% | ||
クモの巣 | 10% | ||
ロイヤルカブト x2 | 10% | ||
蟲の死骸 | 5% | ||
③ | 隨機 3-5回 | クタビレタケ | 65% |
マヒダケ | 25% | ||
蟲の死骸 | |||
隨機 [稀有] 3-5回 | マヒダケ | 70% | |
ドキドキノコ | |||
マヒダケ x2 | 10% | ||
④ | 隨機 2-3回 | キラビートル | 35% |
雷光蟲 | |||
ロイヤルカブト | 15% | ||
光蟲 | 15% | ||
ボンバッタ | 10% | ||
蟲の死骸 | |||
隨機 [稀有] 2-3回 | ドスヘラクレス | 35% | |
キラビートル | |||
ロイヤルカブト | 25% | ||
クモの巣 | 5% | ||
クモの巣 x2 | 5% | ||
雷光蟲 | 5% | ||
⑤ | 隨機 2-4回 | カラ骨 x4 | 35% |
なぞの骨 x2 | 20% | ||
化石骨 x2 | 20% | ||
カラ骨 x5 | |||
なぞの頭骨 | 15% | ||
隨機 [稀有] 2-4回 | カラ骨 x5 | 25% | |
いにしえの龍骨 | 20% | ||
なぞの頭骨 | 20% | ||
化石骨 x2 | 20% | ||
なぞの骨 x3 | 10% | ||
竜骨【小】 x2 | 10% | ||
化石骨 x4 |
區(qū)域7
下位
采集 | 回數(shù) | 物品 | 概念 |
---|---|---|---|
① | 固定 3-5回 | ウチケシの実 | 60% |
釣りミミズ | 25% | ||
蟲の死骸 | 15% | ||
② | 固定 3-5回 | 竜骨結晶 | 45% |
大地の結晶 | 25% | ||
マカライト鉱石 | 20% | ||
砥石 | 10% | ||
なぞのお守り | 10% | ||
③ | 隨機 3-4回 | ボンバッタ | 25% |
光蟲 | 25% | ||
ロイヤルカブト | |||
にが蟲 | 15% | ||
のりこねバッタ | 10% | ||
蟲の死骸 | 5% | ||
隨機 [稀有] 3-4回 | キラビートル | 35% | |
クモの巣 | |||
雷光蟲 | |||
ロイヤルカブト | 15% | ||
不死蟲 | |||
雷光蟲 x2 | |||
④ | 隨機 2-3回 | ボンバッタ | 25% |
光蟲 | 25% | ||
ロイヤルカブト | 20% | ||
にが蟲 | 15% | ||
のりこねバッタ | 10% | ||
蟲の死骸 | 5% | ||
隨機 [稀有] 2-3回 | キラビートル | 35% | |
クモの巣 | 20% | ||
雷光蟲 | 20% | ||
ロイヤルカブト | 15% | ||
不死蟲 | 15% | ||
雷光蟲 x2 | 4% |
上位
采集 | 回數(shù) | 物品 | 概念 |
---|---|---|---|
① | 固定 3-5回 | ウチケシの実 | 60% |
釣りミミズ | 25% | ||
蟲の死骸 | 15% | ||
② | 固定 3-5回 | カブレライト鉱石 | 35% |
マカライト鉱石 | 25% | ||
なぞのお守り | |||
竜骨結晶 | 15% | ||
砥石 | |||
光るお守り | 8% | ||
③ | 隨機 3-4回 | キラビートル | |
雷光蟲 | 25% | ||
ロイヤルカブト | 15% | ||
光蟲 | 15% | ||
ボンバッタ | 10% | ||
蟲の死骸 | 2% | ||
隨機 [稀有] 3-4回 | ドスヘラクレス | 35% | |
キラビートル | 25% | ||
ロイヤルカブト | 25% | ||
クモの巣 | 5% | ||
クモの巣 x2 | 5% | ||
雷光蟲 | 5% | ||
④ | 隨機 2-3回 | キラビートル | |
雷光蟲 | 25% | ||
ロイヤルカブト | 15% | ||
光蟲 | 15% | ||
ボンバッタ | 10% | ||
蟲の死骸 | 2% | ||
隨機 [稀有] 2-3回 | ドスヘラクレス | 35% | |
キラビートル | 25% | ||
ロイヤルカブト | |||
クモの巣 | |||
クモの巣 x2 | 5% | ||
雷光蟲 |
區(qū)域8
下位
采集 | 回數(shù) | 物品 | 概念 |
---|---|---|---|
① | 固定 2-4回 | カラ骨 | |
なぞの骨 x2 | 20% | ||
化石骨 x2 | 20% | ||
竜骨【小】 | 20% | ||
なぞの骨 | |||
② | 固定 ∞回 | 飛竜の卵 | 95% |
竜骨【小】 | 5% | ||
③ | 隨機 2-4回 | 竜骨結晶 | |
大地の結晶 | 25% | ||
鉄鉱石 | |||
水光原珠 | 15% | ||
石ころ | 5% | ||
隨機 [稀有] 2-4回 | マカライト鉱石 | 45% | |
陽翔原珠 | 20% | ||
なぞのお守り | |||
大地の結晶 | 15% | ||
鉄鉱石 x2 | 10% | ||
④ | 隨機 2-4回 | カラ骨 x4 | 35% |
なぞの骨 x2 | |||
化石骨 x2 | 20% | ||
カラ骨 x5 | 15% | ||
なぞの頭骨 | |||
隨機 [稀有] 2-4回 | カラ骨 x6 | ||
なぞの骨 x3 | |||
なぞの頭骨 | 20% | ||
化石骨 x2 | 15% | ||
化石骨 x3 | 15% | ||
竜骨【小】 x2 | |||
⑤ | 隨機 3-4回 | カラ骨 x4 | 35% |
なぞの骨 x2 | 20% | ||
化石骨 x2 | |||
カラ骨 x5 | |||
なぞの頭骨 | 15% | ||
隨機 [稀有] 3-4回 | カラ骨 x6 | 35% | |
なぞの骨 x3 | 20% | ||
なぞの頭骨 | 20% | ||
化石骨 x2 | 15% | ||
化石骨 x3 | 15% | ||
竜骨【小】 x2 | 10% |
上位
采集 | 回數(shù) | 物品 | 概念 |
---|---|---|---|
① | 固定 2-4回 | カラ骨 | |
なぞの骨 x2 | |||
化石骨 x2 | 20% | ||
竜骨【小】 | 20% | ||
なぞの骨 | 15% | ||
② | 固定 ∞回 | 飛竜の卵 | 95% |
竜骨【小】 | |||
③ | 隨機 2-4回 | 大地の結晶 | 25% |
カブレライト鉱石 | |||
陽翔原珠 | 20% | ||
なぞのお守り | 15% | ||
竜骨結晶 | 10% | ||
上鎧玉 | 8% | ||
石ころ x3 | 5% | ||
尖鎧玉 | 3% | ||
隨機 [稀有] 2-4回 | カブレライト鉱石 | ||
修羅原珠 | 15% | ||
上鎧玉 | 15% | ||
陽翔原珠 | 15% | ||
マカライト鉱石 | |||
光るお守り | 10% | ||
尖鎧玉 | 4% | ||
④ | 隨機 2-4回 | カラ骨 x4 | 35% |
なぞの骨 x2 | 20% | ||
化石骨 x2 | 20% | ||
カラ骨 x5 | 15% | ||
なぞの頭骨 | |||
隨機 [稀有] 2-4回 | カラ骨 x5 | ||
いにしえの龍骨 | 20% | ||
なぞの頭骨 | |||
化石骨 x2 | |||
なぞの骨 x3 | 10% | ||
竜骨【小】 x2 | |||
化石骨 x4 | 5% | ||
⑤ | 隨機 3-4回 | カラ骨 x4 | 35% |
なぞの骨 x2 | 20% | ||
化石骨 x2 | 20% | ||
カラ骨 x5 | 15% | ||
なぞの頭骨 | 15% | ||
隨機 [稀有] 3-4回 | カラ骨 x5 | ||
いにしえの龍骨 | |||
なぞの頭骨 | 20% | ||
化石骨 x2 | 20% | ||
なぞの骨 x3 | 10% | ||
竜骨【小】 x2 | 10% | ||
化石骨 x4 |
區(qū)域9
下位
采集 | 回數(shù) | 物品 | 概念 |
---|---|---|---|
① | 固定 3-5回 | 毒テングダケ | |
ドキドキノコ | |||
アオキノコ | 5% | ||
② | 固定 2-3回 | キラビートル | |
不死蟲 | 30% | ||
ロイヤルカブト | 20% | ||
クモの巣 | 15% | ||
蟲の死骸 | 8% | ||
③ | 固定 3-4回 | マカライト鉱石 | 35% |
鉄鉱石 | 30% | ||
水光原珠 | 15% | ||
陽翔原珠 | 10% | ||
なぞのお守り | 8% | ||
石ころ | 5% | ||
④ | 固定 4-5回 | 竜骨結晶 | 45% |
大地の結晶 | 25% | ||
マカライト鉱石 | |||
砥石 | 10% | ||
なぞのお守り | 10% | ||
⑤ | 隨機 3-5回 | カラ骨 x4 | |
なぞの骨 x2 | 20% | ||
化石骨 x2 | 20% | ||
カラ骨 x5 | 15% | ||
なぞの頭骨 | |||
隨機 [稀有] 3-5回 | カラ骨 x6 | ||
なぞの骨 x3 | |||
なぞの頭骨 | |||
化石骨 x2 | |||
化石骨 x3 | 15% | ||
竜骨【小】 x2 | 10% | ||
⑥ | 隨機 3-4回 | クタビレタケ | 65% |
マヒダケ | 25% | ||
蟲の死骸 | 10% | ||
隨機 [稀有] 3-4回 | マヒダケ | 70% | |
ドキドキノコ | 25% | ||
マヒダケ x2 |
上位
采集 | 回數(shù) | 物品 | 概念 |
---|---|---|---|
① | 固定 3-5回 | 毒テングダケ | |
ドキドキノコ | |||
アオキノコ | 5% | ||
② | 固定 2-3回 | ドスヘラクレス | 30% |
キラビートル | 25% | ||
不死蟲 | |||
クモの巣 | |||
ロイヤルカブト x2 | 10% | ||
蟲の死骸 | |||
③ | 固定 3-4回 | カブレライト鉱石 | 40% |
マカライト鉱石 | 20% | ||
修羅原珠 | 15% | ||
上鎧玉 | |||
陽翔原珠 | 15% | ||
石ころ x2 | 5% | ||
尖鎧玉 | 4% | ||
④ | 固定 4-5回 | カブレライト鉱石 | 35% |
マカライト鉱石 | 25% | ||
なぞのお守り | 15% | ||
竜骨結晶 | 15% | ||
砥石 | 10% | ||
光るお守り | 8% | ||
⑤ | 隨機 3-5回 | カラ骨 x4 | 35% |
なぞの骨 x2 | |||
化石骨 x2 | 20% | ||
カラ骨 x5 | 15% | ||
なぞの頭骨 | 15% | ||
隨機 [稀有] 3-5回 | カラ骨 x5 | 25% | |
いにしえの龍骨 | 20% | ||
なぞの頭骨 | 20% | ||
化石骨 x2 | |||
なぞの骨 x3 | 10% | ||
竜骨【小】 x2 | 10% | ||
化石骨 x4 | 5% | ||
⑥ | 隨機 3-4回 | クタビレタケ | 65% |
マヒダケ | 25% | ||
蟲の死骸 | 10% | ||
隨機 [稀有] 3-4回 | マヒダケ | ||
ドキドキノコ | |||
マヒダケ x2 | 10% |
區(qū)域10
下位
采集 | 回數(shù) | 物品 | 概念 |
---|---|---|---|
① | 固定 5-6回 | 砥石 | 95% |
石ころ |
上位
采集 | 回數(shù) | 物品 | 概念 |
---|---|---|---|
① | 固定 5-6回 | 砥石 | 95% |
石ころ | 8% |
區(qū)域秘境
上位
采集 | 回數(shù) | 物品 | 概念 |
---|---|---|---|
① | 固定 [稀有] 2-4回 | ドスヘラクレス | 45% |
不死蟲 x2 | 30% | ||
雷光蟲 x2 | 20% | ||
光蟲 x2 | 8% | ||
② | 固定 [稀有] 2-3回 | カブレライト鉱石 | 40% |
光るお守り | 30% | ||
ライトクリスタル | 20% | ||
なぞのお守り | 10% | ||
ノヴァクリスタル | 5% | ||
③ | 固定 [稀有] 2-3回 | いにしえの龍骨 | 50% |
光るお守り | 40% | ||
なぞのお守り | 15% |
相關閱讀:CAPCOM宣布怪物獵人XX登陸任天堂NShttp://royaljewelryandwatches.com/tv/121429.html怪物獵人XX控制流神島配裝http://royaljewelryandwatches.com/tv/118863.html怪物獵人XX箱子任務 MHXX箱子擴充方法http://royaljewelryandwatches.com/tv/118716.html怪物獵人XX鏖魔弓配裝 MHXX鏖魔弓最強配裝http://royaljewelryandwatches.com/tv/118662.html怪物獵人XX角王盾斧配裝 MHXX角王盾斧配裝http://royaljewelryandwatches.com/tv/118661.html怪物獵人XX挖礦刷護石路線分享 MHXX刷護石http://royaljewelryandwatches.com/tv/118659.html怪物獵人XX真桐花套裝解鎖方法 MHXX真桐花http://royaljewelryandwatches.com/tv/118656.html
最新新聞 賽博朋克2077PS4能玩嗎 賽博朋克2077PS4和P原神靖世九柱怎么完成 隱藏任務靖世九柱完成動物森友會魚類價格表 集合啦動物森友會全魚動物森友會魚類圖鑒大全 集合啦動物森友會全動物森友會蟲子捕捉時間地點表 集合啦動物森動物森友會蟲子價格表 集合啦動物森友會全昆動物森友會蟲子圖鑒大全 集合啦動物森友會全動物森友會生物捕捉時間地點表 集合啦動物森動物森友會生物圖鑒大全 集合啦動物森友會全NS動物之森鐵礦石怎么獲得 NS集合啦動物森友
熱門新聞 Switch動物之森攻略大全 switch集合啦動物之精靈寶可夢日月精靈修改方法 精靈寶可夢日月最后生還者2正式公布最終幻想15中文全劇情流程解說視頻精靈寶可夢日月全技能機入手方法PSN港服會免游戲2016年11月正式公開PS4 PRO正式確定 發(fā)售日正式公布PSN港服會免游戲2016年8月正式公開PSN港服會免游戲2016年7月正式公開XBOXONE天蝎正式公布 XBOXONE升級版主機正式
最新推薦游戲
PS3亞爾斯蘭戰(zhàn)記X無雙
大。15.63G / 語言:簡體《亞爾斯蘭戰(zhàn)記X無雙》日版,本座是由光榮旗下無雙系列制作組Omega Force開發(fā)的動作游戲,改編自《銀河英雄傳說》小說家田中芳樹原著、自1986年連載至今的架空歷史小說《亞爾斯蘭戰(zhàn)記》,采用《鋼之鍊金術師》漫畫家荒川弘執(zhí)筆之同名漫畫改編電視動畫版設定為基礎,融合架空歷史劇情與大規(guī)模戰(zhàn)場戰(zhàn)斗。XBOX360斬妖除魔地獄詛咒
大。1.95G / 語言:英文Nordic Games宣布要為PC玩家?guī)鞵ainKiller新作《斬妖除魔:地獄詛咒(Painkiller:Hell & Damnation)》。該作由波蘭游戲工作室Gliwice/Katowice負責開發(fā),首次將該系列升級至虛幻3引擎。XBOX360猴子島的秘密2特別版
