跑跑車游戲網(wǎng) - 單機(jī)游戲下載基地網(wǎng)站首頁|單機(jī)游戲|蘋果游戲|安卓游戲|游戲攻略|游戲補(bǔ)丁|游戲圖片|游戲排行
主機(jī)首頁 PS3下載資訊攻略評(píng)測(cè) Xbox360下載資訊攻略評(píng)測(cè) 3DS下載資訊攻略評(píng)測(cè) PSP下載資訊攻略評(píng)測(cè) NDS下載資訊攻略評(píng)測(cè) PSV資訊攻略評(píng)測(cè) WiiU下載資訊攻略評(píng)測(cè) PS4資訊攻略評(píng)測(cè) XboxOne資訊攻略評(píng)測(cè) Wii下載資訊攻略評(píng)測(cè)
主機(jī)首頁
網(wǎng)站首頁 -> 主機(jī)頻道 -> 電玩攻略教程 -> 奧丁領(lǐng)域里普特拉西爾全技能資料一覽
奧丁領(lǐng)域里普特拉西爾全技能資料一覽作者:不詳 來源:本站整理 2016/1/21 14:38:46 我要評(píng)論(0)
奧丁領(lǐng)域里普特拉西爾中五個(gè)角色都有屬于各自的技能,有關(guān)全人物的技能資料表玩家們可以來這里看看。
格溫多琳
格溫多琳 CV:川澄綾子 |
サイファースキル | 消費(fèi) | 効果 | 入手出處 | 技能強(qiáng)化效果 |
アイスショット | PPx5 | 釋放自動(dòng)追蹤的冰彈。 | 吹き荒れる荒らしの戦場(chǎng)章節(jié) 第一個(gè)三星戰(zhàn)點(diǎn)的BOSS前習(xí)得 | Lv2 ATK+1、最大PP+1、冰弾數(shù)UP Lv3 ATK+2、硬直能力UP Lv4 ATK+3,技能威力上升 Lv5 ATK+4 PP+1 技能威力上升 |
ビークドライブ | POWx30% | 正前方多段滑行突刺攻擊,有貫通效果。 | 吹き荒れる荒らしの戦場(chǎng)章節(jié) | Lv2 ATK+1、最大PP+1、技能威力UP Lv3 ATK+2、敵倒地能力UP Lv4 ATK+3、技能威力UP Lv5 ATK+4、最大PP+1、消費(fèi)POW-5% |
アサルトハイ | 無消耗 | 隨連續(xù)chain數(shù)的增加,對(duì)敵人的傷害也增加。 | イルリットの深い森章節(jié) 通過報(bào)酬 | Lv2 ATK+1、傷害UP Lv3 ATK+2、最大PP+1、傷害UP |
ニードルストライク | POWx35% | 前方多段連續(xù)刺擊。 | 吹き荒れる荒らしの戦場(chǎng)章節(jié) 通過報(bào)酬 | Lv2 ATK+1、最大PP+1、技能威力UP Lv3 ATK+2、連擊UP Lv4 ATK+3、硬直能力UP Lv5 ATK+4、最大PP+1、消費(fèi)POW-5% |
ブライディング | PPx12 | 自身釋放強(qiáng)光,讓周圍的敵人進(jìn)入眩暈狀態(tài)。 | イルリットの深い森章節(jié) 正常戰(zhàn)斗即可獲得 | Lv2 ATK+1、最大PP+1、DOWN能力UP Lv3 ATK+2、眩暈効果UP Lv4 ATK+3、敵倒地能力UP Lv5 ATK+4、最大PP+1、眩暈効果UP |
スキルリンク | 無消耗 | 連續(xù)chain中使用技能造成傷害增加,最多提升三次。 | ウィンターホルンの尾根章節(jié) 地圖最下方的區(qū)域發(fā)現(xiàn)密道開寶箱 | Lv2 ATK+1、最大上昇率UP Lv3 ATK+2、最大PP+1、最大上昇率UP |
クールドレス | PPx6 | 給自己加防止凍結(jié)和炎上狀態(tài)的buff。 | イルリットの深い森章節(jié) ④開啟寶箱后面對(duì)墻前跳,發(fā)現(xiàn)隱藏路徑后開啟寶箱 左手邊第一個(gè)紅就是4的位置 | Lv2 ATK+1、最大PP+1、持続時(shí)間UP Lv3 ATK+2、持続時(shí)間UP Lv4 ATK+3、持続時(shí)間UP Lv5 ATK+4、最大PP+1 持続時(shí)間UP |
フリーズランス | PPx23 | 向前方發(fā)射冰槍,可以□蓄力。 | ボルケネル溶巖洞窟章節(jié) 通關(guān)報(bào)酬 | Lv2 ATK+1、最大PP+1、蓄力能力UP Lv3 ATK+2、敵倒地能力UP Lv4 ATK+3、技能威力UP Lv5 ATK+4、最大PP+1、蓄力能力UP |
ブリザード | PPx30 | 吹起大面積雪花,給范圍內(nèi)敵人造成傷害兼凍結(jié)効果。[地上限定] | 妖精の森リングフォールド第三幕獲得 | Lv2 ATK+1、最大PP+1、持続時(shí)間UP Lv3 ATK+2、最大PP+1、凍結(jié)効果UP |
グリーズスマッシュ | PPx18 | 槍插大地,釋放沖擊波震飛敵人[地上限定] | 妖精の森リングフォールド第六幕獲得 | Lv2 ATK+1、最大PP+1、敵倒地能力UP Lv3 ATK+2、最大PP+1、技能威力UP |
チェイスブロウ | 無消耗 | 對(duì)浮空中的敵人造成的傷害增加 | 妖精の森リングフォールド第三幕獲得 ⑦的分叉點(diǎn)向下走可以看到隱藏的密道,進(jìn)去后取得寶箱習(xí)得 | Lv2 ATK+1、傷害UP Lv3 ATK+2、最大PP+1、傷害up |
ニードルストーム | PPx12 | 對(duì)前方使出帶沖擊波的連續(xù)突刺 | 死の國(guó)エンデルフィア章節(jié)第六幕獲得 | Lv2 ATK+1、最大PP+1、スキル威力UP Lv3 ATK+2、最大PP+1、硬直時(shí)間UP |
グングニル | PPx50 | 投擲可以貫通的神槍,對(duì)敵人造成大傷害[地上限定] | 死の國(guó)エンデルフィア章節(jié)第三幕獲得 | 無 |
フリーズブレイカー | 無消耗 | 對(duì)凍結(jié)狀態(tài)的敵人傷害增加。 | 死の國(guó)エンデルフィア章節(jié)第三幕獲得 | Lv2 ATK+1、傷害UP Lv3 ATK+2、最大PP+1、傷害UP |
アイシクルウェイブ | PPx9 | 向前后方射出冰柱。[地上限定] | ウィンターホルンの尾根章節(jié) 通關(guān)報(bào)酬 | Lv2 ATK+1、最大PP+1、技能威力UP Lv3 ATK+2、凍結(jié)効果UP Lv4 ATK+3、硬直威力UP Lv5 ATK+4、最大PP+1、技能威力UP |
コメットスピアー | PPx20 | 讓光槍如流星般降下。說白了就是鎖定地點(diǎn)的連續(xù)AOE。[地上限定] | 魔王の都市ネビュラポリス章節(jié) | Lv2 ATK+1、最大PP+1、剛體能力UP Lv3 ATK+2、光槍數(shù)UP Lv4 ATK+3、技能威力UP Lv5 ATK+4、最大PP+1、消費(fèi)POW-5% |
クレッセントライジング | POWx40% | 用快速的連擊打向空中[地上限定] | 魔王の都市ネピュラポリス章節(jié) 通關(guān)報(bào)酬 | Lv2 ATK+1、最大PP+1、技能威力UP Lv3 ATK+2、硬直能力UP Lv4 ATK+3、硬直能力UP Lv5 ATK+4、最大PP+1、消費(fèi)POW-5% |
ハイスラスト | POWx30% | 大范圍打擊空中敵人 | ウィンターホルンの尾根章節(jié)獲得 | Lv2 ATK+1、最大PP+1、連擊數(shù)UP Lv3 ATK+2、對(duì)浮空的敵人傷害UP Lv4 ATK+3、技能威力UP Lv5 ATK+4、最大PP+1、消費(fèi)POW-5% |
フォールクラッシュ | POWx35% | 從空中使用強(qiáng)力的下降攻擊 | ボルケネルン溶巖洞窟章節(jié)第三幕獲得 | Lv2 ATK+1、最大PP+1、硬直能力UP Lv3 ATK+2、技能威力UP Lv4 ATK+3、對(duì)倒地的敵人傷害UP Lv5 ATK+4、最大PP+1、消費(fèi)POW-5% |
ペインフェザー | PPx1 | 回避技能,同時(shí)四散出有凍結(jié)效果的羽毛。 | ボルケネン溶巖洞窟章節(jié)第三幕 最上方中間區(qū)域有一個(gè)密道,進(jìn)去后開寶箱獲得 | Lv2 ATK+1、最大PP+1、羽毛數(shù)量UP Lv3 ATK+2、最大PP+1、硬直時(shí)間UP |
フリーズエンハンス | 無消耗 | 凍結(jié)技能效果上升 | 魔王の都市ネピュラポリス章節(jié)第三幕獲得 | Lv2 ATK+1、凍結(jié)上昇率UP Lv3 ATK+2、最大PP+1、凍結(jié)上昇率UP |
アビリティ(被動(dòng)技) | 消費(fèi) | 效果 | 出處 | 強(qiáng)化 |
ファストグライド | APx1 | 空中飛行的移動(dòng)速度上升 | - | - |
カウンターガード | APx2 | 防御成功后,下一次的攻擊給予傷害上升30% | - | - |
ヒーリングアップ | APx2 | HP回復(fù)量增加20% | - | - |
チャージアップ | APx2 | POW的自動(dòng)回復(fù)速度上升 | - | - |
シールドバッシュ | APx3 | 防御成功后,可沖撞反擊。 | - | - |
エリアルフォース | APx3 | 空中攻擊造成的傷害増加10% | - | - |
シールドフィール | APx3 | HP剩余30%以下時(shí),攻擊附帶冰凍效果 | - | - |
パワーサプライ | APx7 | 擊破敵人時(shí)POW回復(fù) | - | - |
グルメ | APx4 | 吃東西獲得經(jīng)驗(yàn)值増加20% | - | - |
リフレクトシールド | APx4 | 敵人的飛行道具可用防御反彈 | - | - |
バックスタッブ | APx4 | 背后攻擊傷害增加20%増加 | - | - |
エイルレジスト | APx2 | 提升異常狀態(tài)耐性 | - | - |
ライズファクター | APx9 | 裝備的附加效果強(qiáng)化 | - | - |
チャーム | APx5 | 商店買東西便宜20% | - | - |
スタンバッシュ | APx5 | シールドバッシュ成功時(shí),沖撞攻擊附帶眩暈效果(紅字聯(lián)動(dòng)) | - | - |
ウィズダム | APx6 | 調(diào)和等級(jí)上升量30%増加 | - | - |
康尼琉斯
康尼琉斯 CV:浪川大輔 |
技能 | 消費(fèi) | 効果 | 入手 | 技能強(qiáng)化 |
スパイラルクロー | POW | 向前方旋轉(zhuǎn)突刺 | 死の國(guó)エンデルフィア | Lv1 - |
アークホイール | POW | 向上用劍劃出一道弧線的回轉(zhuǎn)攻擊 | 死の國(guó)エンデルフィア | Lv1 - |
プラズマサークル | PP | 向周圍打出數(shù)發(fā)電擊彈 | 魔王の都市ネビュラポリス | Lv1 - |
スパークボルト | PP | 向前方釋放帶眩暈屬性的電撃弾 | 死の國(guó)エンデルフィア | Lv1 - |
ラウンドブレード | POW | 施展大回旋攻擊,可左右移動(dòng)。 | 魔王の都市ネビュラポリス | Lv1 - |
スパイラルフォール | POW | 從空中高速落下攻擊 | イルリットの深い森 | Lv1 - |
アサルトハイ | - | 隨連擊chain數(shù)增加對(duì)敵人傷害也增加 | 魔王の都市ネビュラポリス 圖右下地區(qū)有密道,進(jìn)入后開寶箱獲得 | Lv1 - |
ストリームスラッシュ | POW | 前方快速斬切攻擊[地上限定] | イルリットの深い森 | Lv2 ATK+1、最大PP+1、劍擊數(shù)UP |
サンダークラウド | PP | 召喚雷云,一定時(shí)間內(nèi)雷云連續(xù)打出雷擊。 | イルリットの深い森 | Lv1 - |
スタンエンハンス | - | 全技能眩暈效果強(qiáng)化 | ウィンターホルンの尾根 | Lv1 - |
リバースクロー | POW | 飛到前方進(jìn)行反轉(zhuǎn)突擊 | ウィンターホルンの尾根 | Lv1 - |
スキルリンク | - | 連續(xù)chain中使用技能造成傷害增加,最多提升三次。 | ウィンターホルンの尾根 右下方區(qū)域發(fā)現(xiàn)密道開寶箱獲得 | Lv1 - |
テンペスト | PP | 在自身前方******龍卷風(fēng) | 亡國(guó)バレンタインの首都 | Lv1 - |
ライトニングセイバー | PP | 一定時(shí)間內(nèi)、身體儲(chǔ)蓄落雷之力,強(qiáng)化移動(dòng)速度 | 亡國(guó)バレンタインの首都 最上方紅字位置有個(gè)大罐子,打破后調(diào)查可進(jìn)入,開寶箱獲得 | Lv1 - |
スタンストライカー | - | 對(duì)眩暈狀態(tài)的敵人傷害增加 | 亡國(guó)バレンタインの首都 | Lv1 - |
クリティカルヒール | - | 爆擊時(shí)、回復(fù)HP | ボルケネン溶巖洞窟 最上面中間的紅字區(qū)域順著一個(gè)有巖漿的橋↓+X后來到密道開啟寶箱習(xí)得 | Lv1 - |
ストライクレイ | PP | 前方發(fā)出直線BEAM | ボルケネン溶巖洞窟 | Lv1 - |
ブレイブハール | PP | 向前方施展慢慢變大的沖擊波[地上限定] | ボルケネン溶巖洞窟 | Lv1 - |
チェイスブロウ | - | 對(duì)倒地的敵人傷害增加 | タイタニア城下町 中間向右紅字長(zhǎng)方形區(qū)域分叉點(diǎn)向下走可以看到隱藏的密道,進(jìn)去后取得寶箱習(xí)得 | Lv1 - |
ガラドボルグ | PP | 掏出雷光巨劍橫掃[地上限定] | タイタニア城下町 | 無 |
メガスパーク | PP | 向前方釋放電擊彈。發(fā)動(dòng)后可蓄力。 | タイタニア城下町 | Lv1 - |
アビリティ(被動(dòng)) | 消費(fèi) | 効果 | 入手 | 強(qiáng)化 |
ラピッドウォーク | APx1 | 地上的移動(dòng)速度上升 | - | なし |
エナジティック | APx2 | 吃食物后,下一次攻擊傷害30%上昇。 | - | なし |
ヒーリングアップ | APx2 | HP回復(fù)量20%増加 | - | なし |
チャージアップ | APx2 | POW的自動(dòng)回復(fù)速度上升 | - | なし |
パリィ | APx3 | 成功防御敵人攻擊后、對(duì)前方進(jìn)行パリィ攻撃 | - | なし |
グラウンドフォース | APx3 | 在地上給予敵人傷害10%増加 | - | なし |
インフィルトレイト | APx3 | HP剩余30%以下時(shí)、有幾率回避所有敵人的攻擊 | - | なし |
パワーサプライ | APx7 | 敵撃破時(shí)POW回復(fù) | - | なし |
グルメ | APx4 | 吃食物取得的経験値上升20% | - | なし |
グラウンドディフェンス | APx4 | 在地上受到的傷害減輕20% | - | なし |
バックスタッブ | APx4 | 在敵人背后攻擊增加傷害20% | - | なし |
エイルレジスト | APx2 | 狀態(tài)異常耐性增加 | - | なし |
ライズファクター | APx9 | 裝備效果上升 | - | なし |
チャーム | APx5 | 商店道具便宜20% | - | なし |
スキルセービング | APx5 | 主動(dòng)技能發(fā)動(dòng)時(shí),受到傷害減半。 | - | なし |
ウィズダム | APx6 | 調(diào)和等級(jí)上昇量30%増加 | - | なし |
梅賽德斯
梅賽德絲 |
技能 | 消費(fèi) | 效果 | 入手 | 技能強(qiáng)化 |
ラウンドショット | PP x8 | 向前方發(fā)射魔彈 | イルリットの深い森 | Lv1 - Lv2 ATK+1、最大PP+1、硬直能力UP Lv3 ATK+2、技能威力UP Lv4 ATK+3、硬直能力UP Lv5 ATK+4、最大PP+1、技能威力UP |
ファーストショット | - | 一定時(shí)間內(nèi)不射擊,積攢下來的最初一擊傷害加強(qiáng) | イルリットの深い森 過關(guān)報(bào)酬 | Lv1 - Lv2 ATK+1、威力上昇率UP Lv3 ATK+2、最大PP+1、威力上昇率UP |
スプレッドショット | PP x9 | 連續(xù)射出擴(kuò)散魔彈 | 妖精の森リングフォールド 過關(guān)報(bào)酬 | Lv1 - Lv2 ATK+1、最大PP+1、硬直能力UP Lv3 ATK+2、技能威力UP Lv4 ATK+3、硬直時(shí)間UP Lv5 ATK+4、最大PP+1、技能威力UP |
フォゾンバースト | PP x5 | 將周圍敵人吹飛 | イルリットの深い森 | Lv1 - Lv2 ATK+1、最大PP+1、攻撃範(fàn)囲UP Lv3 Lv4 Lv5 |
パワーリカバリー | - | 受到傷害時(shí),POW回復(fù)量增加 | 妖精の森リングフォールド 中間紅字區(qū)域,變小后傳送過來之后反方向走發(fā)現(xiàn)密道,獲勝后習(xí)得 | Lv1 - Lv2 ATK+1 Lv3 ATK+2、最大PP+1 |
コールピクシー | PP x16 | 召喚小精靈在空中放追蹤屬性的魔彈 | ウィンターホルンの尾根 | Lv1 - Lv2 ATK+1、最大PP+1、擊倒能力UP Lv3 ATK+2、発射速度UP Lv4 Lv5 |
スリップスライド | POW 25% | 將敵人打到空中然后魔弾連射[地上限定] | 妖精の森リングフォールド | Lv1 - Lv2 ATK+1、PP最大値+1、技能威力UP Lv3 Lv4 Lv5 |
ハンターショット | PP x12 | 發(fā)射復(fù)數(shù)的追蹤魔彈 | ウィンターホルンの尾根 通關(guān)報(bào)酬 | Lv1 - Lv2 ATK+1、最大PP+1、追尾能力UP Lv3 ATK+2、硬直能力UP Lv4 ATK+3、技能威力UP Lv5 ATK+4、最大PP+1、擊倒能力UP |
アサルトハイ | - | 隨連擊數(shù)增加傷害也增加 | ウィンターホルンの尾根 | Lv1 - Lv2 ATK+1、傷害UP Lv3 ATK+2、最大PP+1、傷害UP |
フラッシュショット | PP x13 | 放閃光彈,使周圍敵人眩暈 | タイタイニア城下町 過關(guān)報(bào)酬 | Lv1 - Lv2 ATK+1、最大PP+1、硬直能力UP Lv3 ATK+2、技能威力UP Lv4 ATK+3、擊倒能力up Lv5 |
マンドラゴラマーチ | PP x14 | 召喚援軍,有存在時(shí)間限制 | タイタイニア城下町 下方帶紅字大長(zhǎng)方形區(qū)域,調(diào)查一個(gè)鐵門發(fā)現(xiàn)密道,進(jìn)入后開啟寶箱習(xí)得 | Lv1 - Lv2 ATK+1、最大PP+1、持続時(shí)間UP Lv3 ATK+2、持続時(shí)間UP Lv4 Lv5 |
スキルリンク | - | 連續(xù)chain中使用技能造成傷害增加,最多提升三次。 | 死の國(guó)エンデルフィア 中間紅字區(qū)域,直向前走進(jìn)入密道開啟寶箱后習(xí)得 | Lv1 - Lv2 ATK+1、最大上昇率UP Lv3 ATK+2、最大PP+1、最大上昇率UP |
コールバンシー | PP x16 | 召喚一只會(huì)放魔彈的小精靈跟隨,有時(shí)間限制 | 死の國(guó)エンデルフィア | Lv1 - Lv2 ATK+1、最大PP+1、硬直能力UP Lv3 ATK+2、發(fā)射頻率UP Lv4 Lv5 |
エナジーショット | POW 45% | 發(fā)射直線貫通魔彈 | タイタイニア城下町 | Lv1 - Lv2 ATK+1、最大PP+1、攻擊范圍UP Lv3 ATK+2、最大PP+1、消費(fèi)POW-5% |
アンリミテッドシャフト | PP x12 | 一定時(shí)間內(nèi)通常攻擊不消耗POW | 死の國(guó)エンデルフィア 過關(guān)報(bào)酬 | Lv1 - Lv2 ATK+1、最大PP+1、持続時(shí)間UP Lv3 ATK+2、最大PP+1、持続時(shí)間UP Lv4 Lv5 |
クリティカルヒール | - | 爆擊時(shí)回復(fù)HP | ボルケネルン溶巖洞窟 用取得的鑰匙開門,很好找的 | Lv1 - Lv2 ATK+1、回復(fù)量UP Lv3 ATK+2、最大PP+1、回復(fù)量UP |
ルナサイドショット | POW 40% | 連射跳躍式的魔彈 | ボルケネルン溶巖洞窟 ラウンドクリア報(bào)酬 | Lv1 - Lv2 ATK+1、最大PP+1、連射弾數(shù)UP Lv3 ATK+2、最大PP+1、消費(fèi)POW-5% |
バーストレイン | PP x24 | 在區(qū)域內(nèi)下彈雨 | ボルケネルン溶巖洞窟 | Lv1 - Lv2 ATK+1、最大PP+1、継続時(shí)間UP Lv3 ATK+2、継続時(shí)間UP Lv4 ATK+3、継続時(shí)間UP Lv5 |
コールスピリッツ | PP x22 | 召喚小精靈隨從,會(huì)援護(hù)射擊,有時(shí)間限制 | 吹き荒れる嵐の戦場(chǎng) 過關(guān)報(bào)酬 | Lv1 - Lv2 Lv3 Lv4 Lv5 |
ブリューナク | PP x50 | 向天空打一發(fā)炸裂彈,然后分散成彈雨落下 | 吹き荒れる嵐の戦場(chǎng) | - |
アースアロー | PP x18 | 向地面打一發(fā)魔彈,一定時(shí)間后產(chǎn)生沖擊波 | 吹き荒れる嵐の戦場(chǎng) 右側(cè)紅字區(qū)域,開啟寶箱獲得通向最上方紅字區(qū)域的鑰匙,之后右邊上去可以進(jìn)入密道,開啟寶箱習(xí)得 | Lv1 - Lv2 ATK+1、最大PP+1、硬直能力UP Lv3 ATK+2、技能威力UP Lv4 ATK+3、硬直能力UP Lv5 ATK+4、最大PP+1、技能威力UP |
被動(dòng)技能 | 消費(fèi) | 効果 | 入手 | 強(qiáng)化 |
スピードフライト | APx1 | 飛行時(shí)的移動(dòng)速度上升 | - | なし |
キープアウェイ | APx4 | 通常射擊時(shí)不容易被敵人打斷 | - | なし |
ヒーリングアップ | APx2 | HP回復(fù)量20%増加 | - | なし |
チャージアップ | APx4 | POW的自動(dòng)回復(fù)速度上昇 | - | なし |
フルパワー | APx2 | POW值100%的時(shí)候,容易將敵人打出硬直 | - | なし |
グラウンドアタック | APx4 | 給予地上敵人傷害10%増加 | - | なし |
インビジブル | APx3 | HP剩下30%以下時(shí),一定時(shí)間無敵 | - | なし |
パワーサプライ | APx7 | 敵撃破時(shí)回復(fù)POW | - | なし |
グルメ | APx4 | 吃東西取得経験値20%増加 | - | なし |
レデュースディフェンス | APx3 | 裝彈時(shí)受到傷害半減 | - | なし |
エリアルディフェンス | APx3 | 空中受到傷害30%軽減 | - | なし |
エイルレジスト | APx3 | 不易受到異常狀態(tài) | - | なし |
ライズファクター | APx9 | 裝備的強(qiáng)化效果上升 | - | なし |
チャーム | APx5 | 商店便宜20% | - | なし |
クイックリロード | APx4 | 裝彈速度上升 | - | なし |
ウィズダム | APx6 | 調(diào)和等級(jí)上升量30%増加 | - | なし |
奧斯瓦德
奧斯瓦德 CV:千葉進(jìn)歩 |
技能 | 消費(fèi) | 効果 | 入手 | 技能強(qiáng)化 |
イービルラッシュ | POW 40% | 前方へ徐々に激しくなる滅多斬りを繰り出す | 魔王の都市ネビュラポリス | Lv1 - Lv2 ATK+1、最大PP+1、技能威力UP Lv3 ATK+2、連擊數(shù)UP Lv4 ATK+3、硬直能力UP Lv5 ATK+4、最大PP+1、消費(fèi)POW-5% |
サーペントグリーフ | PP x12 | 前方へ跳ね回る黒炎を放つ[地上限定] | 魔王の都市ネビュラポリス ラウンドクリア報(bào)酬 | Lv1 - Lv2 ATK+1、最大PP+1、技能威力UP Lv3 ATK+2、硬直能力UP Lv4 ATK+3、技能威力UP Lv5 ATK+4、最大PP+1、技能威力UP |
フェイタルレイド | POW 35% | 斜め上へ黒炎をまとった上昇蹴りを放つ | 吹き荒れる荒らしの戦場(chǎng) ラウンドクリア報(bào)酬 | Lv1 - Lv2 ATK+1、最大PP+1、ヒット數(shù)UP Lv3 ATK+2、浮空敵人傷害UP Lv4 ATK+3、技能威力UP Lv5 ATK+4、最大PP+1、消費(fèi)POW-5% |
クレイズグリップ | POW 45% | 摑み技を繰り出し、後方へ投げ飛ばす | 魔王の都市ネビュラポリス ステージ23 | Lv1 - Lv2 ATK+1、最大PP+1、技能威力UP Lv3 ATK+2、抓敵范圍UP Lv4 ATK+3、技能威力UP Lv5 ATK+4、最大PP+1、消費(fèi)POW-5% |
チェイスブロウ | - | ダウン中の敵に與えるダメージが増加する | 吹き荒れる荒らしの戦場(chǎng) ステージ22 | Lv1 - Lv2 ATK+1、傷害UP Lv3 ATK+2、最大PP+1、傷害UP |
スキルリンク | - | 連続チェイン中にスキルを使うたびに與えるダメージが最大3回まで上昇する | イルリットの深い森 ステージ20 | Lv1 - Lv2 ATK+1、最大上昇率UP Lv3 ATK+2、最大PP+1、最大上昇率UP |
シャドウバイト | PP x5 | 地を這う影を放ち、敵の足元から攻撃する | 吹き荒れる荒らしの戦場(chǎng) ステージ7 | Lv1 - Lv2 ATK+1、最大PP+1、技能威力UP Lv3 ATK+2、擊倒能力UP Lv4 ATK+3、硬直効果UP Lv5 ATK+4、最大PP+1、技能威力UP |
レイジエクステンド | - | バーサークの効果時(shí)間が増加する | イルリットの深い森 ラウンドクリア報(bào)酬 | Lv1 - Lv2 ATK+1、増加時(shí)間UP Lv3 ATK+2、最大PP+1、増加時(shí)間UP |
ガッシュペイン | PP x21 | 立ち?xí)Nる黒炎の障壁を一定時(shí)間発生させる | イルリットの深い森 ステージ9 | Lv1 - Lv2 ATK+1、最大PP+1、持続時(shí)間UP Lv3 ATK+2、技能威力UP Lv4 ATK+3、持続時(shí)間UP Lv5 ATK+4、最大PP+1、硬直能力UP |
エリアルダイブ | POW 30% | 空中から斜め下へ急降下攻撃を放つ | 死の國(guó)エンデルフィア ラウンドクリア報(bào)酬 | Lv1 - Lv2 ATK+1、最大PP+1、技能威力UP Lv3 ATK+2、硬直能力UP Lv4 ATK+3、技能威力UP Lv5 |
バニッシュメント | - | バーサーク発動(dòng)時(shí)に一閃を放ち、一面の敵にダメージを與える | 死の國(guó)エンデルフィア ステージ5 | Lv1 - Lv2 ATK+1、硬直能力UP Lv3 ATK+2、最大PP+1、技能威力UP |
ルナティック | PP x22 | 短い時(shí)間だけバーサーク狀態(tài)になる[地上限定] | 死の國(guó)エンデルフィア ステージ9 | Lv1 - Lv2 ATK+1、最大PP+1、持続時(shí)間UP Lv3 ATK+2、持続時(shí)間UP Lv4 Lv5 |
レイジングヴォイド | PP x9 | 敵を引き寄せる効果のある、巨大な黒炎を発生させる[地上限定] | ウィンターホルンの尾根 ステージ5 | Lv1 - Lv2 ATK+1、最大PP+1、技能威力UP Lv3 Lv4 Lv5 |
ナイトメアブラスト | PP x15 | 前方へ往復(fù)する黒炎を一直線に放つ | ウィンターホルンの尾根 ステージ19 | Lv1 - Lv2 Lv3 Lv4 Lv5 |
ファントムキラー | POW 30% | 靜止?fàn)顟B(tài)で敵の攻撃を誘い、前方からの攻撃者を背後から斬り伏せる[地上限定] | ウィンターホルンの尾根 ラウンドクリア報(bào)酬 | Lv1 - Lv2 Lv3 Lv4 Lv5 |
アサルトハイ | - | 連続チェイン數(shù)に応じて敵に與えるダメージが増加する | タイタイニア城下町 ステージ7 | Lv1 - Lv2 ATK+1、傷害UP Lv3 ATK+2、最大PP+1、傷害UP |
パルサーシェイド | PP x18 | 前方へ広範(fàn)囲に伸びる2本の黒炎を放つ | タイタイニア城下町 ラウンドクリア報(bào)酬 | Lv1 - Lv2 Lv3 Lv4 Lv5 |
クリティカルヒール | - | クリティカルヒット時(shí)、HPがわずかに回復(fù)する | タイタイニア城下町 ステージ26 | Lv1 - Lv2 ATK+1、回復(fù)量UP Lv3 ATK+2、最大PP+1、回復(fù)量UP |
イクスクルード | PP x24 | 一定時(shí)間、敵からのダメージを一切受けなくなる | ボルケネルン溶巖洞窟 ステージ14 | Lv1 - Lv2 Lv3 Lv4 Lv5 |
ダーインスレイブ | PP x50 | 闇黒の力を解き放ち、周囲の敵に強(qiáng)烈な亂舞攻撃を叩きこむ | ボルケネルン溶巖洞窟 ステージ9 | 無 |
エクリプス | PP x13 | 前方に闇のオーラを展開し、敵からバーサークパワーとHPを吸収する | ボルケネルン溶巖洞窟 ラウンドクリア報(bào)酬 | Lv1 - Lv2 Lv3 Lv4 Lv5 |
被動(dòng)技能 | 消費(fèi) | 効果 | 入手 | 強(qiáng)化 |
アクセラレート | APx1 | 地上移動(dòng)速度上升 | - | なし |
バックスタッブ | APx4 | 背襲造成傷害+20% | - | なし |
ヒーリングアップ | APx2 | HP回復(fù)量20%増加 | - | なし |
チャージアップ | APx4 | POW的自動(dòng)回復(fù)速度上昇 | - | なし |
ダークネスチャージ | APx3 | 狂暴狀態(tài)下、POW回復(fù)速度2倍上升 | - | なし |
アヴェンジャー | APx2 | 隨著HP減少、造成的傷害上升、最大30%増加 | - | なし |
リバイバル | APx3 | 戰(zhàn)斗不能時(shí)、可以以HP10%的狀態(tài)復(fù)活一次 | - | なし |
パワーサプライ | APx7 | 擊破敵人時(shí)POW回復(fù) | - | なし |
グルメ | APx4 | 吃東西取得経験値20%増加 | - | なし |
ダークネスレジスト | APx4 | 狂暴狀態(tài)下、狀態(tài)異常耐性增加 | - | なし |
シャドウトリップ | APx3 | 可以向任何方向空間移動(dòng) | - | なし |
エイルレジスト | APx2 | 狀態(tài)異常耐性增加 | - | なし |
ライズファクター | APx9 | 裝備效果強(qiáng)化 | - | なし |
チャーム | APx5 | 商店便宜20% | - | なし |
ダークネスアーマー | APx5 | 狂暴狀態(tài)下、受到傷害半減 | - | なし |
ウィズダム | APx6 | 調(diào)和等級(jí)量上升30% | - | なし |
薇爾維特
薇爾維特 CV:沢城みゆき |
技能 | 消費(fèi) | 効果 | 入手 | 技能強(qiáng)化 |
