跑跑車游戲網(wǎng) - 單機(jī)游戲下載基地網(wǎng)站首頁|單機(jī)游戲|蘋果游戲|安卓游戲|游戲攻略|游戲補(bǔ)丁|游戲圖片|游戲排行
主機(jī)首頁 PS3下載資訊攻略評測 Xbox360下載資訊攻略評測 3DS下載資訊攻略評測 PSP下載資訊攻略評測 NDS下載資訊攻略評測 PSV資訊攻略評測 WiiU下載資訊攻略評測 PS4資訊攻略評測 XboxOne資訊攻略評測 Wii下載資訊攻略評測
主機(jī)首頁
網(wǎng)站首頁 -> 主機(jī)頻道 -> 電玩攻略教程 -> 真女神轉(zhuǎn)生4final全技能資料一覽
真女神轉(zhuǎn)生4final全技能資料一覽作者:不詳 來源:本站整理 2016/2/17 14:49:36 我要評論(0)
真女神轉(zhuǎn)生4final作為ALTUS的一款傳統(tǒng)日式RPG游戲里有許多的技能供玩家選擇,有關(guān)這些技能的資料這里跟大家整理一下供玩家們查閱。
物理攻擊技能
名稱 | 屬性 | 消費 | 習(xí)得惡魔(Lv) |
---|---|---|---|
說明 | |||
突撃 | 物理 | 6 | 悪霊レギオン(初期) 地霊ドワーフ(初期) |
敵単體に物理屬性で小威力の攻撃を1回行う。クリティカル率は高いが命中率は低い。 | |||
ポイズンクロー | 物理 | 9 | 地霊カワンチャ(初期) |
敵単體に物理攻撃で中威力の攻撃を1回行う。毒の追加効果。 | |||
バインドクロー | 物理 | 11 | 妖樹サンショウ(初期) 幻魔イクティニケ(初期) 幽鬼オバリヨン(初期) |
敵単體に物理攻撃で中威力の攻撃を1回行う。緊縛の追加効果。 | |||
バウンスクロー | 物理 | 4 | フードカタキラウワ(初期) |
敵単體に物理屬性で小威力の攻撃を1~3回行う | |||
ダマスカスクロー | 物理 | 7 | 幻魔イクティニケ(初期) |
敵単體に物理屬性で中威力の攻撃を1~3回行う | |||
アクセルクロー | 物理 | 15 | 妖獣ヌエ(初期) |
敵複數(shù)に物理屬性で中威力の攻撃を1~3回行う | |||
狂亂の剛爪 | 物理 | 26 | |
敵複數(shù)に物理屬性で大威力の攻撃を1~3回行う | |||
虛空爪激 | 物理 | 11 | |
敵単體に物理屬性で大威力の攻撃を1~3回行う | |||
ヒートウェイブ | 物理 | 11 | |
敵全體に物理屬性で小威力の攻撃を1回行う | |||
會心波 | 物理 | 10 | 聖獣アビス(初期) 魔王オーカス(初期) |
敵全體に物理屬性で小威力の攻撃を1回行う。 | |||
成仏拳 | 物理 | 9 | 妖魔アガシオン(初期) 天使アークエンジェル(初期) |
敵単體に物理屬性で小威力の攻撃を1回行う。睡眠の追加効果。 | |||
脳天割り | 物理 | 2 | 龍神マカラ(初期) 邪鬼グレンデル(初期) |
敵単體に物理屬性で小威力の攻撃を1回行う。めまいの追加効果。 | |||
牙折り | 物理 | 12 | 幻魔イクティニケ(初期) |
敵単體に物理屬性で小威力の攻撃を1回行う。攻撃力低下の追加効果。 | |||
鬼神楽 | 物理 | 9 | |
敵単體に物理屬性で中威力の攻撃を1回行う。クリティカル率高い。命中率は低い。 | |||
絶命剣 | 物理 | 8 | |
敵単體に物理屬性で中威力の攻撃を1回行う | |||
マッスルパンチ | 物理 | 10 | 邪鬼イッポンダタラ(初期) 邪鬼ラームジェルグ(初期) |
敵単體に物理屬性で中威力の攻撃を1回行う。ニヤリ時はめまい効果付與 | |||
ベノンザッパー | 物理 | 14 | |
敵全體に物理屬性で小威力の攻撃を1回行う。毒の追加効果。 | |||
モータルジハード | 物理 | 13 | 邪鬼グレンデル(初期) |
敵単體に物理屬性で大威力の攻撃を1回行う。クリティカル率高い。命中率は低い。 | |||
怪力亂神 | 物理 | 12 | |
敵単體に物理屬性で大威力の攻撃を1回行う | |||
冥界破 | 物理 | 32 | 妖鬼ベルセルク(初期) |
敵全體に物理屬性で大威力の攻撃を1回行う | |||
ジャベリンレイン | 物理 | 21 | 妖精セタンタ(初期) |
敵全體に物理屬性で中威力の攻撃を1回行う。 | |||
メガトンプレス | 物理 | 17 | |
敵全體に物理屬性で中威力の攻撃を1回行う。クリティカル率高い。命中率は低い。 | |||
ティタノマキア | 物理 | 30 | 鬼女ダーキニー(初期) |
敵全體に物理屬性で大威力の攻撃を1回行う。クリティカル率高い。命中率は低い。 | |||
暗夜剣 | 物理 | 15 | 大天使カズフェル(初期) |
敵単體に物理屬性で中威力の攻撃を2回行う。魔封の追加効果。 | |||
ニードルショット | 銃撃 | 4 | 夜魔ザントマン(初期) |
敵単體に銃撃屬性で小威力の攻撃を1回行う | |||
タスラムショット | 銃撃 | 7 | 聖獣アビス(初期) 龍王ナーガ(初期) |
敵単體に銃撃屬性で中威力の攻撃を1回行う | |||
剎那五月雨撃ち | 銃撃 | 30 | |
敵単體に銃撃屬性で小威力の攻撃を2~4回行う | |||
グランドタック | 銃撃 | 9 | 幻魔ヤリーロ(初期) |
敵単體に銃撃屬性で大威力の攻撃を1回行う | |||
至高の魔弾 | 銃撃 | ||
敵単體に銃撃屬性で特大威力の攻撃を1回行う | |||
ラピッドニードル | 銃撃 | 9 | |
敵全體に銃撃屬性で小威力の攻撃を1回行う | |||
ブラストアロー | 銃撃 | 16 | |
敵全體に銃撃屬性で中威力の攻撃を1回行う | |||
天扇弓 | 銃撃 | 26 | 大天使ヴィクター(初期) |
敵全體に銃撃屬性で大威力の攻撃を1回行う | |||
亂射 | 銃撃 | 1 | |
敵全體に銃撃屬性で小威力の攻撃を1回行う | |||
夢見針 | 銃撃 | 5 | 悪霊レギオン(初期) 妖精ピクシー(初期) 夜魔ザントマン(初期) |
敵単體に銃撃屬性で小威力の攻撃を1回行う。睡眠の追加効果。 | |||
毒針 | 銃撃 | 9 | 妖獣チヤグリン(初期) |
敵単體に銃撃屬性で小威力の攻撃を1回行う。毒の追加効果。 | |||
麻痺針 | 銃撃 | 11 | |
敵単體に銃撃屬性で小威力の攻撃を1回行う。緊縛の追加効果。 | |||
百麻痺針 | 銃撃 | 14 | |
敵複數(shù)に銃撃屬性で中威力の攻撃を1~3回行う。緊縛の追加効果。 | |||
狂亂針 | 銃撃 | 11 | 外道フーリガン(初期) 幻魔イクティニケ(初期) |
敵単體に銃撃屬性で小威力の攻撃を1回行う。混亂の追加効果。 |
名稱 | 屬性 | 消費 | 習(xí)得惡魔(Lv) |
---|---|---|---|
說明 | |||
アギ | 火炎 | 5 | フードオンモラキ(初期) 地霊カハク(初期) 龍神マカラ(初期) |
敵単體に火炎屬性で小威力の攻撃を1回行う | |||
アギラオ | 火炎 | 8 | 妖鳥コカクチョウ(初期) 聖獣アビス(初期) 兇鳥イツマデ(初期) |
敵単體に火炎屬性で中威力の攻撃を1回行う | |||
アギダイン | 火炎 | 14 | 大天使アズラエル(初期) 鬼女ダーキニー(初期) 妖魔マスターテリオン(初期) |
敵単體に火炎屬性で大威力の攻撃を1回行う | |||
トリスアギオン | 火炎 | 22 | |
敵単體に火炎屬性で特大威力の攻撃を1回行う | |||
マハラギオン | 火炎 | 20 | 墮天使ゴモリー(初期) 墮天使オリアス(初期) |
敵全體に火炎屬性で中威力の攻撃を1回行う | |||
ファイアブレス | 火炎 | 21 | 龍王ナーガ(初期) |
敵複數(shù)に火炎屬性で小威力の攻撃を1~4回行う | |||
ブフ | 氷結(jié) | 5 | 妖魔ケンタウロス(初期)、墮天使デカラビア(初期) 龍神マカラ(初期) |
敵単體に氷結(jié)屬性で小威力の攻撃を1回行う | |||
ブフーラ | 氷結(jié) | 8 | 鬼女マーメイド(初期) 龍王ナーガ(初期) |
敵単體に氷結(jié)屬性で中威力の攻撃を1回行う | |||
ブフダイン | 氷結(jié) | 8 | 大天使イスラフィール(初期) |
敵単體に氷結(jié)屬性で大威力の攻撃を1回行う | |||
マハブフ | 氷結(jié) | 11 | 鬼女ストリゲス(初期) 妖鬼アズミ(初期) |
敵全體に氷結(jié)屬性で小威力の攻撃を1回行う | |||
マハブフーラ | 氷結(jié) | 20 | |
敵全體に氷結(jié)屬性で中威力の攻撃を1回行う | |||
マハブフダイン | 氷結(jié) | 32 | |
敵全體に氷結(jié)屬性で大威力の攻撃を1回行う | |||
アイスブレス | 氷結(jié) | 21 | 妖鬼アズミ(初期) 神獣キマイラ(初期) |
敵複數(shù)に氷結(jié)屬性で小威力の攻撃を1~4回行う | |||
絶対零度 | 氷結(jié) | 22 | |
敵複數(shù)に氷結(jié)屬性で中威力の攻撃を1~4回行う | |||
大冷界 | 氷結(jié) | 50 | |
敵全體に氷結(jié)屬性で大威力の攻撃を1回行う。即死の追加効果。 | |||
ジオ | 電撃 | 5 | 妖精ピクシー(初期) |
敵単體に電撃屬性で小威力の攻撃を1回行う | |||
ジオンガ | 電撃 | 8 | 邪龍トウビョウ(初期) 天使アークエンジェル(初期) 龍王ナーガ(初期) |
敵単體に電撃屬性で中威力の攻撃を1回行う | |||
ジオダイン | 電撃 | 17 | 妖獣トウコツ(初期) |
敵単體に電撃屬性で大威力の攻撃を1回行う | |||
マハジオ | 電撃 | 11 | 女神ハトホル(初期) |
敵全體に電撃屬性で小威力の攻撃を1回行う | |||
マハジオンガ | 電撃 | 20 | |
敵全體に電撃屬性で中威力の攻撃を1回行う | |||
マハジオダイン | 電撃 | 32 | |
敵全體に電撃屬性で大威力の攻撃を1回行う | |||
放電 | 電撃 | 21 | |
敵複數(shù)に電撃屬性で小威力の攻撃を1~4回行う | |||
八色雷公 | 電撃 | 大天使ハニエル(93) | |
敵単體に電撃屬性で大威力の攻撃を1回行う。 | |||
真理の雷 | 電撃 | 22 | |
敵全體に電撃屬性で特大威力の攻撃を1回行う | |||
ザン | 衝撃 | 5 | 女神フォルトゥナ(初期) 妖精ナジャ(初期) 天使エンジェル(初期) |
敵単體に衝撃屬性で小威力の攻撃を1回行う | |||
ザンマ | 衝撃 | 8 | 地霊ノッカー(初期) 妖鬼アズミ(初期) |
敵単體に衝撃屬性で中威力の攻撃を1回行う | |||
ザンダイン | 衝撃 | 14 | 幻魔ヘイムダル(初期) |
敵単體に衝撃屬性で大威力の攻撃を1回行う | |||
マハザン | 衝撃 | 11 | 兇鳥イツマデ(初期) |
敵全體に衝撃屬性で小威力の攻撃を1回行う | |||
マハザンマ | 衝撃 | 20 | 悪霊ウィッカーマン(初期) |
敵全體に衝撃屬性で中威力の攻撃を1回行う | |||
マハザンダイン | 衝撃 | 40 | 幻魔ハヌマーン(初期) |
敵全體に衝撃屬性で大威力の攻撃を1回行う | |||
ウィンドブレス | 衝撃 | 21 | 兇鳥フレスベルグ(初期) |
敵複數(shù)に衝撃屬性で小威力の攻撃を1~4回行う | |||
殺風(fēng)激 | 衝撃 | 22 | 大天使カズフェル(84) |
敵単體に衝撃屬性で特大威力の攻撃を1回行う | |||
ハマ | 破魔 | 6 | 天使エンジェル(初期) 天女アプサラス(初期) 女神ハトホル(初期) |
敵単體を破魔屬性で即死させる ニヤリ時は即死効果付與 | |||
ハマオン | 破魔 | 10 | 大天使ヴィクター(初期) |
敵単體に破魔屬性で小威力の攻撃を1回行う ニヤリ時は即死効果付與 | |||
マハンマ | 破魔 | 18 | |
敵単體に破魔屬性で大威力の攻撃を1回行う ニヤリ時は即死効果付與 | |||
マハンマオン | 破魔 | 30 | 大天使ライラ(初期)、大天使イスラフィール(79) |
敵全體に破魔屬性で大威力の攻撃を1回行う | |||
審判の光 | 破魔 | 45 | 大天使スラオシャ(初期) |
敵全體を破魔屬性で非常に高い確率で即死させる | |||
ムド | 呪殺 | 6 | 邪鬼イッポンダタラ(初期) |
敵単體に呪殺屬性で小威力の攻撃を1回行う ニヤリ時は即死効果付與 | |||
ムドオン | 呪殺 | 10 | 死神ゲーデ(初期) |
敵単體に破魔屬性で大威力の攻撃を1回行う ニヤリ時は即死効果付與 | |||
マハムド | 呪殺 | 18 | |
敵全體を呪殺屬性で即死させる ニヤリ時は即死効果付與 | |||
マハムドオン | 呪殺 | 30 | |
敵全體に呪殺屬性で大威力の攻撃を1回行う ニヤリ時は即死効果付與 | |||
死んでくれる? | 呪殺 | 45 | 屍鬼アリス(初期) |
敵全體を呪殺屬性で非常に高い確率で即死させる | |||
メギド | 萬能 | 25 | |
敵全體に萬能屬性で小威力の攻撃を1回行う | |||
メギドラ | 萬能 | 40 | |
敵全體に萬能屬性で中威力の攻撃を1回行う | |||
メギドラオン | 萬能 | 60 | |
敵全體に萬能屬性で大威力の攻撃を1回行う | |||
吸血 | 萬能 | 5 | 鬼女ストリゲス(初期) |
敵単體から萬能屬性でHPを吸収する | |||
吸魔 | 萬能 | 5 | |
敵単體から萬能屬性でMPを吸収する | |||
怪光線 | 萬能 | 5 | |
敵単體に萬能屬性でMPにダメージを與える | |||
大怪光線 | 萬能 | 5 | |
敵全體に萬能屬性でMPにダメージを與える | |||
エナジードレイン | 萬能 | 10 | |
敵単體から萬能屬性でHP・MPを吸収する | |||
混沌の海 | 萬能 | 45 | |
敵全體に萬能屬性で攻撃を行う。威力は相手により変化。 | |||
天罰 | 萬能 | 45 | 大天使スラオシャ(初期) |
敵全體に萬能屬性で攻撃を行う。威力は相手により変化。 | |||
ジャッジメント | 萬能 | 45 | 大天使イスラフィール(70) |
敵全體に萬能屬性で攻撃を行う。威力は相手により変化。 | |||
アンティクトン | 萬能 | 80 | |
敵全體に萬能屬性で特大威力の攻撃を1回行う。攻撃力・防御力・命中・回避率ダウンの追加効果。 | |||
大いなるロゴス | 萬能 | 70 | |
敵全體に萬能屬性で特大威力の攻撃を1回行う。 | |||
悪化 | 萬能 | 10 | |
敵全體に萬能屬性で小威力の攻撃を1回行う。風(fēng)邪狀態(tài)の敵のHPを1にする追加効果。 | |||
死のまばたき | 萬能 | 大天使アズラエル(初期) | |
名稱 | 屬性 | 消費 | 習(xí)得惡魔(Lv) |
---|---|---|---|
說明 | |||
物理耐性 | 自動発動 | 0 | |
自分の物理屬性に対する耐性を強(qiáng)化する | |||
物理無効 | 自動発動 | 0 | |
自分への物理屬性を無効化する | |||
物理反射 | 自動発動 | 0 | |
自分への物理屬性を反射する | |||
物理吸収 | 自動発動 | 0 | |
自分への物理屬性を吸収する | |||
銃耐性 | 自動発動 | 0 | |
自分の銃屬性に対する耐性を強(qiáng)化する | |||
銃無効 | 自動発動 | 0 | |
自分への銃屬性を無効化する | |||
銃反射 | 自動発動 | 0 | |
自分への銃屬性を反射する | |||
銃吸収 | 自動発動 | 0 | |
自分への銃屬性を吸収する | |||
火炎耐性 | 自動発動 | 0 | |
自分の火炎屬性に対する耐性を強(qiáng)化する | |||
火炎無効 | 自動発動 | 0 | |
自分への火炎屬性を無効化する | |||
火炎反射 | 自動発動 | 0 | |
自分に対する火炎屬性攻撃を反射する | |||
火炎吸収 | 自動発動 | 0 | |
自分への火炎屬性を吸収する | |||
氷結(jié)耐性 | 自動発動 | 0 | 妖鳥コカクチョウ(初期) |
自分の氷結(jié)屬性に対する耐性を強(qiáng)化する | |||
氷結(jié)無効 | 自動発動 | 0 | |
自分への氷結(jié)屬性を無効化する | |||
氷結(jié)反射 | 自動発動 | 0 | |
自分に対する氷結(jié)屬性攻撃を反射する | |||
氷結(jié)吸収 | 自動発動 | 0 | |
自分への氷結(jié)屬性を吸収する | |||
電撃耐性 | 自動発動 | 0 | |
自分の電撃屬性に対する耐性を強(qiáng)化する | |||
電撃無効 | 自動発動 | 0 | 大天使カズフェル(85) |
自分への電撃屬性を無効化する | |||
電撃反射 | 自動発動 | 0 | |
自分に対する電撃屬性を反射する | |||
電撃吸収 | 自動発動 | 0 | 大天使スラオシャ(89) |
自分への電撃屬性を吸収する | |||
衝撃耐性 | 自動発動 | 0 | |
自分の衝撃屬性に対する耐性を強(qiáng)化する | |||
衝撃無効 | 自動発動 | 0 | |
自分への衝撃屬性を無効化する | |||
衝撃反射 | 自動発動 | 0 | |
自分に対する衝撃屬性を反射する | |||
衝撃吸収 | 自動発動 | 0 | |
自分への衝撃屬性を吸収する | |||
破魔耐性 | 自動発動 | 0 | |
自分の破魔屬性に対する耐性を強(qiáng)化する | |||
破魔無効 | 自動発動 | 0 | |
自分への破魔屬性を無効化する | |||
呪殺耐性 | 自動発動 | 0 | |
自分の呪殺屬性に対する耐性を強(qiáng)化する | |||
呪殺無効 | 自動発動 | 0 | |
自分への呪殺屬性を無効化する | |||
身體異常無効 | 自動発動 | 0 | |
自分に対する睡眠と混亂を無効化する | |||
精神異常無効 | 自動発動 | 0 | |
自分に対する睡眠と混亂を無効化する | |||
物理プレロマ | 自動発動 | 0 | |
自分の物理屬性攻撃時の攻撃力を強(qiáng)化する | |||
物理ギガプレロマ | 自動発動 | 0 | |
自分の物理屬性攻撃時の攻撃力を大幅に強(qiáng)化する | |||
物理貫通 | 自動発動 | 0 | |
攻撃時に相手の物理吸収・無効・耐性を貫通して無効化する | |||
銃プレロマ | 自動発動 | 0 | |
自分の銃撃屬性攻撃時の攻撃力を強(qiáng)化する | |||
銃ギガプレロマ | 自動発動 | 0 | |
自分の銃撃屬性攻撃時の攻撃力を大幅に強(qiáng)化する | |||
火炎プレロマ | 自動発動 | 0 | |
自分の火炎屬性攻撃時の攻撃力を強(qiáng)化する | |||
火炎ギガプレロマ | 自動発動 | 0 | |
自分の火炎屬性攻撃時の攻撃力を大幅に強(qiáng)化する | |||
火炎貫通 | 自動発動 | 0 | |
攻撃時に相手の火炎吸収・無効・耐性を貫通して無効化する | |||
氷結(jié)プレロマ | 自動発動 | 0 | |
自分の氷結(jié)屬性攻撃時の攻撃力を強(qiáng)化する | |||
氷結(jié)ギガプレロマ | 自動発動 | 0 | |
自分の氷結(jié)屬性攻撃時の攻撃力を大幅に強(qiáng)化する | |||
氷結(jié)貫通 | 自動発動 | 0 | |
攻撃時に相手の氷結(jié)吸収・無効・耐性を貫通して無効化する | |||
電撃プレロマ | 自動発動 | 0 | |
自分の電撃屬性攻撃時の攻撃力を強(qiáng)化する | |||
電撃ギガプレロマ | 自動発動 | 0 | |
自分の電撃屬性攻撃時の攻撃力を大幅に強(qiáng)化する | |||
電撃貫通 | 自動発動 | 0 | |
攻撃時に相手の電撃吸収・無効・耐性を貫通して無効化する | |||
衝撃プレロマ | 自動発動 | 0 | |
自分の衝撃屬性攻撃時の攻撃力を強(qiáng)化する | |||
衝撃ギガプレロマ | 自動発動 | 0 | |
自分の衝撃屬性攻撃時の攻撃力を大幅に強(qiáng)化する | |||
衝撃貫通 | 自動発動 | 0 | |
攻撃時に相手の衝撃吸収・無効・耐性を貫通して無効化する | |||
破魔プレロマ | 自動発動 | 0 | 大天使ライラ(初期)、大天使ヴィクター(64) |
自分の破魔屬性攻撃時の攻撃力を強(qiáng)化する | |||
破魔ギガプレロマ | 自動発動 | 0 | 大天使スラオシャ(88) |
自分の破魔屬性攻撃時の攻撃力を大幅に強(qiáng)化する | |||
呪殺プレロマ | 自動発動 | 0 | |
自分の呪殺屬性攻撃時の攻撃力を強(qiáng)化する | |||
反撃 | 自動発動 | 0 | |
自分が物理または銃撃屬性で攻撃された際に確率で反撃 | |||
猛反撃 | 自動発動 | 0 | |
自分が物理または銃撃屬性で攻撃された際に確率で反撃。威力大。 | |||
慈愛の反撃 | 自動発動 | 0 | |
味方が物理または銃撃屬性で攻撃された際に確率で反撃 | |||
慈愛の猛反撃 | 自動発動 | 0 | 大天使イスラフィール(71) |
味方が物理または銃撃屬性で攻撃された際に確率で反撃。威力大。 | |||
道具の知恵・攻 | 自動発動 | 0 | |
このスキルを持つ悪魔は攻撃アイテムが使用可能になる | |||
道具の知恵・癒 | 自動発動 | 0 | |
このスキルを持つ悪魔は回復(fù)アイテムが使用可能になる | |||
一分の活泉 | 自動発動 | 0 | 龍神マカラ(初期) |
自分の最大HPを少し上昇させる | |||
二分の活泉 | 自動発動 | 0 | |
自分の最大HPを上昇させる | |||
三分の活泉 | 自動発動 | 0 | |
自分の最大HPを大きく上昇させる | |||
一分の魔脈 | 自動発動 | 0 | |
自分の最大MPを少し上昇させる | |||
二分の魔脈 | 自動発動 | 0 | |
自分の最大MPを上昇させる | |||
三分の魔脈 | 自動発動 | 0 | |
自分の最大MPを大きく上昇させる | |||
食いしばり | 自動発動 | 0 | |
自分のHPが0になると一度だけHP1で復(fù)活する | |||
不屈の闘志 | 自動発動 | 0 | |
自分のHPが0になると一度だけHP全快で復(fù)活する | |||
生命の泉 | 自動発動 | 0 | |
自分のHPが、一定距離歩くごとにと小回復(fù)する。ストックにいる間は無効。 | |||
チャクラウォーク | 自動発動 | 0 | 神獣キマイラ(初期) |
自分のMPが、一定距離歩くごとにと小回復(fù)する。ストックにいる間は無効。 | |||
猛勉強(qiáng) | 自動発動 | 0 | 邪龍トウビョウ(初期) |
取得経験値が多くなる | |||
狂勉強(qiáng) | 自動発動 | 0 | |
取得経験値がかなり多くなる | |||
勝利のチャクラ | 自動発動 | 0 | |
自分のMPが戦闘勝利時に回復(fù)する | |||
勝利の小息吹 | 自動発動 | 0 | |
自分のHPが戦闘勝利時に少し回復(fù)する | |||
勝利の息吹 | 自動発動 | 0 | |
自分のHPが戦闘勝利時に回復(fù)する | |||
勝利の雄叫び | 自動発動 | 0 | |
自分のHP・MPが戦闘勝利時に全快する | |||
獣の反応 | 自動発動 | 0 | |
自分の命中・回避率が上昇、効果小 | |||
龍の反応 | 自動発動 | 0 | |
自分の命中・回避率が上昇、効果大 |
名稱 | 屬性 | 消費 | 習(xí)得惡魔(Lv) |
---|---|---|---|
說明 | |||
ディア | 回復(fù) | 5 | 妖鳥カラドリウス(初期)、女神フォルトゥナ(初期) 鬼女リャナンシー(初期) 天使エンジェル(初期) 兇鳥モー・ショボー(初期) |
味方単體のHPを回復(fù)する | |||
ディアラマ | 回復(fù) | 9 | 天女アプサラス(初期) 女神ハトホル(初期) 鬼女クロト(初期) |
味方単體のHPを大きく回復(fù)する | |||
ディアラハン | 回復(fù) | 17 | 天女ペリ(初期) 幻魔ヤリーロ(初期) |
味方単體のHPを全回復(fù)する | |||
メディア | 回復(fù) | 12 | 女神パールヴァティ(初期) |
味方全體のHPを回復(fù)する | |||
メディラマ | 回復(fù) | 22 | 大天使ライラ(初期) |
味方全體のHPを大きく回復(fù)する | |||
メディアラハン | 回復(fù) | 40 | 大天使スラオシャ(初期) |
味方全體のHPを全回復(fù)する | |||
メシアライザー | 回復(fù) | 50 | |
味方全體のHPを全回復(fù)し、狀態(tài)異常も治す | |||
パトラ | 回復(fù) | 5 | 妖精ピクシー(初期) 妖樹サンショウ(初期) 幽鬼オバリヨン(初期) |
味方単體の狀態(tài)異常「睡眠・混亂・緊縛」を回復(fù)する | |||
メパトラ | 回復(fù) | 15 | 天女ペリ(初期) |
味方全體の狀態(tài)異!杆・混亂・緊縛」を回復(fù)する | |||
アムリタ | 回復(fù) | 20 | 死神ゲーデ(初期) |
味方単體の不利な狀態(tài)異常を全て回復(fù)する | |||
リカーム | 回復(fù) | 20 | |
味方単體のHP0狀態(tài)をHP半分で復(fù)活させる | |||
サマリカーム | 回復(fù) | 40 | 大天使ライラ(56) |
味方単體のHP0狀態(tài)をHP全快で復(fù)活させる | |||
リカームドラ | 回復(fù) | 2 | |
自分の全HPと引き換えに全ての味方全體を復(fù)活&全快させる | |||
ポズムディ | 回復(fù) | 5 | 天使エンジェル(初期) 地母神ズェラロンズ(初期) 墮天使ビフロンス(初期) |
味方単體の狀態(tài)異!付・風(fēng)邪」を回復(fù)する |
相關(guān)閱讀:真女神轉(zhuǎn)生4final增加合體幾率方法http://royaljewelryandwatches.com/tv/93189.html真女神轉(zhuǎn)生4final大天使資料 真女神轉(zhuǎn)生4http://royaljewelryandwatches.com/tv/93184.html真女神轉(zhuǎn)生4final刷錢刷經(jīng)驗方法(說得快方http://royaljewelryandwatches.com/tv/93181.html真女神轉(zhuǎn)生4final圣日耳曼可兌換物品一覽http://royaljewelryandwatches.com/tv/93149.html真女神轉(zhuǎn)生4final所有冷兵器資料一覽http://royaljewelryandwatches.com/tv/93147.html真女神轉(zhuǎn)生4final全彈藥列表一覽http://royaljewelryandwatches.com/tv/93146.html真女神轉(zhuǎn)生4final全槍械列表一覽http://royaljewelryandwatches.com/tv/93145.html真女神轉(zhuǎn)生4final魔人出沒地點http://royaljewelryandwatches.com/tv/93097.html
最新新聞 賽博朋克2077PS4能玩嗎 賽博朋克2077PS4和P原神靖世九柱怎么完成 隱藏任務(wù)靖世九柱完成動物森友會魚類價格表 集合啦動物森友會全魚動物森友會魚類圖鑒大全 集合啦動物森友會全動物森友會蟲子捕捉時間地點表 集合啦動物森動物森友會蟲子價格表 集合啦動物森友會全昆動物森友會蟲子圖鑒大全 集合啦動物森友會全動物森友會生物捕捉時間地點表 集合啦動物森動物森友會生物圖鑒大全 集合啦動物森友會全NS動物之森鐵礦石怎么獲得 NS集合啦動物森友
熱門新聞 Switch動物之森攻略大全 switch集合啦動物之精靈寶可夢日月精靈修改方法 精靈寶可夢日月最后生還者2正式公布最終幻想15中文全劇情流程解說視頻精靈寶可夢日月全技能機(jī)入手方法PSN港服會免游戲2016年11月正式公開PS4 PRO正式確定 發(fā)售日正式公布PSN港服會免游戲2016年8月正式公開PSN港服會免游戲2016年7月正式公開XBOXONE天蝎正式公布 XBOXONE升級版主機(jī)正式
最新推薦游戲
PS3亞爾斯蘭戰(zhàn)記X無雙
大。15.63G / 語言:簡體《亞爾斯蘭戰(zhàn)記X無雙》日版,本座是由光榮旗下無雙系列制作組Omega Force開發(fā)的動作游戲,改編自《銀河英雄傳說》小說家田中芳樹原著、自1986年連載至今的架空歷史小說《亞爾斯蘭戰(zhàn)記》,采用《鋼之鍊金術(shù)師》漫畫家荒川弘執(zhí)筆之同名漫畫改編電視動畫版設(shè)定為基礎(chǔ),融合架空歷史劇情與大規(guī)模戰(zhàn)場戰(zhàn)斗。XBOX360斬妖除魔地獄詛咒
大。1.95G / 語言:英文Nordic Games宣布要為PC玩家?guī)鞵ainKiller新作《斬妖除魔:地獄詛咒(Painkiller:Hell & Damnation)》。該作由波蘭游戲工作室Gliwice/Katowice負(fù)責(zé)開發(fā),首次將該系列升級至虛幻3引擎。XBOX360猴子島的秘密2特別版
大小:957M / 語言:英文《猴子島的秘密2特別版》是Lucasfilm旗下的經(jīng)典解謎游戲《Monkey Island》系列的最新版,在新版中不僅僅是在畫面上重新進(jìn)行了再次制作,連音樂、旁白都是全新的?梢哉f這是一款全新的《Monkey Island》也不為過。XBOX360山姆和麥克斯拯救世界
大小:460M / 語言:英文《山姆和麥克斯:拯救世界》是一系列逗趣得獎作品中的第一彈,這系列作品中每一季共有6集的內(nèi)容。在游戲中主角Sam以及他那活蹦亂跳的兔子伙伴Max這次遇到了棘手的謎題,他們身邊的人忽然全都受到了催眠。不但是童星們與熱門脫口秀的主持人個個精神不濟(jì),就連美國總統(tǒng)都中了招!到底 Sam與Max能否在整個世界陷入昏迷之前找出整件陰謀的幕后元兇呢?XBOX360卡坦島
大。25.6M / 語言:英文卡坦島是一款比較不錯的思考策略游戲。游戲以大航海時代時航海家發(fā)現(xiàn)了一個資源豐富的島嶼為背景。該島嶼被喚作卡坦島?ㄌ箥u由平原、草原、森林、山丘及山脈組成。
精彩美圖 GTS1080P高清壁紙公布 快來舔屏吧!饑荒巨人的統(tǒng)治精美壁紙一覽黑暗之魂3壁紙及藝術(shù)概念圖欣賞飆酷車神狂野之旅無水印高清壁紙