跑跑車游戲網 - 單機游戲下載基地網站首頁|單機游戲|蘋果游戲|安卓游戲|游戲攻略|游戲補丁|游戲圖片|游戲排行
主機首頁 PS3下載資訊攻略評測 Xbox360下載資訊攻略評測 3DS下載資訊攻略評測 PSP下載資訊攻略評測 NDS下載資訊攻略評測 PSV資訊攻略評測 WiiU下載資訊攻略評測 PS4資訊攻略評測 XboxOne資訊攻略評測 Wii下載資訊攻略評測
主機首頁
網站首頁 -> 主機頻道 -> 電玩攻略教程 -> 朧村正全刀升級路線 朧村正全武器資料
朧村正全刀升級路線 朧村正全武器資料作者:佚名 來源:本站整理 2016/3/5 10:56:28 我要評論(0)
下面介紹一下朧村正的全武器資料,不清楚武器出處的朋友可以看看。
百姬
武器名 | 【太刀】『千鶴』村正 | ||
裝備條件 | 力:3 體:3 | 攻擊力 | 12 |
奧義 | 霞斬 | 附加能力 | 無 |
鍛造所需生氣 | - | 鍛造所需魂 | - |
鍛造所需的條件 | 無【初始武器】 | ||
武器名 | 【太刀】無銘刀『飛水』 | ||
裝備條件 | 力:3 體:3 | 攻擊力 | 13 |
奧義 | 飛天月光 | 附加能力 | 無 |
鍛造所需生氣 | - | 鍛造所需魂 | - |
鍛造所需的條件 | 無【初始武器】 | ||
武器名 | 【大太刀】無銘刀『小波』 | ||
裝備條件 | 力:3 體:3 | 攻擊力 | 14 |
奧義 | 三日月 | 附加能力 | 無 |
鍛造所需生氣 | - | 鍛造所需魂 | - |
鍛造所需的條件 | 無【初始武器】 | ||
武器名 | 【大太刀】『牡丹』村正 | ||
裝備條件 | 力:4 體:4 | 攻擊力 | 18 |
奧義 | 飛燕丸桔 | 附加能力 | 攻擊強化 |
鍛造所需生氣 | 151 | 鍛造所需魂 | 189 |
鍛造所需的條件 | 獲得武器『千鶴』村正 | ||
武器名 | 【太刀】長谷部國重 | ||
裝備條件 | 力:4 體:4 | 攻擊力 | 17 |
奧義 | 星天風車 | 附加能力 | 力+1 |
鍛造所需生氣 | - | 鍛造所需魂 | - |
鍛造所需的條件 | 打倒劇情boss獲得 | ||
武器名 | 【太刀】一文字則宗 | ||
裝備條件 | 力:27 體:29 | 攻擊力 | 99 |
奧義 | 星天彗星 | 附加能力 | 生命吸收 |
鍛造所需生氣 | - | 鍛造所需魂 | - |
鍛造所需的條件 | 打倒劇情boss獲得 | ||
武器名 | 【太刀】『菖蒲』村正 | ||
裝備條件 | 力:4 體:4 | 攻擊力 | 15 |
奧義 | 雷光二連 | 附加能力 | 炎半減 |
鍛造所需生氣 | 239 | 鍛造所需魂 | 299 |
鍛造所需的條件 | 獲得武器 『牡丹』村正 | ||
武器名 | 【太刀】火車切廣光 | ||
裝備條件 | 力:9 體:9 | 攻擊力 | 33 |
奧義 | 地蜂 | 附加能力 | 炎無效化 |
鍛造所需生氣 | - | 鍛造所需魂 | - |
鍛造所需的條件 | 打倒劇情boss獲得 | ||
武器名 | 【太刀】『海燕』村正 | ||
裝備條件 | 力:5 體:6 | 攻擊力 | 19 |
奧義 | 幻影雷光 | 附加能力 | 金取得上升 |
鍛造所需生氣 | 429 | 鍛造所需魂 | 537 |
鍛造所需的條件 | 獲得武器 長谷部國重 | ||
武器名 | 【大太刀】『卯月』村正 | ||
裝備條件 | 力:32 體:34 | 攻擊力 | 119 |
奧義 | 飛燕丸鋸 二 | 附加能力 | 無 |
鍛造所需生氣 | 1465 | 鍛造所需魂 | 1832 |
鍛造所需的條件 | 獲得武器 一文字則宗 和 『菖蒲』村正 | ||
武器名 | 【大太刀】『睦月』村正 | ||
裝備條件 | 力:10 體:10 | 攻擊力 | 41 |
奧義 | 朔夜 | 附加能力 | 無 |
鍛造所需生氣 | 844 | 鍛造所需魂 | 1055 |
鍛造所需的條件 | 獲得武器 火車切廣光 | ||
武器名 | 【大太刀】『如月』村正 | ||
裝備條件 | 力:12 體:13 | 攻擊力 | 49 |
奧義 | 飛天月光 二 | 附加能力 | 無 |
鍛造所需生氣 | 932 | 鍛造所需魂 | 1166 |
鍛造所需的條件 | 獲得武器 火車切廣光 | ||
武器名 | 【太刀】『月影』村正 | ||
裝備條件 | 力:6 體:6 | 攻擊力 | 23 |
奧義 | 妖雷 | 附加能力 | 瞬時消化 |
鍛造所需生氣 | 544 | 鍛造所需魂 | 681 |
鍛造所需的條件 | 獲得武器 『海燕』村正 | ||
武器名 | 【大太刀】『云雀』村正 | ||
裝備條件 | 力:7 體:7 | 攻擊力 | 30 |
奧義 | 骷髏 | 附加能力 | 體力+1 |
鍛造所需生氣 | 618 | 鍛造所需魂 | 773 |
鍛造所需的條件 | 獲得武器 『海燕』村正 | ||
武器名 | 【大太刀】立袈裟村正 | ||
裝備條件 | 力8: 體:8 | 攻擊力 | 33 |
奧義 | 夜叉之舞 | 附加能力 | 舞 |
鍛造所需生氣 | 741 | 鍛造所需魂 | 927 |
鍛造所需的條件 | 獲得武器 『海燕村正 | ||
武器名 | 【大太刀】『皋月』村正 | ||
裝備條件 | 力:36 體:36 | 攻擊力 | 135 |
奧義 | 飛天月光 三 | 附加能力 | 無 |
鍛造所需生氣 | 1628 | 鍛造所需魂 | 2035 |
鍛造所需的條件 | 獲得武器 『卯月』村正 | ||
武器名 | 【太刀】『水月』村正 | ||
裝備條件 | 力:39 體:41 | 攻擊力 | 139 |
奧義 | 骷髏 二 | 附加能力 | 力+2 |
鍛造所需生氣 | 2320 | 鍛造所需魂 | 1856 |
鍛造所需的條件 | 獲得武器 『卯月』村正 | ||
武器名 | 【太刀】獅子王 | ||
裝備條件 | 力:41 體:44 | 攻擊力 | 148 |
奧義 | 天地一閃 | 附加能力 | 力·體+3 |
鍛造所需生氣 | - | 鍛造所需魂 | - |
鍛造所需的條件 | 打倒劇情boss獲得 | ||
武器名 | 【太刀】鬼切 | ||
裝備條件 | 力:58 體:62 | 攻擊力 | 209 |
奧義 | 多重月之輪 | 附加能力 | 攻擊強化 |
鍛造所需生氣 | - | 鍛造所需魂 | - |
鍛造所需的條件 | 打倒劇情boss獲得 | ||
武器名 | 【太刀】『花月』村正 | ||
裝備條件 | 力:15 體:16 | 攻擊力 | 53 |
奧義 | 雷電 | 附加能力 | 靈力還原 |
鍛造所需生氣 | 1002 | 鍛造所需魂 | 1253 |
鍛造所需的條件 | 獲得武器 『如月』村正 | ||
武器名 | 【大太刀】出云守永則 | ||
裝備條件 | 力:16 體:17 | 攻擊力 | 65 |
奧義 | 月之輪 | 附加能力 | 吸魂強化 |
鍛造所需生氣 | - | 鍛造所需魂 | - |
鍛造所需的條件 | 打倒劇情boss獲得 | ||
武器名 | 【大太刀】陸奧守吉行 | ||
裝備條件 | 力:77 體:82 | 攻擊力 | 271 |
奧義 | 大龍卷 | 附加能力 | 居合強化 |
鍛造所需生氣 | - | 鍛造所需魂 | - |
鍛造所需的條件 | 打倒劇情boss獲得 | ||
武器名 | 【太刀】『清花』村正 | ||
裝備條件 | 力:47 體:50 | 攻擊力 | 167 |
奧義 | 影蜂 | 附加能力 | 異常半減 |
鍛造所需生氣 | 1924 | 鍛造所需魂 | 2406 |
鍛造所需的條件 | 獲得武器 獅子王 和 『水月』村正 | ||
武器名 | 【大太刀】『紫電』村正 | ||
裝備條件 | 力:64 體:68 | 攻擊力 | 229 |
奧義 | 雷電 二 | 附加能力 | 無 |
鍛造所需生氣 | 2580 | 鍛造所需魂 | 3225 |
鍛造所需的條件 | 獲得武器 鬼切 和『花月』村正 | ||
武器名 | 【大太刀】『玉椿』村正 | ||
裝備條件 | 力:18 體:19 | 攻擊力 | 71 |
奧義 | 怨返 | 附加能力 | 必殺之刃 |
鍛造所需生氣 | 1092 | 鍛造所需魂 | 1366 |
鍛造所需的條件 | 獲得武器 出云守永澤 | ||
武器名 | 【太刀】『山吹』村正 | ||
裝備條件 | 力:20 體:21 | 攻擊力 | 70 |
奧義 | 分身霞斬 | 附加能力 | 無 |
鍛造所需生氣 | 1124 | 鍛造所需魂 | 1405 |
鍛造所需的條件 | 獲得武器 出云守永澤 | ||
武器名 | 【大太刀】利刀『水簾』村正 | ||
裝備條件 | 力:84 體:88 | 攻擊力 | 293 |
奧義 | 地蟲 | 附加能力 | 無 |
鍛造所需生氣 | 2597 | 鍛造所需魂 | 4497 |
鍛造所需的條件 | 獲得武器 陸奧守吉行 與 立袈裟村正 | ||
武器名 | 【大太刀】『舞鳥』村正 | ||
裝備條件 | 力:50 體:53 | 攻擊力 | 180 |
奧義 | 霞隱 | 附加能力 | 經驗增值 |
鍛造所需生氣 | 2160 | 鍛造所需魂 | 2700 |
鍛造所需的條件 | 需要獲得武器 『清花』村正 | ||
武器名 | 【大太刀】『亂風』村正 | ||
裝備條件 | 力:52 體:56 | 攻擊力 | 190 |
奧義 | 日輪 | 附加能力 | 無 |
鍛造所需生氣 | 2213 | 鍛造所需魂 | 2767 |
鍛造所需的條件 | 需要獲得武器 『清花』村正 | ||
武器名 | 【大太刀】利刀『飛英』村正 | ||
裝備條件 | 力:71 體:75 | 攻擊力 | 250 |
奧義 | 星天風車 | 附加能力 | 靈力還原 |
鍛造所需生氣 | 2982 | 鍛造所需魂 | 3728 |
鍛造所需的條件 | 需要獲得武器 利刀『紫電』村正 和 『花月』村正 | ||
武器名 | 【太刀】朽繩村正 | ||
裝備條件 | 力:21 體:23 | 攻擊力 | 78 |
奧義 | 幻影雷光 | 附加能力 | 毒無效化 |
鍛造所需生氣 | 1256 | 鍛造所需魂 | 1570 |
鍛造所需的條件 | 獲得武器 『山吹』村正 | ||
武器名 | 【大太刀】『朝櫻』村正 | ||
裝備條件 | 力:25 體:27 | 攻擊力 | 97 |
奧義 | 龍卷 | 附加能力 | 無 |
鍛造所需生氣 | 1284 | 鍛造所需魂 | 1606 |
鍛造所需的條件 | 獲得武器 『山吹』村正 | ||
武器名 | 【太刀】『霧冰』村正 | ||
裝備條件 | 力:87 體:92 | 攻擊力 | 310 |
奧義 | 詛咒三日月 | 附加能力 | 體+3 |
鍛造所需生氣 | 2699 | 鍛造所需魂 | 4624 |
鍛造所需的條件 | 獲得武器 利刀『水簾』村正和 『舞鳥』村正 | ||
武器名 | 【太刀】月見斬村正 | ||
裝備條件 | 力:55 體:59 | 攻擊力 | 198 |
奧義 | 霞斬三身 | 附加能力 | 無 |
鍛造所需生氣 | 2356 | 鍛造所需魂 | 2946 |
鍛造所需的條件 | 獲得武器 『亂風』村正 | ||
武器名 | 【太刀】憑落 | ||
裝備條件 | 力:97 體:102 | 攻擊力 | 345 |
奧義 | 地蜂 | 附加能力 | 自動回復 |
鍛造所需生氣 | - | 鍛造所需魂 | - |
鍛造所需的條件 | 第一節(jié)局達成獲得,即1周目clear獲得 | ||
武器名 | 【太刀】血滑村正 | ||
裝備條件 | 力:74 體:78 | 攻擊力 | 264 |
奧義 | 雷光三連 | 附加能力 | 無 |
鍛造所需生氣 | 2982 | 鍛造所需魂 | 3728 |
鍛造所需的條件 | 獲得武器 利刀『飛英』村正 | ||
武器名 | 【太刀】利刀『白霧』村正 | ||
裝備條件 | 力:90 體:95 | 攻擊力 | 322 |
奧義 | 天地一閃 二 | 附加能力 | 無 |
鍛造所需生氣 | 4056 | 鍛造所需魂 | 5070 |
鍛造所需的條件 | 獲得武器 利刀『霧冰』村正 和 『朝櫻』村正 | ||
武器名 | 【太刀】雪月花村正 | ||
裝備條件 | 力:100 體:106 | 攻擊力 | 357 |
奧義 | 雷光四連 | 附加能力 | 吸魂強化 |
鍛造所需生氣 | 4442 | 鍛造所需魂 | 5553 |
鍛造所需的條件 | 獲得武器 月見斬村正 與 憑落 | ||
武器名 | 【大太刀】露払村正 | ||
裝備條件 | 力:93 體:99 | 攻擊力 | 325 |
奧義 | 三怨返 | 附加能力 | 必殺之刃 |
鍛造所需生氣 | 4252 | 鍛造所需魂 | 5316 |
鍛造所需的條件 | 獲得武器 利刀『白霧』村正 | ||
武器名 | 【大太刀】利刀『彩華』村正 | ||
裝備條件 | 力:103體:110 | 攻擊力 | 360 |
奧義 | 幻影雷光 三 | 附加能力 | 居合強化 |
鍛造所需生氣 | 4587 | 鍛造所需魂 | 5734 |
鍛造所需的條件 | 獲得武器 雪月花村正 和 血滑村正 | ||
武器名 | 【太刀】滝之水村正 | ||
裝備條件 | 力:103 體:112 | 攻擊力 | 369 |
奧義 | 星天風車 三 | 附加能力 | 無 |
鍛造所需生氣 | 4821 | 鍛造所需魂 | 6027 |
鍛造所需的條件 | 獲得武器 露払村正 和 利刀『彩華』村正 | ||
武器名 | 【太刀【利刀『櫻花』村正 | ||
裝備條件 | 力:107 體:113 | 攻擊力 | 380 |
奧義 | 三妖雷 | 附加能力 | 攻擊強化 |
鍛造所需生氣 | 4864 | 鍛造所需魂 | 6081 |
鍛造所需的條件 | 獲得武器 滝之水村正 和 利刀『白露』村正 | ||
武器名 | 【大太刀】利刀『血櫻』村正 | ||
裝備條件 | 力:110 體:117 | 攻擊力 | 379 |
奧義 | 夜叉之舞 二 | 附加能力 | 生命吸取 |
鍛造所需生氣 | 5068 | 鍛造所需魂 | 6335 |
鍛造所需的條件 | 獲得武器 利刀『櫻花』村正 | ||
武器名 | 【大太刀】通拔村正 | ||
裝備條件 | 力:113 體:120 | 攻擊力 | 389 |
奧義 | 大日輪 | 附加能力 | 無 |
鍛造所需生氣 | 5464 | 鍛造所需魂 | 6831 |
鍛造所需的條件 | 獲得武器 利刀『血櫻』村正 和 朽繩村正 | ||
武器名 | 【大太刀】大典太光世 | ||
裝備條件 | 力:117 體:124 | 攻擊力 | 416 |
奧義 | 水面月之輪 | 附加能力 | 異常半減 |
鍛造所需生氣 | - | 鍛造所需魂 | - |
鍛造所需的條件 | 攻破 伊勢白色封印魔窟 | ||
武器名 | 【太刀】大包平 | ||
裝備條件 | 力:187 體:189 | 攻擊力 | 636 |
奧義 | 疾風斬 三 | 附加能力 | 異常無效化 |
鍛造所需生氣 | - | 鍛造所需魂 | - |
鍛造所需的條件 | 攻破 俊河白色封印魔窟 | ||
武器名 | 【大太刀】名刀『彗星』村正 | ||
裝備條件 | 力:199 體:202 | 攻擊力 | 695 |
奧義 | 星天彗星 三 | 附加能力 | 瞬時居合 |
鍛造所需生氣 | 7489 | 鍛造所需魂 | 9362 |
鍛造所需的條件 | 獲得武器 大包平 和 大典太光世 | ||
武器名 | 【大太刀】鬼丸國綱 | ||
裝備條件 | 力:117 體:124 | 攻擊力 | 416 |
奧義 | 水面月之輪 | 附加能力 | 異常半減 |
鍛造所需生氣 | - | 鍛造所需魂 | - |
鍛造所需的條件 | 百姬篇達成第二結局獲得,具體看下文 |
鬼助
《朧村正》鬼助路線全武器一覽:
鍛造相關
與其說是鍛造,不如說是武器商店。本作的鍛造系統(tǒng)和我們所熟悉的使用大量素材和原始武器進行合成的常見鍛造系統(tǒng)有所不同,顯得比較簡單,只需要指定數(shù)額的生氣和魂,加上獲得全部上一層次的武器便可鍛造新的妖刀。
大家會發(fā)現(xiàn)本作的武器鍛造線路是以樹狀圖來表現(xiàn)的,從一把武器衍生出數(shù)個支線,而最后這些線路又結束于同一個終點,甚至說每一個支線也都如此——從一條支線衍生出數(shù)個細枝,而這些細枝必定最后于同一個端點合流。也即是說要想鍛造一把武器必須滿足已經擁有以本端點(武器)為終點的所有支路上的武器才行。
關于魂和生氣
生氣的取得方式是最為簡單的,只要使用食物或料理就能獲得一定量的生氣,要取得生氣可說是再簡單不過了。而魂的取得方式也不難,除了打倒敵人后可以吸得一定量的魂外,在各個場景中也能找到一些被隱藏起來的魂——鳥居(紅色的木門狀物)頂上、樹梢之上、山崖崖壁上等等,而這些魂并非“一次性道具”,在取得后經過一定的時間會再次刷出,所以本作中要獲得魂也是非常簡單的。
===全武器詳細信息===
-鬼助路線-
武器名 | 【大太刀】『神樂』村正 | ||
裝備條件 | 力:3 體力:3 | 攻擊力 | 15 |
奧義 | 旋風 | 附加能力 | 無 |
鍛造所需生氣 | -- | 鍛造所需魂 | -- |
鍛造所需的條件 | 無【初始武器】 | ||
武器名 | 【太刀】無銘刀『新明』 | ||
裝備條件 | 力:3 體力:3 | 攻擊力 | 11 |
奧義 | 飛天輝夜 | 附加能力 | 無 |
鍛造所需生氣 | -- | 鍛造所需魂 | -- |
鍛造所需的條件 | 無【初始武器】 | ||
武器名 | 【大太刀】無銘刀『八云』 | ||
裝備條件 | 力:3 體:3 | 攻擊力 | 17 |
奧義 | 炎二連 | 附加能力 | 無 |
鍛造所需生氣 | -- | 鍛造所需魂 | -- |
鍛造所需的條件 | 無【初始武器】 | ||
武器名 | 【大太刀】『疾風』村正 | ||
裝備條件 | 力:4 體力:4 | 攻擊力 | 19 |
奧義 | 妖炎 | 附加能力 | 鐵壁之構 |
鍛造所需生氣 | 148 | 鍛造所需魂 | 186 |
鍛造所需的條件 | 獲得『新明』村正 | ||
武器名 | 【太刀】『陽炎』村正 | ||
裝備條件 | 力:4 體力:4 | 攻擊力 | 14 |
奧義 | 幻影陽炎 | 附加能力 | 瞬時消化 |
鍛造所需生氣 | 244 | 鍛造所需魂 | 306 |
鍛造所需的條件 | 獲得『新明』村正 | ||
武器名 | 【太刀】長增彌虎徹 | ||
裝備條件 | 力:4 體力:4 | 攻擊力 | 16 |
奧義 | 地獄獨樂 | 附加能力 | 毒半減 |
鍛造所需生氣 | -- | 鍛造所需魂 | -- |
鍛造所需的條件 | 打倒劇情boss獲得 | ||
武器名 | 【太刀】伊賀守金道 | ||
裝備條件 | 力:9 體力:9 | 攻擊力 | 30 |
奧義 | 影十文字 | 附加能力 | 體力+1 |
鍛造所需生氣 | -- | 鍛造所需魂 | -- |
鍛造所需的條件 | 打倒劇情boss獲得 | ||
武器名 | 【大太刀】『夏雨』村正 | ||
裝備條件 | 力:6 體力:5 | 攻擊力 | 25 |
奧義 | 八丁斬 | 附加能力 | 無 |
鍛造所需生氣 | 438 | 鍛造所需魂 | 548 |
鍛造所需的條件 | 獲得【太刀】長增彌虎徹 | ||
武器名 | 【大太刀】『夕凪』村正 | ||
裝備條件 | 力:6 體:6 | 攻擊力 | 28 |
奧義 | 飛天幻影 | 附加能力 | 金取得上升 |
鍛造所需生氣 | 534 | 鍛造所需魂 | 668 |
鍛造所需的條件 | 獲得【太刀】長增彌虎徹 | ||
武器名 | 【大太刀】『文月』村正 | ||
裝備條件 | 力:10 體力:10 | 攻擊力 | 45 |
奧義 | 飛天輝夜 二 | 附加能力 | 無 |
鍛造所需生氣 | 861 | 鍛造所需魂 | 1077 |
鍛造所需的條件 | 獲得 『疾風』村正 和 伊賀守金道 | ||
武器名 | 【太刀】『葉月』村正 | ||
裝備條件 | 力:13 體力:12 | 攻擊力 | 41 |
奧義 | 地馳 | 附加能力 | 無 |
鍛造所需生氣 | 915 | 鍛造所需魂 | 1144 |
鍛造所需的條件 | 獲得 伊賀守金道 | ||
武器名 | 【太刀】孫六兼元 | ||
裝備條件 | 力:17 體力:17 | 攻擊力 | 54 |
奧義 | 鐮鼬 | 附加能力 | 靈力還原 |
鍛造所需生氣 | - | 鍛造所需魂 | - |
鍛造所需的條件 | 打倒劇情boss獲得 | ||
武器名 | 【太刀】枝打村正 | ||
裝備條件 | 力:7 體力:7 | 攻擊力 | 23 |
奧義 | 丸太割 | 附加能力 | 攻擊強化 |
鍛造所需生氣 | 631 | 鍛造所需魂 | 789 |
鍛造所需的條件 | 獲得『夏雨』村正 | ||
武器名 | 【大太刀】『宵暗』村正 | ||
裝備條件 | 力:8 體:8 | 攻擊力 | 36 |
奧義 | 鬼火嵐 | 附加能力 | 力+1 |
鍛造所需生氣 | 727 | 鍛造所需魂 | 909 |
鍛造所需的條件 | 獲得武器 『夕凪』村正 | ||
武器名 | 【大太刀】蜘蛛切 | ||
裝備條件 | 力:43 體:42 | 攻擊力 | 167 |
奧義 | 飛天流星 | 附加能力 | 炎半減 |
鍛造所需生氣 | - | 鍛造所需魂 | - |
鍛造所需的條件 | 打倒劇情boss獲得 | ||
武器名 | 【大太刀】『長月』村正 | ||
裝備條件 | 力:14 體:14 | 攻擊力 | 59 |
奧義 | 斬首蜻蜓 | 附加能力 | 力·體+1 |
鍛造所需生氣 | 1023 | 鍛造所需魂 | 1279 |
鍛造所需的條件 | 獲得武器 『文月』村正 | ||
武器名 | 【太刀】相州五郎正宗 | ||
裝備條件 | 力:80 體:80 | 攻擊力 | 250 |
奧義 | 四鐮鼬 | 附加能力 | 無 |
鍛造所需生氣 | - | 鍛造所需魂 | - |
鍛造所需的條件 | 打倒劇情boss獲得 | ||
武器名 | 【太刀】『霧雨』村正 | ||
裝備條件 | 力:21 體:20 | 攻擊力 | 65 |
奧義 | 丁半斬 | 附加能力 | 無 |
鍛造所需生氣 | 1082 | 鍛造所需魂 | 1353 |
鍛造所需的條件 | 獲得武器 孫六兼元 和 枝打村正 | ||
武器名 | 【太刀】火走村正 | ||
裝備條件 | 力:49 體:47 | 攻擊力 | 152 |
奧義 | 炎三連 | 附加能力 | 靈力還原 |
鍛造所需生氣 | 1944 | 鍛造所需魂 | 2431 |
鍛造所需的條件 | 獲得武器 『長月』村正 和蜘蛛切 | ||
武器名 | 【太刀】利刀『黃昏』村正 | ||
裝備條件 | 力:87 體:85 | 攻擊力 | 271 |
奧義 | 怨靈橫飛 | 附加能力 | 金取得上升 |
鍛造所需生氣 | 3562 | 鍛造所需魂 | 4435 |
鍛造所需的條件 | 獲得武器 相州五郎正宗 | ||
武器名 | 【太刀】朝嵐村正 | ||
裝備條件 | 力:22 體:22 | 攻擊力 | 71 |
奧義 | 烈風 | 附加能力 | 居合強化 |
鍛造所需生氣 | 1136 | 鍛造所需魂 | 1420 |
鍛造所需的條件 | 獲得武器 『霧雨』村正 | ||
武器名 | 【大太刀】『時雨』村正 | ||
裝備條件 | 力:24 體:24 | 攻擊力 | 99 |
奧義 | 幻影陽炎 二 | 附加能力 | 無 |
鍛造所需生氣 | 1244 | 鍛造所需魂 | 1555 |
鍛造所需的條件 | 獲得武器 『霧雨』村正 | ||
武器名 | 【大太刀】『天霧』村正 | ||
裝備條件 | 力:26 體:26 | 攻擊力 | 106 |
奧義 | 幽鬼橫飛 | 附加能力 | 必殺之刃 |
鍛造所需生氣 | 1298 | 鍛造所需魂 | 1623 |
鍛造所需的條件 | 獲得武器 『霧雨』村正 | ||
武器名 | 【大太刀】『石突』村正 | ||
裝備條件 | 力:52 體:50 | 攻擊力 | 198 |
奧義 | 烈風 二 | 附加能力 | 無 |
鍛造所需生氣 | 2139 | 鍛造所需魂 | 2674 |
鍛造所需的條件 | 獲得武器 火走村正 | ||
武器名 | 【大太刀】『風波』村正 | ||
裝備條件 | 力:55 體:53 | 攻擊力 | 209 |
奧義 | 疾風斬 | 附加能力 | 經驗增值 |
鍛造所需生氣 | 2236 | 鍛造所需魂 | 2795 |
鍛造所需的條件 | 獲得武器 火走村正 | ||
武器名 | 【太刀】『水嵐』村正 | ||
裝備條件 | 力:58 體:56 | 攻擊力 | 180 |
奧義 | 八丁斬 | 附加能力 | 無 |
鍛造所需生氣 | 2333 | 鍛造所需魂 | 2917 |
鍛造所需的條件 | 獲得武器 火走村正 | ||
武器名 | 【大太刀】利刀『黎明』村正 | ||
裝備條件 | 力:91 體:88 | 攻擊力 | 333 |
奧義 | 飛天幻影 二 | 附加能力 | 攻擊強化 |
鍛造所需生氣 | 3736 | 鍛造所需魂 | 4671 |
鍛造所需的條件 | 獲得武器 朝嵐村正 和 利刀『黃昏』村正 | ||
武器名 | 【太刀】小鳥丸 | ||
裝備條件 | 力:29 體:28 | 攻擊力 | 90 |
奧義 | 逆柱 | 附加能力 | 自動回復 |
鍛造所需生氣 | - | 鍛造所需魂 | - |
鍛造所需的條件 | 劇情獲得 | ||
武器名 | 【大太刀】三日月宗近 | ||
裝備條件 | 力:122 體:118 | 攻擊力 | 440 |
奧義 | 月天十六夜 | 附加能力 | 生命吸收 |
鍛造所需生氣 | - | 鍛造所需魂 | - |
鍛造所需的條件 | 鬼助篇達成第二結局獲得,具體看下文 | ||
武器名 | 【大太刀】無銘玉之緒 | ||
裝備條件 | 力:101 體:98 | 攻擊力 | 369 |
奧義 | 烈風走破 二 | 附加能力 | 力·體+5 |
鍛造所需生氣 | - | 鍛造所需魂 | - |
鍛造所需的條件 | 鬼助篇達成第一節(jié)局獲得,即一周目clear獲得。 | ||
武器名 | 【大太刀】利刀『曉光』村正 | ||
裝備條件 | 力:94 體:91 | 攻擊力 | 345 |
奧義 | 疾風斬 二 | 附加能力 | 無 |
鍛造所需生氣 | 4016 | 鍛造所需魂 | 5020 |
鍛造所需的條件 | 獲得武器 利刀『黎明』村正 | ||
武器名 | 【太刀】燕返村正 | ||
裝備條件 | 力:98 體:95 | 攻擊力 | 303 |
奧義 | 飛天流星 二 | 附加能力 | 瞬時消化 |
鍛造所需生氣 | 4296 | 鍛造所需魂 | 5370 |
鍛造所需的條件 | 獲得武器 利刀『黎明』村正 | ||
武器名 | 【太刀】『陽月』村正 | ||
裝備條件 | 力:33 體:32 | 攻擊力 | 104 |
奧義 | 弧月 | 附加能力 | 無 |
鍛造所需生氣 | 1451 | 鍛造所需魂 | 1814 |
鍛造所需的條件 | 獲得武器 小鳥丸 | ||
武器名 | 【巖通】村正 | ||
裝備條件 | 力:101 體:98 | 攻擊力 | 314 |
奧義 | 炎四連 | 附加能力 | 金取得上升 |
鍛造所需生氣 | 4399 | 鍛造所需魂 | 5499 |
鍛造所需的條件 | 獲得武器 無銘玉之緒 | ||
武器名 | 【大太刀】『霜月』村正 | ||
裝備條件 | 力:36 體:35 | 攻擊力 | 139 |
奧義 | 地獄獨樂 二 | 附加能力 | 無 |
鍛造所需生氣 | 1644 | 鍛造所需魂 | 2056 |
鍛造所需的條件 | 獲得武器 『陽月』村正 | ||
武器名 | 【大太刀】『極月』村正 | ||
裝備條件 | 力:38 體:37 | 攻擊力 | 148 |
奧義 | 月下一閃 | 附加能力 | 體力+2 |
鍛造所需生氣 | 1838 | 鍛造所需魂 | 2298 |
鍛造所需的條件 | 獲得武器 『陽月』村正 | ||
武器名 | 【太刀】備前長船兼光 | ||
裝備條件 | 力:61 體:59 | 攻擊力 | 190 |
奧義 | 烈風走破 | 附加能力 | 靈力還原 |
鍛造所需生氣 | - | 鍛造所需魂 | - |
鍛造所需的條件 | 打倒劇情boss獲得 | ||
武器名 | 【太刀】利刀『緋天』村正 | ||
裝備條件 | 力:105 體:102 | 攻擊力 | 325 |
奧義 | 幻影陽炎 三 | 附加能力 | 鐵壁之溝 |
鍛造所需生氣 | 4633 | 鍛造所需魂 | 5792 |
鍛造所需的條件 | 獲得武器 利刀『曉光』村正 、 巖通村正 、『水嵐』村正 | ||
武器名 | 【太刀】利刀『冰雨』村正 | ||
裝備條件 | 力:67 體:65 | 攻擊力 | 209 |
奧義 | 斬首蜻蜓 | 附加能力 | 無 |
鍛造所需生氣 | 2696 | 鍛造所需魂 | 3258 |
鍛造所需的條件 | 獲得武器 備前長船兼光 | ||
武器名 | 【大太刀】利刀『明鏡』村正 | ||
裝備條件 | 力:108 體:105 | 攻擊力 | 392 |
奧義 | 三妖炎 | 附加能力 | 無 |
鍛造所需生氣 | 4774 | 鍛造所需魂 | 5968 |
鍛造所需的條件 | 獲得武器『霜月』村正 、 燕反村正 和 利刀『緋天』村正 | ||
武器名 | 【大太刀】利刀『水斷』村正 | ||
裝備條件 | 力:70 體:68 | 攻擊力 | 264 |
奧義 | 地馳 二 | 附加能力 | 生命吸收 |
