跑跑車首頁(yè)

當(dāng)前位置:首頁(yè)攻略秘籍單機(jī)秘籍 → 英雄傳說(shuō)6空之軌跡3武器提升數(shù)值/英雄傳說(shuō)6特殊道具表

英雄傳說(shuō)6空之軌跡3武器提升數(shù)值/英雄傳說(shuō)6特殊道具表

作者:佚名來(lái)源:本站整理 發(fā)表時(shí)間:2010/10/22 20:14:14 評(píng)論(64)

英雄傳說(shuō)6空之軌跡3rd所有人物最終武器數(shù)值提升表格
日文名 中文名 STR DEF ATS ADF SPD DEX AGL MOV RNG
テイ一タ 提坦 1500 10 10 20 10 50 0 0 5
レン 鈴 1450 0 0 0 10 100 25 0 1
ケビン 凱文 1500 0 60 60 0 35 0 0 8
ジョゼット 喬絲特 1500 0 0 0 0 50 0 0 6
リ一ス 莉絲 1500 15 15 15 10 15 10 0 3
エステル 艾絲蒂爾 1500 0 0 0 5 25 25 0 3
ヨシュア 約修亞 1500 0 0 0 0 30 25 0 1
クロ一ゼ 科洛絲 1550 0 80 0 0 10 25 0 1
アネラス 亞尼拉絲  1550 20 20 20 15 20 20 0 1
シュラザ一ト 雪拉扎德 1500 0 150 150 0 20 0 0 4
ユリア 尤利亞 1550 0 80 0 0 10 25 0 1
オリビエ 奧利維爾 1500 0 0 0 0 50 0 0 6
ァガット 阿加特 1550 0 0 0 0 20 25 0 1
リシャ一ル 理查德 1550 20 20 20 15 20 20 0 1
ミュラ一 穆拉 1550 0 0 0 0 20 25 0 1
ジン 金 1550 0 0 0 25 40 0 0 1 
 

 
 

英雄傳說(shuō)6空之軌跡3rd特殊道具數(shù)值的提升
日文名 中文名 STR DEF ATS ADF SPD DEX AGL MOV RNG
  輝煌之冠 100 100 100 100 15 100 15 2 0
  翡翠頭帶 50 50 50 50 10 50 10 1 0
  道化紋章 -10 50 -10 -10 40 -10 20 2 0
  劍帝紋章 100 30 100 100 5 50 10 2 0
  劍圣紋章 30 100 50 200 10 100 5 1 0
  閃光紋章 10 10 10 10 0 10 400 1 0


玩家評(píng)論
我要點(diǎn)評(píng)

網(wǎng)名 注:您的評(píng)論需要經(jīng)過(guò)審核才會(huì)顯示出來(lái)。

已有 64 位玩家參與點(diǎn)評(píng)
下載排行