跑跑車游戲網(wǎng) - 單機(jī)游戲下載基地網(wǎng)站首頁|單機(jī)游戲|蘋果游戲|安卓游戲|游戲攻略|游戲補(bǔ)丁|游戲圖片|游戲排行
主機(jī)首頁 PS3下載資訊攻略評測 Xbox360下載資訊攻略評測 3DS下載資訊攻略評測 PSP下載資訊攻略評測 NDS下載資訊攻略評測 PSV資訊攻略評測 WiiU下載資訊攻略評測 PS4資訊攻略評測 XboxOne資訊攻略評測 Wii下載資訊攻略評測
主機(jī)首頁
網(wǎng)站首頁 -> 主機(jī)頻道 -> 電玩攻略教程 -> 真名法典2 技能&升級資料
真名法典2 技能&升級資料作者:哲勒 來源:A9VG論壇 2014/6/26 10:26:23 我要評論(0)
朱特 |
片手劍 | |||||||||||
固有技:カウンター—破壞目前敵人所持有的武器 | |||||||||||
技能名 | SP | 傷害量+20% | 體力消耗量-15% | 消費(fèi)KAN量-1 | 消費(fèi)KAN | ||||||
裏空進(jìn)槌 | ― | 40 | 5 | ― | 1 | ||||||
技能描述 | 強(qiáng)力回轉(zhuǎn)腳踢,敵1體吹飛效果 | ||||||||||
鋼の構(gòu)え | 10 | ― | 5 | ― | 1 | ||||||
技能描述 | 一定時(shí)間,自身防御力上升(約2倍) | ||||||||||
幻隠閃 | 20 | 20 | 5 | ― | 3 | ||||||
技能描述 | 敵1體強(qiáng)力沖刺突擊 | ||||||||||
鉄一影 | 20 | 20 | 5 | ― | 3 | ||||||
技能描述 | 當(dāng)身技,如果挑釁敵人,自己受到了攻擊則進(jìn)行強(qiáng)有力的反擊 | ||||||||||
空進(jìn)連閃 | 50 | 50 | 5 | ― | 4 | ||||||
技能描述 | 用劍對敵一體進(jìn)行強(qiáng)有力轉(zhuǎn)踢,與劍一同進(jìn)行攻擊 | ||||||||||
裂進(jìn)連閃 | 60 | ― | ― | 50 | 7 | ||||||
技能描述 | 利用了離心力的強(qiáng)有力的連續(xù)攻擊,給予敵1體大傷害。 | ||||||||||
空破裂進(jìn)閃 | 100 | 60 | 5 | ― | 6 | ||||||
技能描述 | 絕殺技,KAN之爆發(fā)并呼喚出巨大的狼重創(chuàng)敵一體 | ||||||||||
超絶破天舞 | 50 | ― | ― | 50 | 9 | ||||||
技能描述 | 引發(fā)自身極限,用劍氣沖擊波給予敵人一體大傷害(片手劍所有技能習(xí)得后可以使用) | ||||||||||
能力 | 防御+5 | 防御+10 | 體力15%UP | 抵抗+5 | 抵抗+10 | ||||||
SP | 5 | 10 | 20 | 5 | 10 | ||||||
兩手劍 | |||||||||||
固有技:強(qiáng)打—用劍打擊敵人并吹飛 | |||||||||||
技能名 | SP | 傷害量+20% | 體力消耗量-15% | 消費(fèi)KAN量-1 | 消費(fèi)KAN | ||||||
必殺の構(gòu)え | 10 | ― | 5 | ― | 1 | ||||||
技能描述 | 一定時(shí)間,自身攻擊力上升 | ||||||||||
超剛進(jìn) | ― | ― | 5 | ― | 2 | ||||||
技能描述 | 巨大動(dòng)力的波動(dòng)劍,攻擊敵人一體 | ||||||||||
破鎖亂閃 | 20 | 20 | ― | ― | 3 | ||||||
技能描述 | 進(jìn)行連續(xù)2次斬?fù)糁蟆1╧an的碎片攻擊敵人一體 | ||||||||||
破裂極閃 | 30 | ― | ― | ― | 3 | ||||||
技能描述 | 使用劍對地面進(jìn)行突刺,呼喚出巨大的刃對周邊的敵人進(jìn)行攻擊 | ||||||||||
空進(jìn)三連斬 | 50 | 50 | 5 | ― | 4 | ||||||
技能描述 | 將KAN集中在劍上,對敵人進(jìn)行3次連續(xù)攻擊 | ||||||||||
剛進(jìn)裂斬 | 65 | 65 | 5 | ― | 6 | ||||||
技能描述 | 強(qiáng)烈連續(xù)攻擊重創(chuàng)敵人,即使是周邊的敵人也能攻擊到 | ||||||||||
空破無雙刀 | 100 | ― | ― | 50 | 8 | ||||||
技能描述 | 絕殺技,以另人驚異的速度對目標(biāo)進(jìn)行四方攻擊,給予敵1體大傷害 | ||||||||||
天風(fēng)一撃閃 | ― | ― | ― | ― | 5 | ||||||
技能描述 | 風(fēng)之煉換術(shù)與劍的連攜奧義,給予敵人一體巨大傷害。劇情發(fā)展到ルハルト自動(dòng)習(xí)得 | ||||||||||
ノバスラッシュ | ― | ― | ― | ― | 5 | ||||||
技能描述 | 火之煉換術(shù)與劍的連攜奧義,給予敵人一體巨大傷害。任務(wù)【マリスを救え】完成后習(xí)得 | ||||||||||
能力 | 攻撃+5 | 攻撃+7 | 攻撃+8 | 素早さ+10 | 素早さ+15 | ||||||
SP | 5 | 7 | 8 | 10 | 15 | ||||||
升級數(shù)據(jù) | |||||||||||
LV | NEXT | HP | 攻撃 | 防御 | 精神 | 抵抗 | 素早さ | 體力 | 體力回復(fù)力 | SP | 備考 |
3 | — | 412 | 15 | 4 | 4 | 3 | 26 | 33 | 35 | — | 初期 |
4 | 430 | 468 | — | — | — | — | 27 | — | — | — | — |
5 | 580 | 514 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
6 | 775 | 556 | — | 5 | 5 | — | 28 | 34 | 36 | — | — |
7 | 974 | 594 | +1 | — | — | — | — | — | — | — | |
8 | 1195 | 636 | +1 | 6 | — | 4 | 29 | — | — | — | — |
9 | 1378 | 678 | +1 | 7 | — | — | — | 35 | — | — | — |
10 | 1569 | 728 | +1 | — | — | — | 30 | — | — | — | — |
11 | 1752 | 769 | — | 8 | 6 | — | — | — | 37 | 8 | — |
12 | 1911 | 812 | +1 | 9 | — | — | 31 | 36 | — | 14 | — |
13 | 2164 | 854 | — | 10 | — | 5 | — | — | — | 11 | — |
14 | 2327 | 895 | +1 | 11 | — | — | 32 | — | — | 10 | — |
15 | 2479 | 937 | +1 | 12 | — | — | — | 37 | — | 8 | 片手剣攻撃4回 |
16 | 2684 | 994 | — | 13 | 7 | — | 33 | — | 38 | 10 | — |
17 | 2925 | 1054 | +1 | 14 | — | — | — | — | — | 11 | — |
18 | 3188 | 1113 | +1 | 15 | — | 6 | 34 | 38 | — | 7 | — |
19 | 3474 | 1169 | — | 16 | — | — | — | — | — | 12 | — |
20 | 3786 | 1223 | +1 | 17 | — | — | 35 | — | — | 10 | 両手剣攻撃4回 |
21 | 4164 | 1312 | +1 | 18 | 8 | — | — | 39 | 39 | 11 | — |
22 | 4580 | 1401 | +1 | 19 | — | — | 36 | — | — | 9 | — |
23 | 5038 | 1484 | +1 | 20 | — | 7 | — | — | — | 12 | — |
24 | 5541 | 1572 | +1 | 21 | — | — | 37 | 40 | — | 10 | — |
25 | 6095 | 1611 | +1 | 22 | — | — | — | — | — | 8 | 片手剣攻撃5回 |
26 | 6704 | 1693 | +1 | 23 | 9 | — | 38 | — | 40 | 10 | — |
27 | 7374 | 1775 | +1 | 24 | — | — | — | 41 | — | 12 | — |
28 | 8111 | 1857 | +1 | 25 | — | — | 39 | — | — | 6 | — |
29 | 8922 | 1939 | +1 | 26 | — | 8 | — | — | — | 10 | — |
30 | 9814 | 2024 | +1 | 27 | — | — | 40 | 42 | — | 10 | — |
31 | 10795 | 2083 | +1 | 28 | 10 | 9 | — | — | 41 | 8 | — |
32 | 11874 | 2142 | +2 | 29 | — | — | 41 | — | — | 10 | — |
33 | 13061 | 2201 | +1 | 30 | — | 10 | — | 43 | — | 9 | — |
34 | 14367 | 2260 | +1 | 31 | — | — | 42 | — | — | 12 | — |
35 | 15803 | 2349 | +2 | 32 | — | 11 | — | — | — | 10 | 片手剣攻撃6回 |
36 | 17383 | 2454 | +1 | 33 | 11 | — | 43 | 44 | 42 | 8 | — |
37 | 18252 | 2558 | +2 | 34 | — | 12 | — | — | — | 10 | — |
38 | 19164 | 2663 | +1 | 35 | — | 13 | 44 | — | — | 9 | — |
39 | 20122 | 2768 | +2 | 36 | — | — | — | 45 | — | 10 | — |
40 | 21128 | 2887 | +1 | 37 | — | 14 | 45 | — | — | 13 | 両手剣攻撃5回 |
41 | 22184 | 2950 | +2 | 38 | 12 | 15 | — | — | 43 | 10 | — |
42 | 23293 | 3013 | +2 | 39 | — | — | 46 | 46 | — | 7 | — |
43 | 24457 | 3076 | +1 | 41 | — | 16 | — | — | — | 12 | — |
44 | 25679 | 3139 | +2 | 42 | — | 17 | 47 | — | — | 10 | — |
45 | 26962 | 3205 | +2 | 43 | — | — | — | 47 | — | 11 | 片手剣攻撃7回 |
46 | 28310 | 3309 | +2 | 44 | 13 | 18 | 48 | — | 44 | 9 | — |
47 | 29725 | 3413 | +2 | 45 | — | 19 | — | — | — | 10 | — |
48 | 31211 | 3517 | +2 | 47 | — | 20 | 49 | 48 | — | 12 | — |
49 | 32771 | 3621 | +2 | 48 | — | — | — | — | — | 10 | — |
50 | 34409 | 3726 | +2 | 49 | — | 21 | 50 | — | — | 11 | — |
51 | 36129 | 3888 | +2 | 50 | 14 | 22 | — | — | 45 | 9 | — |
52 | 37574 | 4050 | +2 | 51 | — | 23 | 51 | 49 | — | 10 | — |
53 | 39076 | 4212 | +2 | 53 | — | 24 | — | — | — | 13 | — |
54 | 40639 | 4374 | +2 | 54 | — | 25 | 52 | — | — | 10 | — |
55 | 42264 | 4537 | +2 | 55 | — | — | — | 50 | — | 8 | — |
56 | 43954 | 4713 | +2 | 56 | 15 | 26 | 53 | — | 46 | 10 | — |
57 | 45712 | 4888 | +3 | 57 | — | 27 | — | — | — | 10 | — |
58 | 47540 | 5064 | +2 | 59 | — | 28 | 54 | 51 | — | 8 | — |
59 | 49441 | 5240 | +2 | 60 | — | 29 | — | — | — | 10 | — |
60 | 51418 | 5418 | +3 | 61 | — | 30 | 55 | — | — | 10 | — |
61 | 57588 | 5615 | +2 | 62 | 16 | 31 | — | 52 | 47 | 8 | — |
62 | 64498 | 5812 | +3 | 64 | — | 32 | 56 | — | — | 13 | — |
63 | 72237 | 6008 | +2 | 65 | — | 33 | — | — | — | 9 | — |
64 | 80905 | 6205 | +3 | 67 | — | 34 | 57 | 53 | — | 10 | — |
65 | 90613 | 6407 | +2 | 68 | — | 35 | — | — | — | 12 | — |
66 | 101486 | 6548 | +3 | 69 | 17 | 36 | 58 | — | 48 | 10 | — |
67 | 106560 | 6689 | +3 | 71 | — | 37 | — | 54 | — | 9 | — |
68 | 111888 | 6830 | +2 | 72 | — | 38 | 59 | — | — | 10 | — |
69 | 117482 | 6971 | +3 | 74 | — | 39 | — | — | — | 7 | — |
70 | 123356 | 7112 | +3 | 75 | — | 41 | 60 | 55 | — | 10 | — |
71 | 129523 | 7183 | +3 | 76 | 18 | 42 | — | — | 49 | 18 | — |
72 | 135999 | 7254 | +3 | 78 | — | 43 | 61 | — | — | 19 | — |
73 | 142798 | 7325 | +3 | 79 | — | 44 | — | 56 | — | 20 | — |
74 | 149937 | 7396 | +3 | 81 | — | 45 | 62 | — | — | 19 | — |
75 | 157433 | 7468 | +3 | 82 | — | 46 | — | — | — | 21 | — |
76 | 165304 | 7614 | +3 | 83 | 19 | 48 | 63 | 57 | 50 | 20 | — |
77 | 173569 | 7760 | +3 | 85 | — | 49 | — | — | — | 18 | — |
78 | 182247 | 7906 | +3 | 86 | — | 50 | 64 | — | — | 20 | — |
79 | 191359 | 8052 | +3 | 88 | — | 51 | — | 58 | — | 18 | — |
80 | 200926 | 8198 | +3 | 89 | — | 53 | 65 | — | — | 20 | — |
81 | 210972 | 8298 | +4 | 91 | 20 | 54 | — | — | 51 | 19 | — |
82 | 221520 | 8398 | +3 | 92 | — | 55 | 66 | 59 | — | 18 | — |
83 | 232596 | 8498 | +3 | 94 | — | 57 | — | — | — | 19 | — |
84 | 244225 | 8598 | +4 | 95 | — | 58 | 67 | — | — | 18 | — |
85 | 256436 | 8701 | +3 | 97 | — | 59 | — | 60 | — | 20 | — |
86 | 269257 | 8784 | +3 | 99 | 21 | 61 | 68 | — | 52 | 18 | — |
87 | 282719 | 8867 | +4 | 100 | — | 62 | — | — | — | 18 | — |
88 | 296854 | 8950 | +3 | 102 | — | 63 | 69 | 61 | — | 20 | — |
89 | 311696 | 9033 | +4 | 103 | — | 65 | — | — | — | 19 | — |
90 | 327280 | 9117 | +4 | 105 | — | 66 | 70 | — | — | 18 | — |
91 | 343644 | 9205 | +3 | 107 | 22 | 68 | — | 62 | 53 | 19 | — |
92 | 360826 | 9293 | +4 | 108 | — | 69 | 71 | — | — | 18 | — |
93 | 378867 | 9381 | +4 | 110 | — | 71 | — | — | — | 20 | — |
94 | 397810 | 9469 | +4 | 111 | — | 72 | 72 | 63 | — | 18 | — |
95 | 417700 | 9559 | +3 | 113 | — | 74 | — | — | — | 18 | — |
96 | 438585 | 9678 | +4 | 114 | 23 | 75 | 73 | — | 54 | 20 | — |
97 | 460514 | 9772 | +4 | 116 | — | 77 | — | 64 | — | 18 | — |
98 | 483539 | 9881 | +4 | 117 | — | 78 | 74 | — | — | 21 | — |
99 | 507715 | 9999 | +4 | 120 | — | 79 | — | — | — | 19 | — |
澤菲 |
杖 | |||||||||||
固有技:精髓抽出—怪物頻死時(shí)幾率抽出カモンド | |||||||||||
技能名 | SP | 傷害量+20% | 回復(fù)量+20% | 體力消耗量-15% | 消費(fèi)KAN量-1 | 消費(fèi)KAN | |||||
ホーリーリップル | ― | 20 | 5 | ― | ― | 1 | |||||
技能描述 | 引起圣波動(dòng),吹飛周邊敵人 | ||||||||||
リフレッシュ | 10 | ― | ― | ― | ― | 1 | |||||
技能描述 | 己方1人マヒ、感電、メマイ、沈黙回復(fù) | ||||||||||
メディシン | 10 | ― | ― | ― | ― | 1 | |||||
技能描述 | 己方1人熱、火傷、シモヤケ、凍傷回復(fù) | ||||||||||
リカバリー | 10 | ― | ― | ― | ― | 1 | |||||
技能描述 | 味方1人中毒、睡眠、スタン回復(fù) | ||||||||||
キュアラ | ― | ― | 5 | 30 | ― | 2 | |||||
技能描述 | 味方1人HP一定量回復(fù) | ||||||||||
リザレクション | 70 | ― | 5 | 70 | ― | 3 | |||||
技能描述 | 戰(zhàn)斗不能的己方1人蘇生。 | ||||||||||
オールキュアラ | 60 | ― | ― | 20 | ― | 4 | |||||
技能描述 | 己方全員一定量HP回復(fù) | ||||||||||
パージペイン | 20 | ― | 5 | ― | ― | 4 | |||||
技能描述 | 己方1人全異常狀態(tài)回復(fù) | ||||||||||
ホーリープラチナ | 30 | ― | 5 | ― | ― | 5 | |||||
技能描述 | 從天上呼喚出圣光,4發(fā)連續(xù)攻擊耀眼的光彈攻擊敵1體 | ||||||||||
ディバインプラチナ | 80 | ― | ― | ― | 507 | ||||||
技能描述 | 絕殺技,呼喚出圣的風(fēng)的守護(hù)者,用強(qiáng)烈的波動(dòng)炮攻擊敵人1體并給予大傷害 | ||||||||||
ザ・ラスト・フレイ | 40 | ― | ― | ― | 50 | 9 | |||||
技能描述 | 絕殺技,萬物之初圣光的波動(dòng)攻擊給予敵一體大傷害。杖技能全部習(xí)得后可以選擇 | ||||||||||
能力 | 抵抗+5 | 抵抗+10 | スタミナ+5 | スタミナ+10 | |||||||
SP | 5 | 10 | 5 | 10 | |||||||
扇 | |||||||||||
固有技:風(fēng)のシールド—發(fā)動(dòng)時(shí)間內(nèi)反擊所有物理攻擊 | |||||||||||
技能名 | SP | 傷害量+20% | 體力消耗量-15% | 消費(fèi)KAN量-1 | 消費(fèi)KAN | ||||||
ウインドカッター | ― | 40 | 5 | ― | 2 | ||||||
技能描述 | 銳利的風(fēng)刃攻擊敵1體 | ||||||||||
エアロベール | 40 | ― | 5 | ― | 2 | ||||||
技能描述 | 為己方1人張開風(fēng)屏障,反擊敵人的物理攻擊 | ||||||||||
ウインドブロー | 50 | 50 | 5 | ― | 3 | ||||||
技能描述 | 弄起旋風(fēng),攻擊周邊的敵人 | ||||||||||
ウインドエッジ | 50 | 50 | 5 | ― | 4 | ||||||
技能描述 | 風(fēng)之矢連射、攻擊周邊的敵人 | ||||||||||
エアーカシリン | 10 | ― | ― | ― | 5 | ||||||
技能描述 | 使用5個(gè)風(fēng)屬性KAN制作風(fēng)屬性KAN的結(jié)晶 | ||||||||||
マイティストーム | 60 | 60 | 5 | ― | 6 | ||||||
技能描述 | 刮起巨大的龍卷風(fēng),攻擊一定范圍內(nèi)的敵人 | ||||||||||
ウインドブレード | 100 | ― | ― | 50 | 8 | ||||||
技能描述 | 絕殺技,叫出7傳說的圣劍,與憤怒的風(fēng)刃一起攻擊敵人1體 | ||||||||||
天風(fēng)一撃閃 | ― | ― | ― | ― | 5 | ||||||
技能描述 | 風(fēng)之煉換術(shù)與劍的連攜奧義,給予敵人一體巨大傷害。劇情發(fā)展到ルハルト自動(dòng)習(xí)得 | ||||||||||
天雷天風(fēng)刃 | ― | ― | ― | ― | 5 | ||||||
技能描述 | 風(fēng)之煉換術(shù)與雷之煉換術(shù)的連攜奧義,故事流程海底洞窟ジョパ戦後習(xí)得 | ||||||||||
能力 | 精神+5 | 精神+10 | 精神+15 | スタミナ回復(fù)+5 | スタミナ回復(fù)+10 | 素早さ+10 | |||||
SP | 5 | 10 | 15 | 2 | 5 | 10 | |||||
升級數(shù)據(jù) | |||||||||||
LV | NEXT | HP | 攻撃 | 防御 | 精神 | 抵抗 | 素早さ | 體力 | 體力回復(fù)力 | SP | 備考 |
8 | — | 517 | 7 | 2 | 15 | 5 | 34 | 30 | 36 | — | 初期 |
9 | 1378 | 570 | — | 3 | 16 | 6 | — | 31 | — | — | — |
10 | 1569 | 624 | — | — | 17 | 9 | 35 | — | — | — | — |
11 | 1752 | 663 | 8 | — | — | 10 | — | — | 37 | — | — |
12 | 1911 | 702 | — | 4 | 18 | 11 | 36 | 32 | — | 11 | — |
13 | 2164 | 741 | — | — | — | 12 | — | — | — | 10 | — |
14 | 2327 | 780 | — | 5 | 19 | 13 | 37 | — | — | 8 | — |
15 | 2479 | 819 | 9 | — | 20 | 14 | — | 33 | — | 10 | — |
16 | 2684 | 853 | — | — | 22 | 15 | 38 | — | 38 | 13 | 杖攻撃3回 |
17 | 2925 | 888 | — | 6 | 23 | 16 | — | — | — | 10 | — |
18 | 3188 | 922 | — | — | 25 | 17 | 39 | 34 | — | 8 | — |
19 | 3474 | 957 | — | 7 | 26 | 18 | — | — | — | 10 | — |
20 | 3786 | 991 | 10 | — | 28 | 19 | 40 | — | — | 7 | 扇攻撃3連続 |
21 | 4164 | 1051 | — | — | 30 | 20 | — | 35 | 39 | 12 | — |
22 | 4580 | 1111 | — | 8 | 31 | 21 | 41 | — | — | 10 | — |
23 | 5038 | 1171 | — | — | 33 | 22 | — | — | — | 11 | — |
24 | 5541 | 1231 | — | 9 | 34 | 23 | 42 | 36 | — | 11 | — |
25 | 6095 | 1291 | 11 | — | 36 | 24 | — | — | — | 10 | — |
26 | 6704 | 1351 | — | 10 | 38 | 25 | 43 | — | 40 | 12 | 杖攻撃4回 |
27 | 7374 | 1410 | — | — | 39 | 27 | — | 37 | — | 10 | — |
28 | 8111 | 1470 | — | 11 | 41 | 28 | 44 | — | — | 9 | — |
29 | 8922 | 1529 | — | — | 42 | 30 | — | — | — | 10 | — |
30 | 9814 | 1589 | 12 | 12 | 44 | 31 | 45 | 38 | — | 8 | 扇攻撃4回 |
31 | 10795 | 1668 | — | 13 | 46 | 32 | — | — | 41 | 12 | — |
32 | 11874 | 1747 | — | — | 47 | 34 | 46 | — | — | 9 | — |
33 | 13061 | 1826 | — | 14 | 49 | 35 | — | 39 | — | 10 | — |
34 | 14367 | 1905 | — | — | 50 | 37 | 47 | — | — | 8 | — |
35 | 15803 | 1984 | 13 | 15 | 52 | 38 | — | — | — | 10 | — |
36 | 17383 | 2059 | — | 16 | 54 | 39 | 48 | 40 | 42 | 10 | 杖攻撃5回 |
37 | 18252 | 2134 | — | — | 55 | 41 | — | — | — | 8 | — |
38 | 19164 | 2208 | — | 17 | 57 | 42 | 49 | — | — | 10 | — |
39 | 20122 | 2283 | — | — | 58 | 44 | — | 41 | — | 9 | — |
40 | 21128 | 2358 | 14 | 18 | 60 | 45 | 50 | — | — | 12 | 扇攻撃5回 |
41 | 22184 | 2421 | — | 19 | 62 | 47 | — | — | 43 | 10 | — |
42 | 23293 | 2484 | — | — | 63 | 48 | 51 | 42 | — | 11 | — |
43 | 24457 | 2547 | — | 20 | 65 | 50 | — | — | — | 7 | — |
44 | 25679 | 2610 | — | — | 66 | 51 | 52 | — | — | 10 | — |
45 | 26962 | 2673 | 15 | 21 | 68 | 53 | — | 43 | — | 11 | — |
46 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 劇情問題 記錄困難 |
47 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 劇情問題 記錄困難 |
48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 劇情問題 記錄困難 |
49 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 劇情問題 記錄困難 |
50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 劇情問題 記錄困難 |
51 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 劇情問題 記錄困難 |
52 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 劇情問題 記錄困難 |
53 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 劇情問題 記錄困難 |
54 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 劇情問題 記錄困難 |
55 | 42264 | 3461 | 17 | 27 | 84 | 69 | — | 46 | — | 9 | — |
56 | 43954 | 3567 | — | 28 | 86 | 71 | 58 | — | 46 | 10 | — |
57 | 45712 | 3673 | — | — | 87 | 72 | — | — | — | 10 | — |
58 | 47540 | 3780 | — | 29 | 89 | 74 | 59 | 47 | — | 9 | — |
59 | 49441 | 3886 | — | — | 90 | 75 | — | — | — | 10 | — |
60 | 51418 | 3992 | 18 | 30 | 92 | 77 | 60 | — | — | 10 | — |
61 | 57588 | 4096 | — | 31 | 94 | 79 | — | 48 | 47 | 12 | — |
62 | 64498 | 4200 | — | — | 95 | 80 | 61 | — | — | 10 | — |
63 | 72237 | 4303 | — | 32 | 97 | 82 | — | — | — | 12 | — |
64 | 80905 | 4407 | — | — | 98 | 83 | 62 | 49 | — | 10 | — |
65 | 90613 | 4511 | 19 | 33 | 100 | 85 | — | — | — | 8 | — |
66 | 101486 | 4612 | — | 34 | 106 | 87 | 63 | — | 48 | 11 | — |
67 | 106560 | 4714 | — | — | 112 | 88 | — | 50 | — | 13 | — |
68 | 111888 | 4815 | — | 35 | 118 | 90 | 64 | — | — | 10 | — |
69 | 117482 | 4917 | — | — | 124 | 91 | — | — | — | 8 | — |
70 | 123356 | 5018 | 20 | 36 | 130 | 93 | 65 | 51 | — | 13 | — |
71 | 129523 | 5141 | — | 37 | 136 | 95 | — | — | 49 | 22 | — |
72 | 135999 | 5263 | — | 38 | 142 | 96 | 66 | — | — | 20 | — |
73 | 142798 | 5386 | — | — | 148 | 98 | — | 52 | — | 22 | — |
74 | 149937 | 5508 | — | 39 | 154 | 99 | 67 | — | — | 22 | — |
75 | 157433 | 5631 | 21 | 40 | 160 | 101 | — | — | — | 24 | — |
76 | 165304 | 5716 | — | 41 | 166 | 103 | 68 | 53 | 50 | 22 | — |
77 | 173569 | 5801 | — | 42 | 172 | 104 | — | — | — | 22 | — |
78 | 182247 | 5886 | — | — | 178 | 106 | 69 | — | — | 21 | — |
79 | 191359 | 5971 | — | 43 | 184 | 108 | — | 54 | — | 20 | — |
80 | 200926 | 6056 | 23 | 44 | 190 | 109 | 70 | — | — | 21 | — |
81 | 210972 | 6147 | — | 45 | 196 | 111 | — | — | 51 | 22 | — |
82 | 221520 | 6239 | — | 46 | 202 | 113 | 71 | 55 | — | 22 | — |
83 | 232596 | 6330 | — | — | 208 | 114 | — | — | — | 23 | — |
84 | 244225 | 6422 | — | 47 | 214 | 116 | 72 | — | — | 19 | — |
85 | 256436 | 6513 | 24 | 48 | 220 | 118 | — | 56 | — | 22 | — |
86 | 269257 | 6606 | — | 49 | 226 | 120 | 73 | — | 52 | 22 | — |
87 | 282719 | 6699 | — | 50 | 232 | 122 | — | — | — | 20 | — |
88 | 296854 | 6793 | — | — | 238 | 123 | 74 | 57 | — | 23 | — |
89 | 311696 | 6886 | — | 51 | 244 | 125 | — | — | — | 22 | — |
90 | 327280 | 6979 | 25 | 52 | 250 | 127 | 75 | — | — | 19 | — |
91 | 343644 | 7048 | — | 53 | 256 | 129 | — | 58 | 53 | 22 | — |
92 | 360826 | 7116 | — | 54 | 262 | 131 | 76 | — | — | 22 | — |
93 | 378867 | 7185 | — | — | 268 | 132 | — | — | — | 20 | — |
94 | 397810 | 7253 | — | 55 | 274 | 134 | 77 | 59 | — | 20 | — |
95 | 417700 | 7322 | 26 | 56 | 280 | 136 | — | — | — | 22 | — |
96 | 438585 | 7380 | — | 57 | 286 | 138 | 78 | — | 54 | 22 | — |
97 | 460514 | 7438 | — | — | 292 | 139 | — | 60 | — | 23 | — |
98 | 483539 | 7495 | — | 58 | 298 | 141 | 79 | — | — | 21 | — |
99 | 507715 | 7611 | — | 59 | 304 | 144 | — | — | — | 19 | — |
阿魯法 |
錘 | |||||||||||
固有技:獅子吼—發(fā)出咆哮,使周圍的敵人進(jìn)入スタン狀態(tài) | |||||||||||
技能名 | SP | 傷害量+20% | 體力消耗量-15% | 消費(fèi)KAN量-1 | 消費(fèi)KAN | ||||||
バーストナックル | ― | 40 | ― | ― | 1 | ||||||
技能描述 | 用拳頭打擊地面,放出的沖擊波攻擊敵1體 | ||||||||||
ハンマーブレイク | 20 | 20 | 5 | ― | 2 | ||||||
技能描述 | 用錘攻擊地面,發(fā)出沖擊波攻擊周邊的敵人 | ||||||||||
ハンマーバースト | 40 | 40 | 5 | ― | 3 | ||||||
技能描述 | 連續(xù)揮舞錘,攻擊敵人1體 | ||||||||||
スパイラルハンマー | 40 | 40 | 5 | ― | 4 | ||||||
技能描述 | 大回震揮錘,利用離心力傷害周邊的敵人 | ||||||||||
ヘブンスハンマー | 60 | 60 | 5 | ― | 5 | ||||||
技能描述 | 在空中集中KAN并使之爆炸,攻擊復(fù)數(shù)的敵人 | ||||||||||
サモンハンマー | 110 | ― | ― | 50 | 7 | ||||||
技能描述 | 絕殺技,借大地的力量叫出巨人的魂槌,重創(chuàng)敵人一體 | ||||||||||
ヒュージクエイク | 50 | ― | ― | 50 | 9 | ||||||
技能描述 | 絕殺技,喚醒大地的力量,龍獠牙形成重創(chuàng)敵人一體,學(xué)會全部錘的技能后選擇可能 | ||||||||||
能力 | 抵抗+5 | 抵抗+10 | 防御+5 | 防御+10 | 體力15%UP | ||||||
SP | 5 | 10 | 5 | 10 | 20 | ||||||
斧 | |||||||||||
固有技:防具破壞—破壞敵人目前持有的防具(防護(hù)罩) | |||||||||||
技能名 | SP | 傷害量+20% | 體力消耗量-15% | 消費(fèi)KAN量-1 | 消費(fèi)KAN | ||||||
ポールアックス | ― | 40 | 5 | ― | 1 | ||||||
技能描述 | 斧頭打擊地面,攻擊敵人1體 | ||||||||||
スタンエッジ | 30 | 30 | 5 | ― | 2 | ||||||
技能描述 | 用斧對敵人進(jìn)行猛擊,并使之進(jìn)入氣絕狀態(tài) | ||||||||||
バーサークエッジ | 40 | 30 | 5 | ― | 3 | ||||||
技能描述 | 斧蓄力攻擊,積蓄KAN爆發(fā)攻擊敵人1體 | ||||||||||
トリプルエッジ | 50 | 50 | 5 | ― | 4 | ||||||
