跑跑車游戲網(wǎng) - 單機游戲下載基地網(wǎng)站首頁|單機游戲|蘋果游戲|安卓游戲|游戲攻略|游戲補丁|游戲圖片|游戲排行
主機首頁 PS3下載資訊攻略評測 Xbox360下載資訊攻略評測 3DS下載資訊攻略評測 PSP下載資訊攻略評測 NDS下載資訊攻略評測 PSV資訊攻略評測 WiiU下載資訊攻略評測 PS4資訊攻略評測 XboxOne資訊攻略評測 Wii下載資訊攻略評測
主機首頁
網(wǎng)站首頁 -> 主機頻道 -> 電玩攻略教程 -> 懷舊向PS游戲宿命傳說全怪物圖鑒
懷舊向PS游戲宿命傳說全怪物圖鑒作者:佚名 來源:本站整理 2015/5/14 15:45:39 我要評論(0)
フィッツガルド周邊 | ||||||||||||||
トラクトボア | ||||||||||||||
種族 | LV | HP | 攻擊 | 術(shù)攻 | 防御 | 術(shù)防 | 耐性 | 弱點 | 經(jīng)驗 | 金錢 | 透鏡 | 掉落 | 偷盜 | |
獣 | 18 | 2300 | 320 | 0 | 210 | 170 | 地 | 火 | 30 | 0 | 黒5 白3 | ライフボトル 8% | ヴィオレットリキッド 6% | |
DS | スタン | |||||||||||||
ホーネット | ||||||||||||||
種族 | LV | HP | 攻擊 | 術(shù)攻 | 防御 | 術(shù)防 | 耐性 | 弱點 | 經(jīng)驗 | 金錢 | 透鏡 | 掉落 | 偷盜 | |
昆蟲 | 17 | 1100 | 260 | 0 | 220 | 190 | 0 | 打 | 23 | 0 | 黒8 白1 | パナシーアボトル 12% リキュールボトル 5% | エンデュアの実 2% | |
DS | スタン | |||||||||||||
ワイルドウッド | ||||||||||||||
種族 | LV | HP | 攻擊 | 術(shù)攻 | 防御 | 術(shù)防 | 耐性 | 弱點 | 經(jīng)驗 | 金錢 | 透鏡 | 掉落 | 偷盜 | |
植物 | 19 | 1860 | 240 | 230 | 190 | 250 | - | - | 35 | 0 | 黒6 白3 | レメディの実 10% | レメディの実 30% | |
DS | リオン | |||||||||||||
海賊船 | ||||||||||||||
シーフ | ||||||||||||||
種族 | LV | HP | 攻擊 | 術(shù)攻 | 防御 | 術(shù)防 | 耐性 | 弱點 | 經(jīng)驗 | 金錢 | 透鏡 | 掉落 | 偷盜 | |
人間 | 19 | 1820 | 310 | 0 | 240 | 240 | 斬 | 打 | 28 | 85 | - | - | リキュールボトル 15% | |
DS | マリー | |||||||||||||
シルルス | ||||||||||||||
種族 | LV | HP | 攻擊 | 術(shù)攻 | 防御 | 術(shù)防 | 耐性 | 弱點 | 經(jīng)驗 | 金錢 | 透鏡 | 掉落 | 偷盜 | |
水棲生物 | 19 | 1480 | 230 | 330 | 190 | 300 | 斬水 | 打 | 35 | 0 | 黒3 白5 | アップルグミ 11% | アクアマテリアル 10% | |
DS | コングマン | |||||||||||||
パイレーツ | ||||||||||||||
種族 | LV | HP | 攻擊 | 術(shù)攻 | 防御 | 術(shù)防 | 耐性 | 弱點 | 經(jīng)驗 | 金錢 | 透鏡 | 掉落 | 偷盜 | |
人間 | 19 | 1620 | 290 | 0 | 200 | 300 | 斬 | 打 | 33 | 60 | - | オベロナミンC 12% | リングダガー 20% | |
DS | リオン | |||||||||||||
バティスタ | ||||||||||||||
種族 | LV | HP | 攻擊 | 術(shù)攻 | 防御 | 術(shù)防 | 耐性 | 弱點 | 經(jīng)驗 | 金錢 | 透鏡 | 掉落 | 偷盜 | |
人間 | 28 | 9000 | 255 | 198 | 320 | 600 | - | - | 1000 | 2000 | 0 | グレープグミ 100% ライズマテリアル 100% | ブドウ 50% | |
DS | スタン | |||||||||||||
ノイシュタット闘技場 | ||||||||||||||
コングマン | ||||||||||||||
種族 | LV | HP | 攻擊 | 術(shù)攻 | 防御 | 術(shù)防 | 耐性 | 弱點 | 經(jīng)驗 | 金錢 | 透鏡 | 掉落 | 偷盜 | |
人間 | 18 | 1620 | 168 | 120 | 640 | 100 | - | - | 100 | 0 | - | ストーンマテリアル 100% モモ 100% | - | |
DS | スタン | |||||||||||||
マイティ コングマン | ||||||||||||||
種族 | LV | HP | 攻擊 | 術(shù)攻 | 防御 | 術(shù)防 | 耐性 | 弱點 | 經(jīng)驗 | 金錢 | 透鏡 | 掉落 | 偷盜 | |
人間 | 50 | 3291 | 347 | 125 | 881 | 438 | 斬打射 | 音土風(fēng)水火光闇 | 0 | 0 | - | - | - | |
DS | ジョニー | |||||||||||||
リリス | ||||||||||||||
種族 | LV | HP | 攻擊 | 術(shù)攻 | 防御 | 術(shù)防 | 耐性 | 弱點 | 經(jīng)驗 | 金錢 | 透鏡 | 掉落 | 偷盜 | |
人間 | 60 | 4320 | 400 | 300 | 375 | 250 | 土 | - | 105 | 0 | - | - | - | |
DS | スタン | |||||||||||||
にせコングマン | ||||||||||||||
種族 | LV | HP | 攻擊 | 術(shù)攻 | 防御 | 術(shù)防 | 耐性 | 弱點 | 經(jīng)驗 | 金錢 | 透鏡 | 掉落 | 偷盜 | |
人間 | 70 | 6000 | 450 | 350 | 900 | 800 | - | - | 10 | 10 | - | チャンピオンベルト100% | - | |
DS | コングマン | |||||||||||||
アクアヴェイル周邊 | ||||||||||||||
リーチ | ||||||||||||||
種族 | LV | HP | 攻擊 | 術(shù)攻 | 防御 | 術(shù)防 | 耐性 | 弱點 | 經(jīng)驗 | 金錢 | 透鏡 | 掉落 | 偷盜 | |
不定形 | 20 | 990 | 230 | 190 | 150 | 280 | 光 | 闇 | 23 | 0 | 黒10 | レメディの実 8% | ダークボトル20% | |
DS | リオン | |||||||||||||
シェナニガン | ||||||||||||||
種族 | LV | HP | 攻擊 | 術(shù)攻 | 防御 | 術(shù)防 | 耐性 | 弱點 | 經(jīng)驗 | 金錢 | 透鏡 | 掉落 | 偷盜 | |
獣 | 22 | 1890 | 330 | 0 | 220 | 120 | 光 | 闇 | 42 | 0 | 黒3 白5 | モモ 10% ピーチグミ 4% | ニューマの実 10% | |
DS | スタン | |||||||||||||
ドリルフィッシュ | ||||||||||||||
種族 | LV | HP | 攻擊 | 術(shù)攻 | 防御 | 術(shù)防 | 耐性 | 弱點 | 經(jīng)驗 | 金錢 | 透鏡 | 掉落 | 偷盜 | |
水棲生物 | 21 | 1600 | 260 | 210 | 250 | 210 | 火光 | 地闇 | 35 | 0 | 黒8 白3 | オベロナミンC 10% ヴルームの実 7% | プラオリキッド 20% | |
DS | リオン | |||||||||||||
クラーケン | ||||||||||||||
種族 | LV | HP | 攻擊 | 術(shù)攻 | 防御 | 術(shù)防 | 耐性 | 弱點 | 經(jīng)驗 | 金錢 | 透鏡 | 掉落 | 偷盜 | |
水棲生物 | 34 | 45000 | 290 | 200 | 200 | 205 | 打射音地風(fēng)水闇 | 斬光 | 2200 | 0 | 黒100 白100 | エリクシール 100% オールディバイド 100% | オベロナミンEX 50% | |
DS | スタン | |||||||||||||
シデンの海底洞窟 | ||||||||||||||
ファンガス | ||||||||||||||
種族 | LV | HP | 攻擊 | 術(shù)攻 | 防御 | 術(shù)防 | 耐性 | 弱點 | 經(jīng)驗 | 金錢 | 透鏡 | 掉落 | 偷盜 | |
植物 | 20 | 1350 | 260 | 230 | 200 | 330 | 光 | 闇 | 29 | 0 | 黒2 白5 | アップルグミ 11% ホーリィボトル 7% | ドラゴンフルーツ 10% | |
DS | リオン | |||||||||||||
パラライスライム | ||||||||||||||
種族 | LV | HP | 攻擊 | 術(shù)攻 | 防御 | 術(shù)防 | 耐性 | 弱點 | 經(jīng)驗 | 金錢 | 透鏡 | 掉落 | 偷盜 | |
不定形 | 21 | 1230 | 290 | 260 | 400 | 150 | 斬打闇 | 光 | 36 | 0 | 黒3 白5 | リンゴ 15% ゲルプリキッド 8% | グリューンリキッド 20% | |
DS | スタン | |||||||||||||
バット | ||||||||||||||
種族 | LV | HP | 攻擊 | 術(shù)攻 | 防御 | 術(shù)防 | 耐性 | 弱點 | 經(jīng)驗 | 金錢 | 透鏡 | 掉落 | 偷盜 | |
飛翼 | 21 | 1440 | 270 | 300 | 190 | 230 | 闇 | 光 | 34 | 0 | 黒5 白4 | オベロナミンC 12% | リキュールボトル 10% | |
DS | フィリア | |||||||||||||
ケイブシャーク | ||||||||||||||
種族 | LV | HP | 攻擊 | 術(shù)攻 | 防御 | 術(shù)防 | 耐性 | 弱點 | 經(jīng)驗 | 金錢 | 透鏡 | 掉落 | 偷盜 | |
不定形 | 21 | 2020 | 350 | 0 | 210 | 310 | 打闇 | 光 | 39 | 0 | 黒4 白5 | ピーチグミ 8% | アイアンウェア 15% | |
DS | スタン | |||||||||||||
ケイブベビー | ||||||||||||||
種族 | LV | HP | 攻擊 | 術(shù)攻 | 防御 | 術(shù)防 | 耐性 | 弱點 | 經(jīng)驗 | 金錢 | 透鏡 | 掉落 | 偷盜 | |
不定形 | 18 | 980 | 270 | 210 | 210 | 210 | 闇 | 光 | 25 | 0 | 黒5 白2 | レメディの実 10% | - | |
DS | スタン | |||||||||||||
ケイブスウェル | ||||||||||||||
種族 | LV | HP | 攻擊 | 術(shù)攻 | 防御 | 術(shù)防 | 耐性 | 弱點 | 經(jīng)驗 | 金錢 | 透鏡 | 掉落 | 偷盜 | |
不定形 | 25 | 2000 | 100 | 80 | 200 | 80 | 斬打射音 | 地風(fēng)火光闇 | 0 | 0 | - | - | - | |
DS | フィリア | |||||||||||||
ケイブヘッド | ||||||||||||||
種族 | LV | HP | 攻擊 | 術(shù)攻 | 防御 | 術(shù)防 | 耐性 | 弱點 | 經(jīng)驗 | 金錢 | 透鏡 | 掉落 | 偷盜 | |
不定形 | 25 | 4000 | 260 | 100 | 250 | 200 | 斬打光 | - | 0 | 0 | - | - | - | |
DS | リオン | |||||||||||||
ケイブクイーン | ||||||||||||||
種族 | LV | HP | 攻擊 | 術(shù)攻 | 防御 | 術(shù)防 | 耐性 | 弱點 | 經(jīng)驗 | 金錢 | 透鏡 | 掉落 | 偷盜 | |
不定形 | 29 | 15001 | 170 | 100 | 300 | 500 | - | - | 1600 | 0 | 黒200 白50 | サプライマテリアル 100% ライフボトル 100% | - | |
DS | スタン | |||||||||||||
モリュウ城 | ||||||||||||||
ウルフハウンド | ||||||||||||||
種族 | LV | HP | 攻擊 | 術(shù)攻 | 防御 | 術(shù)防 | 耐性 | 弱點 | 經(jīng)驗 | 金錢 | 透鏡 | 掉落 | 偷盜 | |
獣 | 22 | 1540 | 290 | 290 | 200 | 210 | 地 | 音火 | 28 | 0 | 黒9 白3 | アップルグミ 14% ホワイトクローク 6% | - | |
DS | ジョニー | |||||||||||||
ヴィンセント | ||||||||||||||
種族 | LV | HP | 攻擊 | 術(shù)攻 | 防御 | 術(shù)防 | 耐性 | 弱點 | 經(jīng)驗 | 金錢 | 透鏡 | 掉落 | 偷盜 | |
獣 | 23 | 2530 | 360 | 0 | 300 | 260 | 地 | 音火 | 40 | 0 | 黒1 白6 | ピーチグミ 11% ライフボトル8% | ヴァイオレットリキッド 6% | |
DS | スタン | |||||||||||||
ドラゴンフライ | ||||||||||||||
種族 | LV | HP | 攻擊 | 術(shù)攻 | 防御 | 術(shù)防 | 耐性 | 弱點 | 經(jīng)驗 | 金錢 | 透鏡 | 掉落 | 偷盜 | |
昆蟲 | 21 | 1330 | 260 | 210 | 200 | 230 | 斬打 | 音火 | 25 | 0 | 黒3 白5 | パナシーアボトル 14% モモ 8% | ポイズンマテリアル 10% | |
DS | スタン | |||||||||||||
バンディット | ||||||||||||||
種族 | LV | HP | 攻擊 | 術(shù)攻 | 防御 | 術(shù)防 | 耐性 | 弱點 | 經(jīng)驗 | 金錢 | 透鏡 | 掉落 | 偷盜 | |
人間 | 22 | 1690 | 310 | 0 | 200 | 190 | 地 | 音火 | 30 | 80 | 黒18 | オベロナミンC 14% ドラゴングミ 8% | - | |
DS | リオン | |||||||||||||
モリュウ兵 | ||||||||||||||
種族 | LV | HP | 攻擊 | 術(shù)攻 | 防御 | 術(shù)防 | 耐性 | 弱點 | 經(jīng)驗 | 金錢 | 透鏡 | 掉落 | 偷盜 | |
人間 | 23 | 1900 | 310 | 0 | 300 | 250 | - | 音 | 35 | 100 | - | ホーリィボトル 15% オベロナミンEX 5% | ヴルームの実 10% | |
DS | ジョニー | |||||||||||||
バティスタ・ディエゴ | ||||||||||||||
種族 | LV | HP | 攻擊 | 術(shù)攻 | 防御 | 術(shù)防 | 耐性 | 弱點 | 經(jīng)驗 | 金錢 | 透鏡 | 掉落 | 偷盜 | |
人間 | 33 | 11540 | 250 | 240 | 450 | 430 | 打 | - | 1900 | 3000 | - | フラッシュマテリアル 100% ドラゴングミ 100% | ドラゴンフルーツ 50% | |
DS | フィリア | |||||||||||||
トウケイ城 | ||||||||||||||
コカドリーユ | ||||||||||||||
種族 | LV | HP | 攻擊 | 術(shù)攻 | 防御 | 術(shù)防 | 耐性 | 弱點 | 經(jīng)驗 | 金錢 | 透鏡 | 掉落 | 偷盜 | |
爬蟲類 | 25 | 1800 | 270 | 270 | 250 | 490 | 光 | 音闇 | 60 | 0 | 黒5 白5 青1 | トーチの実 14% ダークボトル 9% | ブドウ 10% | |
DS | ジョニー | |||||||||||||
タビー | ||||||||||||||
種族 | LV | HP | 攻擊 | 術(shù)攻 | 防御 | 術(shù)防 | 耐性 | 弱點 | 經(jīng)驗 | 金錢 | 透鏡 | 掉落 | 偷盜 | |
獣 | 27 | 2630 | 360 | 0 | 250 | 600 | 光 | 音闇 | 80 | 0 | 黒6 白2 | ピーチグミ 10% ドラゴンフルーツ 6% | オールディバイド 10% | |
DS | ルーティ | |||||||||||||
ピーコック | ||||||||||||||
種族 | LV | HP | 攻擊 | 術(shù)攻 | 防御 | 術(shù)防 | 耐性 | 弱點 | 經(jīng)驗 | 金錢 | 透鏡 | 掉落 | 偷盜 | |
飛翼 | 26 | 2100 | 310 | 0 | 210 | 540 | 光 | 音闇 | 66 | 0 | 黒4 白6 | ニューマの実 14% ライフボトル 7% | グリューンリキッド 8% | |
DS | スタン | |||||||||||||
リンドブルム | ||||||||||||||
種族 | LV | HP | 攻擊 | 術(shù)攻 | 防御 | 術(shù)防 | 耐性 | 弱點 | 經(jīng)驗 | 金錢 | 透鏡 | 掉落 | 偷盜 | |
竜族 | 26 | 1900 | 300 | 350 | 500 | 260 | 火光 | 音風(fēng)闇 | 72 | 0 | 黒2 白7 | リキュールボトル 9% フレアマテリアル 2% | - | |
DS | リオン | |||||||||||||
トウケイ兵 | ||||||||||||||
種族 | LV | HP | 攻擊 | 術(shù)攻 | 防御 | 術(shù)防 | 耐性 | 弱點 | 經(jīng)驗 | 金錢 | 透鏡 | 掉落 | 偷盜 | |
人間 | 26 | 2100 | 330 | 0 | 250 | 550 | 光 | 音闇 | 76 | 110 | - | オベロナミンEX 8% | アイアンアーマー 15% | |
DS | リオン | |||||||||||||
ティベリウス | ||||||||||||||
種族 | LV | HP | 攻擊 | 術(shù)攻 | 防御 | 術(shù)防 | 耐性 | 弱點 | 經(jīng)驗 | 金錢 | 透鏡 | 掉落 | 偷盜 | |
人間 | 36 | 16800 | 398 | 240 | 350 | 600 | 打射風(fēng)火水光闇 | 音 | 2800 | 4000 | - | エクシードマテリアル 100% バクチグミ 100% | イクオリの実 50% | |
DS | ジョニー | |||||||||||||
スノーフリア周邊 | ||||||||||||||
ハーレ | ||||||||||||||
種族 | LV | HP | 攻擊 | 術(shù)攻 | 防御 | 術(shù)防 | 耐性 | 弱點 | 經(jīng)驗 | 金錢 | 透鏡 | 掉落 | 偷盜 | |
獸 | 27 | 1940 | 330 | 0 | 250 | 250 | - | - | 80 | 黑6 白2 青1 | リンゴ15% モモ8% | ???10% | ||
DS | スタン | |||||||||||||
ロック | ||||||||||||||
種族 | LV | HP | 攻擊 | 術(shù)攻 | 防御 | 術(shù)防 | 耐性 | 弱點 | 經(jīng)驗 | 金錢 | 透鏡 | 掉落 | 偷盜 | |
飛翼 | 27 | 1870 | 290 | 190 | 290 | 320 | 地 | 射火 | 780 | 0 | 白4 青1 | ドラゴングミ10% | ???20% | |
DS | リオン | |||||||||||||
チュンチュン | ||||||||||||||
種族 | LV | HP | 攻擊 | 術(shù)攻 | 防御 | 術(shù)防 | 耐性 | 弱點 | 經(jīng)驗 | 金錢 | 透鏡 | 掉落 | 偷盜 | |
飛翼 | 26 | 1440 | 280 | 0 | 200 | 200 | - | 射 | 55 | 0 | 黑10 白2 | アップルグミ12% グルームの実8% | - | |
DS | ウッドロウ | |||||||||||||
オーグルベア | ||||||||||||||
種族 | LV | HP | 攻擊 | 術(shù)攻 | 防御 | 術(shù)防 | 耐性 | 弱點 | 經(jīng)驗 | 金錢 | 透鏡 | 掉落 | 偷盜 | |
獸 | 29 | 3340 | 430 | 0 | 400 | 300 | 射 | - | 100 | 0 | 青2 | ピーチグミ10% ???6% | ???10% | |
DS | スタン | |||||||||||||
反亂軍兵士 | ||||||||||||||
種族 | LV | HP | 攻擊 | 術(shù)攻 | 防御 | 術(shù)防 | 耐性 | 弱點 | 經(jīng)驗 | 金錢 | 透鏡 | 掉落 | 偷盜 | |
人間 | 30 | 2880 | 390 | 0 | 400 | 360 | 火 | 地 | 97 | 130 | - | オベロナミンEX10% フェザークローク7% | ???10% | |
DS | リオン |
本文導(dǎo)航
相關(guān)閱讀:懷舊向PS游戲宿命傳說詳細(xì)支線任務(wù)攻略http://royaljewelryandwatches.com/tv/64684.html懷舊向PS游戲宿命傳說詳細(xì)隱藏迷宮攻略http://royaljewelryandwatches.com/tv/64678.html懷舊向PS游戲《宿命傳說》全稱號攻略http://royaljewelryandwatches.com/tv/64675.html懷舊向PS游戲宿命傳說詳細(xì)圖文攻略http://royaljewelryandwatches.com/tv/64672.html
最新新聞 賽博朋克2077PS4能玩嗎 賽博朋克2077PS4和P原神靖世九柱怎么完成 隱藏任務(wù)靖世九柱完成動物森友會魚類價格表 集合啦動物森友會全魚動物森友會魚類圖鑒大全 集合啦動物森友會全動物森友會蟲子捕捉時間地點表 集合啦動物森動物森友會蟲子價格表 集合啦動物森友會全昆動物森友會蟲子圖鑒大全 集合啦動物森友會全動物森友會生物捕捉時間地點表 集合啦動物森動物森友會生物圖鑒大全 集合啦動物森友會全NS動物之森鐵礦石怎么獲得 NS集合啦動物森友
熱門新聞 Switch動物之森攻略大全 switch集合啦動物之精靈寶可夢日月精靈修改方法 精靈寶可夢日月最后生還者2正式公布最終幻想15中文全劇情流程解說視頻精靈寶可夢日月全技能機入手方法PSN港服會免游戲2016年11月正式公開PS4 PRO正式確定 發(fā)售日正式公布PSN港服會免游戲2016年8月正式公開PSN港服會免游戲2016年7月正式公開XBOXONE天蝎正式公布 XBOXONE升級版主機正式
最新推薦游戲
PS3亞爾斯蘭戰(zhàn)記X無雙
大小:15.63G / 語言:簡體《亞爾斯蘭戰(zhàn)記X無雙》日版,本座是由光榮旗下無雙系列制作組Omega Force開發(fā)的動作游戲,改編自《銀河英雄傳說》小說家田中芳樹原著、自1986年連載至今的架空歷史小說《亞爾斯蘭戰(zhàn)記》,采用《鋼之鍊金術(shù)師》漫畫家荒川弘執(zhí)筆之同名漫畫改編電視動畫版設(shè)定為基礎(chǔ),融合架空歷史劇情與大規(guī)模戰(zhàn)場戰(zhàn)斗。XBOX360斬妖除魔地獄詛咒
大。1.95G / 語言:英文Nordic Games宣布要為PC玩家?guī)鞵ainKiller新作《斬妖除魔:地獄詛咒(Painkiller:Hell & Damnation)》。該作由波蘭游戲工作室Gliwice/Katowice負(fù)責(zé)開發(fā),首次將該系列升級至虛幻3引擎。XBOX360猴子島的秘密2特別版
大。957M / 語言:英文《猴子島的秘密2特別版》是Lucasfilm旗下的經(jīng)典解謎游戲《Monkey Island》系列的最新版,在新版中不僅僅是在畫面上重新進行了再次制作,連音樂、旁白都是全新的?梢哉f這是一款全新的《Monkey Island》也不為過。XBOX360山姆和麥克斯拯救世界
大小:460M / 語言:英文《山姆和麥克斯:拯救世界》是一系列逗趣得獎作品中的第一彈,這系列作品中每一季共有6集的內(nèi)容。在游戲中主角Sam以及他那活蹦亂跳的兔子伙伴Max這次遇到了棘手的謎題,他們身邊的人忽然全都受到了催眠。不但是童星們與熱門脫口秀的主持人個個精神不濟,就連美國總統(tǒng)都中了招!到底 Sam與Max能否在整個世界陷入昏迷之前找出整件陰謀的幕后元兇呢?XBOX360卡坦島
大。25.6M / 語言:英文卡坦島是一款比較不錯的思考策略游戲。游戲以大航海時代時航海家發(fā)現(xiàn)了一個資源豐富的島嶼為背景。該島嶼被喚作卡坦島?ㄌ箥u由平原、草原、森林、山丘及山脈組成。
精彩美圖 GTS1080P高清壁紙公布 快來舔屏吧!饑荒巨人的統(tǒng)治精美壁紙一覽黑暗之魂3壁紙及藝術(shù)概念圖欣賞飆酷車神狂野之旅無水印高清壁紙