跑跑車游戲網 - 單機游戲下載基地網站首頁|單機游戲|蘋果游戲|安卓游戲|游戲攻略|游戲補丁|游戲圖片|游戲排行
主機首頁 PS3下載資訊攻略評測 Xbox360下載資訊攻略評測 3DS下載資訊攻略評測 PSP下載資訊攻略評測 NDS下載資訊攻略評測 PSV資訊攻略評測 WiiU下載資訊攻略評測 PS4資訊攻略評測 XboxOne資訊攻略評測 Wii下載資訊攻略評測
主機首頁
網站首頁 -> 主機頻道 -> 電玩攻略教程 -> 懷舊向PS游戲宿命傳說全怪物圖鑒
懷舊向PS游戲宿命傳說全怪物圖鑒作者:佚名 來源:本站整理 2015/5/14 15:45:39 我要評論(0)
特殊 | |||||||||||||||
ジェントルワカメ | |||||||||||||||
種族 | LV | HP | 攻擊 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱點 | 經驗 | 金錢 | 透鏡 | 掉落 | 偷盜 | ||
不明 | 76 | 76500 | 765 | 765 | 765 | 765 | 土 | 火 | 765 | 765 | - | きゅうり100% | - | ||
DS | ルーティ | ||||||||||||||
ジェントルメンタイ | |||||||||||||||
種族 | LV | HP | 攻擊 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱點 | 經驗 | 金錢 | 透鏡 | 掉落 | 偷盜 | ||
不明 | 76 | 76500 | 765 | 765 | 765 | 765 | 風 | 水 | 765 | 765 | - | さつまいも100% | - | ||
DS | スタン | ||||||||||||||
ジェントルピータン | |||||||||||||||
種族 | LV | HP | 攻擊 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱點 | 經驗 | 金錢 | 透鏡 | 掉落 | 偷盜 | ||
不明 | 76 | 76500 | 765 | 765 | 765 | 765 | 火 | 土 | 765 | 765 | - | すいか100% | - | ||
DS | フィリア | ||||||||||||||
ジェントルカズノコ | |||||||||||||||
種族 | LV | HP | 攻擊 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱點 | 經驗 | 金錢 | 透鏡 | 掉落 | 偷盜 | ||
不明 | 76 | 76500 | 765 | 765 | 765 | 765 | 水 | 風 | 765 | 765 | - | とうもるこし100% | - | ||
DS | ウッドロウ | ||||||||||||||
アストロル | |||||||||||||||
種族 | LV | HP | 攻擊 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱點 | 經驗 | 金錢 | 透鏡 | 掉落 | 偷盜 | ||
生體兵器 | 70 | 17530 | 680 | 990 | 870 | 980 | 土風水火光闇 | -10000 | 0 | 金10 | マジカルアロマ100% レンズの結晶100% | - | |||
DS | スタン | ||||||||||||||
ドレィアス | |||||||||||||||
種族 | LV | HP | 攻擊 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱點 | 經驗 | [金錢 | 透鏡 | 掉落 | 偷盜 | ||
獸 | 65 | 15500 | 790 | 0 | 630 | 780 | 斬打射音 | - | 7000 | 0 | 金5 | マジカルアロマ100% エリクシール100% | - | ||
DS | ウッドロウ | ||||||||||||||
アルカナルイン | |||||||||||||||
インポシター | |||||||||||||||
種?/b> | LV | HP | 攻擊 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱點 | 經驗 | 金錢 | 透鏡 | 掉落 | 偷盜 | ||
生體兵器 | 62 | 7250 | 580 | 770 | 690 | 500 | 斬闇 | 音土光 | 7270 | 0 | 黑4 白4 青4 緑2 | オベロナミンC12% | - | ||
DS | リオン | ||||||||||||||
フィルハウンド | |||||||||||||||
種族 | LV | HP | 攻擊 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱點 | 經驗 | 金錢 | 透鏡 | 掉落 | 偷盜 | ||
獸 | 63 | 7430 | 580 | 420 | 520 | 470 | - | 音火 | 7700 | 0 | 黑2 白5 青4 緑3 | アップルグミ10% | - | ||
DS | リオン | ||||||||||||||
アソータス | |||||||||||||||
種族 | LV | HP | 攻擊 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱點 | 經驗 | 金錢 | 透鏡 | 掉落 | 偷盜 | ||
水棲生物 | 64 | 6930 | 510 | 500 | 570 | 620 | 土火水 | 音風 | 8400 | 0 | 黑4 白5 青4 緑2 | ライフボトル8% | - | ||
DS | リオン | ||||||||||||||
リラファイガ | |||||||||||||||
種族 | LV | HP | 攻擊 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱點 | 經驗 | 金錢 | 透鏡 | 掉落 | 偷盜 | ||
竜族 | 65 | 8670 | 630 | 620 | 730 | 580 | 射風火水闇 | 音光 | 8630 | 0 | 黑4 白5 青4 緑2 金1 | ドラゴングミ9% | - | ||
DS | リオン | ||||||||||||||
イガーリア | |||||||||||||||
種族 | LV | HP | 攻擊 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱點 | 經驗 | 金錢 | 透鏡 | 掉落 | 偷盜 | ||
爬蟲類 | 67 | 7000 | 620 | 0 | 640 | 980 | 斬射音土風火水光闇 | 打 | 7780 | 0 | 黑3 白6 青4 緑2 | ???14% | - | ||
DS | コングマン | ||||||||||||||
ウェイン | |||||||||||||||
種族 | LV | HP | 攻擊 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱點 | 經驗 | 金錢 | 透鏡 | 掉落 | 偷盜 | ||
機械 | 68 | 8460 | 570 | 0 | 750 | 1100 | 斬射音土風火水光闇 | 打 | 8360 | 0 | 黑5 白6 青4 緑2 | ???8% | - | ||
DS | コングマン | ||||||||||||||
バラクラーバ | |||||||||||||||
種族 | LV | HP | 攻擊 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱點 | 經驗 | 金錢 | 透鏡 | 掉落 | 偷盜 | ||
水棲生物 | 69 | 8500 | 620 | 0 | 660 | 610 | 斬射音土風火水光闇 | 打 | 8980 | 0 | 黑5 白6 青4 緑3 金1 | ???15% | - | ||
DS | コングマン | ||||||||||||||
ギュービッド | |||||||||||||||
種族 | LV | HP | 攻擊 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱點 | 經驗 | 金錢 | 透鏡 | 掉落 | 偷盜 | ||
不明 | 70 | 7540 | 400 | 350 | 2000 | 4000 | 打音土火水光闇 | 斬射風 | 100000 | 0 | 黑50 白40 青30 | 緑20 | 金10 | - | - |
DS | ウッドロウ | ||||||||||||||
フィレストベア | |||||||||||||||
種族 | LV | HP | 攻擊 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱點 | 經驗 | 金錢 | 透鏡 | 掉落 | 偷盜 | ||
獸 | 70 | 11000 | 950 | 0 | 1060 | 1640 | 斬射音土風火水光闇 | 打 | 9300 | 0 | 黑3 白7 青4 緑3 金1 | ???10% | - | ||
DS | コングマン | ||||||||||||||
クラーベッジ | |||||||||||||||
種族 | LV | HP | 攻擊 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱點 | 經驗 | 金錢 | 透鏡 | 掉落 | 偷盜 | ||
不定形 | 72 | 4800 | 600 | 520 | 670 | 1800 | 打射音土火水光闇 | 風 | 7800 | 0 | 黑5 白4 青2 緑4 | ???21% ???10% | - | ||
DS | ウッドロウ | ||||||||||||||
ウィンカー | |||||||||||||||
種族 | LV | HP | 攻擊 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱點 | 經驗 | 金錢 | 透鏡 | 掉落 | 偷盜 | ||
不定形 | 73 | 8480 | 600 | 620 | 530 | 690 | 斬打音土火水光闇 | 射 | 8840 | 0 | 黑5 白4 青2 緑3 金1 | ???18% ???10% | - | ||
DS | ウッドロウ | ||||||||||||||
フィーンド | |||||||||||||||
種族 | LV | HP | 攻擊 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱點 | 經驗 | 金錢 | 透鏡 | 掉落 | 偷盜 | ||
無機物 | 74 | 19500 | 830 | 0 | 810 | 1200 | 打射音土火水光闇 | 風 | 9800 | 0 | 黑3 白5 青2 緑3 金1 | ???8% ???10% | - | ||
DS | ウッドロウ | ||||||||||||||
ティフォン | |||||||||||||||
種族 | LV | HP | 攻擊 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱點 | 經驗 | 金錢 | 透鏡 | 掉落 | 偷盜 | ||
獸 | 75 | 12400 | 760 | 0 | 600 | 650 | 斬打音土火水光闇 | 射 | 10080 | 0 | 黑4 白5 青2 緑3 金1 | ???16% ???10% | - | ||
DS | ウッドロウ | ||||||||||||||
デリジョン | |||||||||||||||
種族 | LV | HP | 攻擊 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱點 | 經驗 | 金錢 | 透鏡 | 掉落 | 偷盜 | ||
生體兵器 | 77 | 6700 | 620 | 610 | 550 | 720 | - | - | 8900 | 0 | 黑3 白6 青2 緑3 | ???13% | - | ||
DS | マリー | ||||||||||||||
トードストール | |||||||||||||||
種族 | LV | HP | 攻擊 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱點 | 經驗 | 金錢 | 透鏡 | 掉落 | 偷盜 | ||
植物 | 78 | 8640 | 630 | 640 | 560 | 670 | - | - | 9100 | 0 | 黑4 白6 青2 緑3 金1 | ???9% ???5% | - | ||
DS | マリー | ||||||||||||||
ルーンシャーク | |||||||||||||||
種族 | LV | HP | 攻擊 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱點 | 經驗 | 金錢 | 透鏡 | 掉落 | 偷盜 | ||
不定形 | 79 | 10500 | 760 | 620 | 620 | 740 | - | - | 9800 | 0 | 黑5 白6 青2 緑3 金1 | ???18% ???7% | - | ||
DS | マリー | ||||||||||||||
サヴェッジ | |||||||||||||||
種族 | LV | HP | 攻擊 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱點 | 經驗 | 金錢 | 透鏡 | 掉落 | 偷盜 | ||
獸 | 80 | 21000 | 1110 | 860 | 630 | 520 | - | - | 10300 | 0 | 黑3 白4 青3 緑3 金1 | ???11% ???7% | - | ||
DS | マリー | ||||||||||||||
レディアンド | |||||||||||||||
種族 | LV | HP | 攻擊 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱點 | 經驗 | 金錢 | 透鏡 | 掉落 | 偷盜 | ||
精神體 | 82 | 7400 | 620 | 610 | 880 | 570 | 斬打射音土風火水闇 | 光 | 7190 | 0 | 黑4 白4 青2 緑4 | ???13% ???10% | - | ||
DS | フィリア | ||||||||||||||
シーンス | |||||||||||||||
種族 | LV | HP | 攻擊 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱點 | 經驗 | 金錢 | 透鏡 | 掉落 | 偷盜 | ||
精神體 | 83 | 8500 | 800 | 320 | 890 | 770 | 斬打射音土風火水闇 | 光 | 10220 | 0 | 黑5 白4 青3 緑3 金1 | ???12% ???10% | ???100% | ||
DS | フィリア | ||||||||||||||
ディフィート | |||||||||||||||
種族 | LV | HP | 攻擊 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱點 | 經驗 | 金錢 | 透鏡 | 掉落 | 偷盜 | ||
機械 | 84 | 23300 | 970 | 0 | 820 | 680 | 斬打射音土風火水闇 | 光 | 10640 | 0 | 黑4 白5 青3 緑3 金1 | ???10% ???5% | - | ||
DS | フィリア | ||||||||||||||
インペリアルアーマー | |||||||||||||||
種族 | LV | HP | 攻擊 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱點 | 經驗 | 金錢 | 透鏡 | 掉落 | 偷盜 | ||
無機物 | 85 | 17800 | 910 | 870 | 590 | 590 | 斬打射音土風火水闇光 | - | 11600 | 0 | 黑4 白5 青3 緑3 金2 | ???12% ???5% | ???10% | ||
DS | フィリア | ||||||||||||||
リガーダー | |||||||||||||||
種族 | LV | HP | 攻擊 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱點 | 經驗 | 金錢 | 透鏡 | 掉落 | 偷盜 | ||
機械 | 87 | 6200 | 600 | 0 | 520 | 520 | 斬打音土風火光闇 | 射 | 9100 | 0 | 黑6 白5 青3 緑3 | ???18% | - | ||
DS | チェルシー | ||||||||||||||
クインタス | |||||||||||||||
種族 | LV | HP | 攻擊 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱點 | 經驗 | 金錢 | 透鏡 | 掉落 | 偷盜 | ||
機械 | 88 | 9650 | 720 | 0 | 690 | 690 | 斬打音風水火光闇 | 射 | 10500 | 0 | 黑5 白6 青3 緑3金1 | ???16% ???18% | ???50% | ||
DS | チェルシー | ||||||||||||||
ヘルバトラー | |||||||||||||||
種族 | LV | HP | 攻擊 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱點 | 經驗 | 金錢 | 透鏡 | 掉落 | 偷盜 | ||
生體兵器 | 89 | 16300 | 830 | 710 | 700 | 690 | 斬打音土風水火光 | 射 | 11000 | 0 | 黑5 白6 青3 緑3金2 | ピーチグミ14% ???5% | - | ||
DS | チェルシー | ||||||||||||||
キャニバルプラント | |||||||||||||||
種族 | LV | HP | 攻擊 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱點 | 經驗 | 金錢 | 透鏡 | 掉落 | 偷盜 | ||
植物 | 90 | 27000 | 930 | 560 | 760 | 890 | 斬打音土風水光闇 | 射 | 11800 | 0 | 黑6 白6 青3 緑3金2 | ライフボトル15% ???5% | ???10% | ||
DS | チェルシー | ||||||||||||||
ルーントゥース | |||||||||||||||
種族 | LV | HP | 攻擊 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱點 | 經驗 | 金錢 | 透鏡 | 掉落 | 偷盜 | ||
不定形 | 90 | 5000 | 670 | 300 | 890 | 3000 | 土風火水光闇 | 斬打射音 | 0 | 0 | - | - | - | ||
DS | マリー | ||||||||||||||
ルーンリップ | |||||||||||||||
種族 | LV | HP | 攻擊 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱點 | 經驗 | 金錢 | 透鏡 | 掉落 | 偷盜 | ||
不定形 | 90 | 5000 | 100 | 370 | 900 | 100 | 斬打射音 | 土風火水光闇 | 0 | 0 | - | - | - | ||
DS | マリー | ||||||||||||||
ルーンハーツ | |||||||||||||||
種族 | LV | HP | 攻擊 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱點 | 經驗 | 金錢 | 透鏡 | 掉落 | 偷盜 | ||
不定形 | 90 | 100000 | 620 | 430 | 450 | 940 | - | - | 300000 | 0 | 黑150 白125 | 青100 緑75金50 | ライフボトル100% | - | |
DS | マリー | ||||||||||||||
アナフィラキー | |||||||||||||||
種族 | LV | HP | 攻擊 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱點 | 經驗 | 金錢 | 透鏡 | 掉落 | 偷盜 | ||
昆蟲 | 92 | 9660 | 620 | 0 | 650 | 650 | 打射音土風水光闇 | 火 | 10300 | 0 | 黑5 白4 青4 緑4 | ???16% ???10% | - | ||
DS | スタン | ||||||||||||||
スーパースター | |||||||||||||||
種族 | LV | HP | 攻擊 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱點 | 經驗 | 金錢 | 透鏡 | 掉落 | 偷盜 | ||
水棲生物 | 93 | 18000 | 750 | 0 | 860 | 940 | 打射音土風水光闇 | 火 | 11900 | 0 | 黑5 白4 青4 緑3金2 | ???9% | ???75% | ||
DS | スタン | ||||||||||||||
マスターウィザード | |||||||||||||||
種族 | LV | HP | 攻擊 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱點 | 經驗 | 金錢 | 透鏡 | 掉落 | 偷盜 | ||
生體兵器 | 94 | 13570 | 730 | 520 | 560 | 990 | 打射音土風水光闇 | 火 | 11200 | 0 | 黑6 白2 青4 緑3金2 | ???14% ???7% | - | ||
DS | スタン | ||||||||||||||
マニューバー | |||||||||||||||
種族 | LV | HP | 攻擊 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱點 | 經驗 | 金錢 | 透鏡 | 掉落 | 偷盜 | ||
生體兵器 | 95 | 24700 | 830 | 860 | 1000 | 1000 | 打射音土風水光闇 | 火 | 11400 | 0 | 黑4白5 青4 緑3金2 | ???16% ???15% | ???100% | ||
DS | スタン | ||||||||||||||
ノクチュール | |||||||||||||||
種族 | LV | HP | 攻擊 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱點 | 經驗 | 金錢 | 透鏡 | 掉落 | 偷盜 | ||
飛翼 | 97 | 10300 | 680 | 690 | 650 | 890 | 斬打射土風火水光闇 | 音 | 9780 | 0 | 黑6白5 青4 緑3金2 | ???17% ???12% | - | ||
DS | ジョニー | ||||||||||||||
オキシレプス | |||||||||||||||
種族 | LV | HP | 攻擊 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱點 | 經驗 | 金錢 | 透鏡 | 掉落 | 偷盜 | ||
獸 | 98 | 13600 | 750 | 0 | 590 | 760 | 斬打射土風火水光闇 | 音 | 10840 | 0 | 黑4 白6 青4 緑4 金2 | ???16% ???10% | - | ||
DS | ジョニー | ||||||||||||||
パープルローパー | |||||||||||||||
種族 | LV | HP | 攻擊 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱點 | 經驗 | 金錢 | 透鏡 | 掉落 | 偷盜 | ||
水棲生物 | 99 | 15500 | 630 | 420 | 730 | 1040 | 斬打射土風火水光闇 | 音 | 12500 | 0 | 黑5 白6 青4 緑4 金2 | ???14% ???7% | ???50% | ||
DS | ジョニー | ||||||||||||||
フィンレイ | |||||||||||||||
種族 | LV | HP | 攻擊 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱點 | 經驗 | 金錢 | 透鏡 | 掉落 | 偷盜 | ||
人間 | 100 | 90000 | 700 | 1000 | 1200 | 1800 | 斬打音風火水光闇 | 射土 | 700000 | 0 | - | ライフボトル100% | - | ||
DS | チェルシー | ||||||||||||||
プロゲレス | |||||||||||||||
種族 | LV | HP | 攻擊 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱點 | 經驗 | 金錢 | 透鏡 | 掉落 | 偷盜 | ||
生體兵器 | 100 | 30000 | 1030 | 1020 | 1000 | 1000 | 斬打射土風火水光闇 | 音 | 14200 | 0 | 黑4 白7 青4 緑3 金3 | ???13% ???9% | - | ||
DS | ジョニー | ||||||||||||||
もふりーな | |||||||||||||||
種族 | LV | HP | 攻擊 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱點 | 經驗 | 金錢 | 透鏡 | 掉落 | 偷盜 | ||
獸 | 100 | 24000 | 610 | 560 | 650 | 700 | - | - | 0 | 10000 | - | バクチグミ10% ???1% | ???10% | ||
DS | スタン | ||||||||||||||
ブリードフライ | |||||||||||||||
種族 | LV | HP | 攻擊 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱點 | 經驗 | 金錢 | 透鏡 | 掉落 | 偷盜 | ||
昆蟲 | 102 | 16300 | 790 | 780 | 860 | 720 | 打射音土風火光闇 | 水 | 10920 | 0 | 黑4 白4 青2 緑4 | ???12% ???5% | ???10% | ||
DS | ルーティ | ||||||||||||||
ブラタニア | |||||||||||||||
種族 | LV | HP | 攻擊 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱點 | 經驗 | 金錢 | 透鏡 | 掉落 | 偷盜 | ||
昆蟲 | 103 | 18600 | 850 | 740 | 890 | 790 | 打射音土風火光闇 | 水 | 12140 | 0 | 黑5 白2 青2 緑4 金3 | ???14% ???9% | ???50% | ||
DS | ルーティ | ||||||||||||||
ドレイク | |||||||||||||||
種族 | LV | HP | 攻擊 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱點 | 經驗 | 金錢 | 透鏡 | 掉落 | 偷盜 | ||
竜族 | 104 | 18000 | 900 | 890 | 940 | 940 | 打射音土風火光闇 | 水 | 13000 | 0 | 黑7 白4 青2 緑5 金3 | ???10% ???10% | ???40% | ||
DS | ルーティ | ||||||||||||||
アルカウサー | |||||||||||||||
種族 | LV | HP | 攻擊 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱點 | 經驗 | 金錢 | 透鏡 | 掉落 | 偷盜 | ||
竜族 | 105 | 33500 | 1200 | 1090 | 1100 | 1100 | 打射音土風火光闇 | 水 | 15200 | 0 | 黑7 白4 青2 緑4 金3 | ???12% ???5% | ???20% | ||
DS | ルーティ | ||||||||||||||
エンパイアビートル | |||||||||||||||
種族 | LV | HP | 攻擊 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱點 | 經驗 | 金錢 | 透鏡 | 掉落 | 偷盜 | ||
昆蟲 | 105 | 134300 | 630 | 600 | 600 | 700 | 斬打射土水光闇 | 音 | 850000 | 0 | 黑300 白250 青200 緑150 金100 | ライフボトル100% | - | ||
DS | ジョニー | ||||||||||||||
キュイーダ | |||||||||||||||
種族 | LV | HP | 攻擊 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱點 | 經驗 | 金錢 | 透鏡 | 掉落 | 偷盜 | ||
生體兵器 | 107 | 14700 | 820 | 0 | 820 | 1480 | 水 | 火 | 12380 | 0 | 黑6 白5 青2 緑4 | ???15% ???10% | - | ||
DS | リリス | ||||||||||||||
ストリーク | |||||||||||||||
種族 | LV | HP | 攻擊 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱點 | 經驗 | 金錢 | 透鏡 | 掉落 | 偷盜 | ||
生體兵器 | 108 | 17600 | 930 | 950 | 820 | 900 | 火 | 土 | 13000 | 0 | 黑5 白6 青2 緑4 金3 | ???12% ???6% | - | ||
DS | リリス | ||||||||||||||
ウォッグ | |||||||||||||||
種族 | LV | HP | 攻擊 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱點 | 經驗 | 金錢 | 透鏡 | 掉落 | 偷盜 | ||
生體兵器 | 109 | 35700 | 1240 | 930 | 910 | 1060 | 闇 | 光 | 14600 | 0 | 黑5 白6 青2 緑4 | ???16% ???10% | ???50% | ||
DS | リリス | ||||||||||||||
もさりーな | |||||||||||||||
種族 | LV | HP | 攻擊 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱點 | 經驗 | 金錢 | 透鏡 | 掉落 | 偷盜 | ||
獸 | 110 | 28000 | 730 | 720 | 760 | 760 | - | - | 15800 | 0 | 青2 緑1 金4 | ぼっちゃりグミ15% ???10 | ???50% | ||
DS | リリス | ||||||||||||||
こくもつ | |||||||||||||||
種族 | LV | HP | 攻擊 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱點 | 經驗 | 金錢 | 透鏡 | 掉落 | 偷盜 | ||
不明 | 115 | 6000 | 720 | 610 | 9999 | 9999 | 斬打射土風火闇 | 水 | 900000 | 0 | 黑350 白300 青250 緑200 金150 | ライフボトル100% | - | ||
DS | ルーティ | ||||||||||||||
バルバトス | |||||||||||||||
種族 | LV | HP | 攻擊 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱點 | 經驗 | 金錢 | 透鏡 | 掉落 | 偷盜 | ||
人間 | 200 | 300000 | 1000 | 490 | 2000 | 4000 | 土 | 音 | 0 | 0 | 黑350 白300 青300 緑300 金300 | - | - | ||
DS | スタン |
相關閱讀:懷舊向PS游戲宿命傳說詳細支線任務攻略http://royaljewelryandwatches.com/tv/64684.html懷舊向PS游戲宿命傳說詳細隱藏迷宮攻略http://royaljewelryandwatches.com/tv/64678.html懷舊向PS游戲《宿命傳說》全稱號攻略http://royaljewelryandwatches.com/tv/64675.html懷舊向PS游戲宿命傳說詳細圖文攻略http://royaljewelryandwatches.com/tv/64672.html
最新新聞 賽博朋克2077PS4能玩嗎 賽博朋克2077PS4和P原神靖世九柱怎么完成 隱藏任務靖世九柱完成動物森友會魚類價格表 集合啦動物森友會全魚動物森友會魚類圖鑒大全 集合啦動物森友會全動物森友會蟲子捕捉時間地點表 集合啦動物森動物森友會蟲子價格表 集合啦動物森友會全昆動物森友會蟲子圖鑒大全 集合啦動物森友會全動物森友會生物捕捉時間地點表 集合啦動物森動物森友會生物圖鑒大全 集合啦動物森友會全NS動物之森鐵礦石怎么獲得 NS集合啦動物森友
熱門新聞 Switch動物之森攻略大全 switch集合啦動物之精靈寶可夢日月精靈修改方法 精靈寶可夢日月最后生還者2正式公布最終幻想15中文全劇情流程解說視頻精靈寶可夢日月全技能機入手方法PSN港服會免游戲2016年11月正式公開PS4 PRO正式確定 發(fā)售日正式公布PSN港服會免游戲2016年8月正式公開PSN港服會免游戲2016年7月正式公開XBOXONE天蝎正式公布 XBOXONE升級版主機正式
最新推薦游戲
PS3亞爾斯蘭戰(zhàn)記X無雙
大。15.63G / 語言:簡體《亞爾斯蘭戰(zhàn)記X無雙》日版,本座是由光榮旗下無雙系列制作組Omega Force開發(fā)的動作游戲,改編自《銀河英雄傳說》小說家田中芳樹原著、自1986年連載至今的架空歷史小說《亞爾斯蘭戰(zhàn)記》,采用《鋼之鍊金術師》漫畫家荒川弘執(zhí)筆之同名漫畫改編電視動畫版設定為基礎,融合架空歷史劇情與大規(guī)模戰(zhàn)場戰(zhàn)斗。XBOX360斬妖除魔地獄詛咒
大。1.95G / 語言:英文Nordic Games宣布要為PC玩家?guī)鞵ainKiller新作《斬妖除魔:地獄詛咒(Painkiller:Hell & Damnation)》。該作由波蘭游戲工作室Gliwice/Katowice負責開發(fā),首次將該系列升級至虛幻3引擎。XBOX360猴子島的秘密2特別版
大小:957M / 語言:英文《猴子島的秘密2特別版》是Lucasfilm旗下的經典解謎游戲《Monkey Island》系列的最新版,在新版中不僅僅是在畫面上重新進行了再次制作,連音樂、旁白都是全新的?梢哉f這是一款全新的《Monkey Island》也不為過。XBOX360山姆和麥克斯拯救世界
大。460M / 語言:英文《山姆和麥克斯:拯救世界》是一系列逗趣得獎作品中的第一彈,這系列作品中每一季共有6集的內容。在游戲中主角Sam以及他那活蹦亂跳的兔子伙伴Max這次遇到了棘手的謎題,他們身邊的人忽然全都受到了催眠。不但是童星們與熱門脫口秀的主持人個個精神不濟,就連美國總統都中了招!到底 Sam與Max能否在整個世界陷入昏迷之前找出整件陰謀的幕后元兇呢?XBOX360卡坦島
大。25.6M / 語言:英文卡坦島是一款比較不錯的思考策略游戲。游戲以大航海時代時航海家發(fā)現了一個資源豐富的島嶼為背景。該島嶼被喚作卡坦島?ㄌ箥u由平原、草原、森林、山丘及山脈組成。
精彩美圖 GTS1080P高清壁紙公布 快來舔屏吧!饑荒巨人的統治精美壁紙一覽黑暗之魂3壁紙及藝術概念圖欣賞飆酷車神狂野之旅無水印高清壁紙