阿加雷斯特戰(zhàn)記游戲攻略(14號更新)
1.Extended Area(對應名詞——Link)

Link可以使站在兩個不同格子上的角色產(chǎn)生站在同一個格子上的效果,并且共享彼此的Will Power被動效果。
2.Will Power
一種特殊的被動技能,角色通過到達一定等級后獲得。角色本身隨時可以享受Will power的被動效果,有些團隊作用的Will Power,其他角色只有站在該角色的Extended Area上才可以獲得加成。
有些Will Power需要SP值或者HP值到達一定程度后才會出現(xiàn)效果,詳細見Will Power技能說明即可。
游戲中的全部Will Power(前面有*號的代表可以被共享)
Ambition 每回合獲得30SP
Anticipation 格擋/還擊
Blessing 增加50%經(jīng)驗獲得
*Discovery 增加掉落道具幾率
*Energy 增加AP獲得
*Exertion 增加25%經(jīng)驗獲得
*Feat of Agility 增加偷竊成功率
*Fortune 增加25%EP獲得。
Float 免疫全部攻擊特效。
Heavenly Sense 增加偷竊成功率與掉落道具幾率。
*Poaching 增加捕獲成功率
Potential 升級時獲得額外的點數(shù)加成
Resolve (Bullishness) 每回合獲得5SP
*Spirit 每回合獲得5SP
Total Resistance 增加魔法抗性
Unlimited Substantial 增加從隊友處得到的AP值。
當生命低于25%激活:
Desperate Strength 增加傷害與防御
Last Power Substantial 增加傷害與防御
Magic Barrier 除非一擊必殺,否則免疫全部魔法傷害。
Magic Madness 增加魔法殺傷力與防御力
Parry 除非一擊必殺,否則免疫全部物理傷害。//這兩個“除非一擊必殺”的理解是:當你血量高于25%時你是不能免疫魔法/物理傷害的,這時候如果他的最后一擊直接造成了高于你當前血量以上的傷害,你就死了。
Unleash All 大幅度提升攻擊,防御,法強與魔抗。
Unleash Magic 大幅度提升魔法殺傷力與魔抗。
Unleash True Force 大幅度提升傷害,攻擊,防御,法強與魔抗。//傷害≠攻擊,傷害是一個計算函數(shù),當血量低于25%的時候,這個函數(shù)運算結(jié)果會變大。
當SP≥50時激活:
Concentration 增加30%閃避與命中
當SP>=100時激活:
Accuracy 物理攻擊必中(即使有“必閃”狀態(tài)也會被打中,玩過《超時空英雄傳說》系列的一定會懷念)
*Aura of Leadership 增加30%閃避與命中
Hunter 增加暴擊傷害與捕捉成功率
Kill Switch 增加命中與暴擊率
Qigong 減少等級*3的所受傷害
Satori 增加50%閃避與命中
當SP>=150時激活:
*Anti-Magic Shield 增加魔抗。
*Aura of Command 增加30%閃避與命中
Block Magic 增加魔抗
Genius 使用技能后恢復25%的消耗。
Guard 增加防御
*Mind's Eye 增加命中率與暴擊率
*Unity 增加防御力
當SP>=200時激活:
*Amplify 增加魔法殺傷力
Anger 增加攻擊力
Critical Break 增加魔法殺傷力
*Thrust 增加攻擊力。
注意:PC版的Hunter是獨享增加捕獲成功率的技能。
3.Skills
名稱 | 作用范圍 | 附加攻擊力值 | 附加魔法強度 | 射程 | 消耗AP | 物理傷害系數(shù) | 魔法傷害系數(shù) | Break值 | 備注 |
Double Edge | Weapon | 0 | 0 | W | 8 | 2 | 0 | 140 | |
Cross Edge | Weapon | 0 | 0 | W | 10 | 3 | 0 | 175 | |
Sonic Wave | Single | 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 0 | 180 | |
Solid Caliber | Single | 0 | 0 | 4 | 14 | 2 | 0 | 245 | |
Square Cross | Weapon | 0 | 0 | W | 14 | 8 | 0 | 280 | |
Power Attack | Weapon | 15 | 0 | W | 8 | 1 | 0 | 170 | |
Meteor Impact | Weapon | 30 | 0 | W | 10 | 1 | 0 | 212 | |
Burst Hit | Weapon | 0 | 0 | W | 12 | 1 | 0 | 232 | 將目標擊退一格 |
Issen | Line: 5 | 0 | 0 | 5 | 14 | 1 | 0 | 212 | |
Deadly Blow | Weapon | 50 | 0 | W | 14 | 3 | 0 | 306 | |
Rush | Weapon | 0 | 0 | W | 8 | 4 | 0 | 95 | |
Blast | Single | 0 | 0 | 3 | 10 | 3 | 0 | 150 | |
Rapid Move | Weapon | 0 | 0 | W | 10 | 8 | 0 | 118 | |
Charged Blast | Single | 0 | 0 | 3 | 14 | 7 | 0 | 217 | |
Rush Beat | Weapon | 0 | 0 | W | 14 | 16 | 0 | 202 | |
Trick Hit | Weapon | 0 | 0 | W | 8 | 3 | 0 | 115 | |
Steal | Weapon | 0 | 0 | W | 12 | 0 | 0 | 0 | 偷取目標身上道具 |
Vanish Strike | Line: 5 | 0 | 0 | 5 | 12 | 1 | 0 | 210 | |
Critical Charge | Weapon | 0 | 0 | W | 10 | 6 | 0 | 157 | 附加暴擊傷害 |
Shadow Sting | Weapon | 0 | 0 | W | 14 | 12 | 0 | 236 | 附加暴擊傷害 |
Fire | Single | 0 | 15 | 4 | 10 | 0 | 1 | 212 | |
Power Up | Single | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 力量上升 |
Flame Edge | Weapon | 0 | 0 | W | 10 | 1 | 0 | 212 | |
Fireball | Radius: 1 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0 | 3 | 232 | |
Power Up+ | Radius: 1 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 力量上升 |
Crimson Attack | Weapon | 0 | 0 | W | 16 | 3 | 0 | 340 | |
Crimson Edge | Single | 0 | 0 | 5 | 16 | 0 | 3 | 340 | |
Ice Needle | Single | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 2 | 137 | 中毒目標 |
Refresh | Single | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 治療負面狀態(tài) |
Magic Up | Single | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 精神力上升 |
Ice Vein | Weapon | 0 | 0 | W | 10 | 1 | 0 | 168 | 中毒目標 |
Glacier | Single | 0 | 0 | 4 | 14 | 0 | 3 | 210 | 中毒目標 |
Magic Up+ | Radius: 1 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 精神力上升 |
Cure All | Single | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 移除全部負面效果 |
Icicle Attack | Weapon | 0 | 0 | W | 16 | 3 | 0 | 270 | 中毒目標 |
Blizzard | Radius: 1 | 0 | 0 | 3 | 16 | 0 | 4 | 270 | 中毒目標 |
Thunder | Single | 0 | 15 | 4 | 10 | 0 | 1 | 187 | 麻痹目標 |
Thunder Spike | Weapon | 0 | 0 | W | 10 | 1 | 0 | 193 | 麻痹目標 |
Accuracy Gain | Single | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 提升命中率 |
Evasion Gain | Single | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 提升閃避率 |
Spark Shot | Single | 0 | 0 | 4 | 14 | 0 | 8 | 245 | 麻痹目標 |
Focus | Single | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 提升命中與閃避率 |
Lightning Attack | Weapon | 0 | 0 | W | 16 | 3 | 0 | 290 | 麻痹目標 |
Lightning | Line: 5 | 0 | 0 | 5 | 16 | 0 | 4 | 310 | 麻痹目標 |
Wind | Radius: 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 1 | 118 | 睡眠目標 |
Speed Up | Single | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 提升戰(zhàn)場行動順序 |
Void Shock | Weapon | 0 | 0 | W | 10 | 1 | 0 | 156 | 睡眠目標 |
Speed Up+ | Radius: 1 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 提升戰(zhàn)場行動順序 |
Storm | Radius: 1 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0 | 3 | 183 | 睡眠目標 |
Storm Attack | Weapon | 0 | 0 | W | 16 | 3 | 0 | 250 | 睡眠目標 |
Tornado | Radius: 1 | 0 | 0 | 4 | 16 | 0 | 6 | 270 | 睡眠目標 |
Earth Needle | Single | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 2 | 156 | |
Stamina Up | Single | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 提升生命值與防御力 |
Earth Spike | Weapon | 0 | 0 | W | 10 | 1 | 0 | 206 | |
Harvest Heal | Radius: 1 | 0 | 50 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
Stamina Up+ | Radius: 1 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 提升生命值與防御力 |
Temperor | Radius: 1 | 0 | 0 | 4 | 14 | 0 | 4 | 253 | |
Sanctuary | Radius: 2 | 0 | 100 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | |
Gaia Attack | Weapon | 0 | 0 | W | 16 | 3 | 0 | 340 | |
Stone Shower | Radius: 2 | 0 | 0 | 4 | 16 | 0 | 6 | 300 | |
Capture | Weapon | 0 | 0 | W | 15 | 0 | 0 | 0 | 捕捉HP低于5%的怪物 |
Black Mist | Single | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 3 | 156 | 致盲 |
Shadow Attack | Weapon | 0 | 0 | W | 10 | 1 | 0 | 187 | 致盲 |
Dark Flame | Single | 0 | 0 | 4 | 14 | 0 | 4 | 271 | 致盲 |
Drain Energy | Single | 0 | 0 | 4 | 16 | 0 | 1 | 270 | 吸血 |
Nightmare | Weapon | 0 | 0 | W | 16 | 3 | 0 | 330 | 致盲 |
Dark Ray | Single | 0 | 0 | 4 | 16 | 0 | 6 | 320 | 致盲 |
Gravity | Single | 0 | 0 | 4 | 20 | 0 | 0 | 600 | 將敵人生命降低至25% |
Ascension | Single | 0 | 15 | 4 | 10 | 0 | 1 | 150 | |
Heal | Single | 0 | 50 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
Shining Strike | Weapon | 0 | 0 | W | 10 | 1 | 0 | 168 | |
Ascension Shower | Single | 0 | 0 | 4 | 14 | 0 | 3 | 245 | |
Light Heal | Radius: 1 | 0 | 0 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
Resurrect | Single | 0 | 0 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 復活戰(zhàn)斗不能的隊友 |
Divine Attack | Weapon | 0 | 0 | W | 16 | 3 | 0 | 310 | |
Ray | Single | 0 | 0 | 4 | 16 | 0 | 6 | 230 | |
Advanced Heal | Single | 0 | 400 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
Resurrection | Single | 0 | 0 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 復活戰(zhàn)斗不能的隊友 |
Extra Heal | Radius: 1 | 0 | 100 | 4 | 24 | 0 | 0 | 0 | 完全治療隊友 |
Merciful Strike | Weapon | 0 | 0 | W | 8 | 1 | 0 | 0 | 將敵人HP降低為1 |
Impulse | Single | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 5 | 181 | |
Prayer | Single | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 提高經(jīng)驗獲得 |
Status Up | Single | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 提高全部屬性 |
Atomic Hole | Single | 0 | 0 | 4 | 14 | 0 | 8 | 280 | |
Gospel | Single | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 提升EP獲得 |
Stardust | Radius: 2 | 0 | 0 | 3 | 16 | 0 | 12 | 350 | |
Revive | Single | 0 | 0 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 自動復活一次 |
作用范圍:
Weapon表示與武器有關(guān),例如Zerva的鐮刀是攻擊一橫行單位的,那該技能也將攻擊一橫行目標。
Single代表單體攻擊;
Radius的意思是以它為圓心造成傷害的范圍。
Line X:表示技能能穿透敵人到達他身后的格數(shù)。
射程:
W代表射程就是它的武器攻擊范圍,否則就是格數(shù)。
物理/魔法傷害系數(shù):
可以簡單的看成技能造成幾次傷害,每次傷害值與物理/魔法攻擊力有關(guān)。
3.技能組合
鏈接:http://agarest.wikia.com/wiki/Combination_Attacks
太復雜...玩家自己對照著配就好
Broken Hits是指怪物被Break之后的打擊次數(shù),Normal hits是Break之前的打擊次數(shù)。
查看所有0條評論>>