跑跑車游戲網(wǎng) - 單機游戲下載基地網(wǎng)站首頁|單機游戲|蘋果游戲|安卓游戲|游戲攻略|游戲補丁|游戲圖片|游戲排行
主機首頁 PS3下載資訊攻略評測 Xbox360下載資訊攻略評測 3DS下載資訊攻略評測 PSP下載資訊攻略評測 NDS下載資訊攻略評測 PSV資訊攻略評測 WiiU下載資訊攻略評測 PS4資訊攻略評測 XboxOne資訊攻略評測 Wii下載資訊攻略評測
主機首頁
網(wǎng)站首頁 -> 主機頻道 -> 電玩攻略教程 -> 真名法典2 技能&升級資料
真名法典2 技能&升級資料作者:哲勒 來源:A9VG論壇 2014/6/26 10:26:23 我要評論(0)
澤菲 |
杖 | |||||||||||
固有技:精髓抽出—怪物頻死時幾率抽出カモンド | |||||||||||
技能名 | SP | 傷害量+20% | 回復(fù)量+20% | 體力消耗量-15% | 消費KAN量-1 | 消費KAN | |||||
ホーリーリップル | ― | 20 | 5 | ― | ― | 1 | |||||
技能描述 | 引起圣波動,吹飛周邊敵人 | ||||||||||
リフレッシュ | 10 | ― | ― | ― | ― | 1 | |||||
技能描述 | 己方1人マヒ、感電、メマイ、沈黙回復(fù) | ||||||||||
メディシン | 10 | ― | ― | ― | ― | 1 | |||||
技能描述 | 己方1人熱、火傷、シモヤケ、凍傷回復(fù) | ||||||||||
リカバリー | 10 | ― | ― | ― | ― | 1 | |||||
技能描述 | 味方1人中毒、睡眠、スタン回復(fù) | ||||||||||
キュアラ | ― | ― | 5 | 30 | ― | 2 | |||||
技能描述 | 味方1人HP一定量回復(fù) | ||||||||||
リザレクション | 70 | ― | 5 | 70 | ― | 3 | |||||
技能描述 | 戰(zhàn)斗不能的己方1人蘇生。 | ||||||||||
オールキュアラ | 60 | ― | ― | 20 | ― | 4 | |||||
技能描述 | 己方全員一定量HP回復(fù) | ||||||||||
パージペイン | 20 | ― | 5 | ― | ― | 4 | |||||
技能描述 | 己方1人全異常狀態(tài)回復(fù) | ||||||||||
ホーリープラチナ | 30 | ― | 5 | ― | ― | 5 | |||||
技能描述 | 從天上呼喚出圣光,4發(fā)連續(xù)攻擊耀眼的光彈攻擊敵1體 | ||||||||||
ディバインプラチナ | 80 | ― | ― | ― | 507 | ||||||
技能描述 | 絕殺技,呼喚出圣的風(fēng)的守護者,用強烈的波動炮攻擊敵人1體并給予大傷害 | ||||||||||
ザ・ラスト・フレイ | 40 | ― | ― | ― | 50 | 9 | |||||
技能描述 | 絕殺技,萬物之初圣光的波動攻擊給予敵一體大傷害。杖技能全部習(xí)得后可以選擇 | ||||||||||
能力 | 抵抗+5 | 抵抗+10 | スタミナ+5 | スタミナ+10 | |||||||
SP | 5 | 10 | 5 | 10 | |||||||
扇 | |||||||||||
固有技:風(fēng)のシールド—發(fā)動時間內(nèi)反擊所有物理攻擊 | |||||||||||
技能名 | SP | 傷害量+20% | 體力消耗量-15% | 消費KAN量-1 | 消費KAN | ||||||
ウインドカッター | ― | 40 | 5 | ― | 2 | ||||||
技能描述 | 銳利的風(fēng)刃攻擊敵1體 | ||||||||||
エアロベール | 40 | ― | 5 | ― | 2 | ||||||
技能描述 | 為己方1人張開風(fēng)屏障,反擊敵人的物理攻擊 | ||||||||||
ウインドブロー | 50 | 50 | 5 | ― | 3 | ||||||
技能描述 | 弄起旋風(fēng),攻擊周邊的敵人 | ||||||||||
ウインドエッジ | 50 | 50 | 5 | ― | 4 | ||||||
技能描述 | 風(fēng)之矢連射、攻擊周邊的敵人 | ||||||||||
エアーカシリン | 10 | ― | ― | ― | 5 | ||||||
技能描述 | 使用5個風(fēng)屬性KAN制作風(fēng)屬性KAN的結(jié)晶 | ||||||||||
マイティストーム | 60 | 60 | 5 | ― | 6 | ||||||
技能描述 | 刮起巨大的龍卷風(fēng),攻擊一定范圍內(nèi)的敵人 | ||||||||||
ウインドブレード | 100 | ― | ― | 50 | 8 | ||||||
技能描述 | 絕殺技,叫出7傳說的圣劍,與憤怒的風(fēng)刃一起攻擊敵人1體 | ||||||||||
天風(fēng)一撃閃 | ― | ― | ― | ― | 5 | ||||||
技能描述 | 風(fēng)之煉換術(shù)與劍的連攜奧義,給予敵人一體巨大傷害。劇情發(fā)展到ルハルト自動習(xí)得 | ||||||||||
天雷天風(fēng)刃 | ― | ― | ― | ― | 5 | ||||||
技能描述 | 風(fēng)之煉換術(shù)與雷之煉換術(shù)的連攜奧義,故事流程海底洞窟ジョパ戦後習(xí)得 | ||||||||||
能力 | 精神+5 | 精神+10 | 精神+15 | スタミナ回復(fù)+5 | スタミナ回復(fù)+10 | 素早さ+10 | |||||
SP | 5 | 10 | 15 | 2 | 5 | 10 | |||||
升級數(shù)據(jù) | |||||||||||
LV | NEXT | HP | 攻撃 | 防御 | 精神 | 抵抗 | 素早さ | 體力 | 體力回復(fù)力 | SP | 備考 |
8 | — | 517 | 7 | 2 | 15 | 5 | 34 | 30 | 36 | — | 初期 |
9 | 1378 | 570 | — | 3 | 16 | 6 | — | 31 | — | — | — |
10 | 1569 | 624 | — | — | 17 | 9 | 35 | — | — | — | — |
11 | 1752 | 663 | 8 | — | — | 10 | — | — | 37 | — | — |
12 | 1911 | 702 | — | 4 | 18 | 11 | 36 | 32 | — | 11 | — |
13 | 2164 | 741 | — | — | — | 12 | — | — | — | 10 | — |
14 | 2327 | 780 | — | 5 | 19 | 13 | 37 | — | — | 8 | — |
15 | 2479 | 819 | 9 | — | 20 | 14 | — | 33 | — | 10 | — |
16 | 2684 | 853 | — | — | 22 | 15 | 38 | — | 38 | 13 | 杖攻撃3回 |
17 | 2925 | 888 | — | 6 | 23 | 16 | — | — | — | 10 | — |
18 | 3188 | 922 | — | — | 25 | 17 | 39 | 34 | — | 8 | — |
19 | 3474 | 957 | — | 7 | 26 | 18 | — | — | — | 10 | — |
20 | 3786 | 991 | 10 | — | 28 | 19 | 40 | — | — | 7 | 扇攻撃3連続 |
21 | 4164 | 1051 | — | — | 30 | 20 | — | 35 | 39 | 12 | — |
22 | 4580 | 1111 | — | 8 | 31 | 21 | 41 | — | — | 10 | — |
23 | 5038 | 1171 | — | — | 33 | 22 | — | — | — | 11 | — |
24 | 5541 | 1231 | — | 9 | 34 | 23 | 42 | 36 | — | 11 | — |
25 | 6095 | 1291 | 11 | — | 36 | 24 | — | — | — | 10 | — |
26 | 6704 | 1351 | — | 10 | 38 | 25 | 43 | — | 40 | 12 | 杖攻撃4回 |
27 | 7374 | 1410 | — | — | 39 | 27 | — | 37 | — | 10 | — |
28 | 8111 | 1470 | — | 11 | 41 | 28 | 44 | — | — | 9 | — |
29 | 8922 | 1529 | — | — | 42 | 30 | — | — | — | 10 | — |
30 | 9814 | 1589 | 12 | 12 | 44 | 31 | 45 | 38 | — | 8 | 扇攻撃4回 |
31 | 10795 | 1668 | — | 13 | 46 | 32 | — | — | 41 | 12 | — |
32 | 11874 | 1747 | — | — | 47 | 34 | 46 | — | — | 9 | — |
33 | 13061 | 1826 | — | 14 | 49 | 35 | — | 39 | — | 10 | — |
34 | 14367 | 1905 | — | — | 50 | 37 | 47 | — | — | 8 | — |
35 | 15803 | 1984 | 13 | 15 | 52 | 38 | — | — | — | 10 | — |
36 | 17383 | 2059 | — | 16 | 54 | 39 | 48 | 40 | 42 | 10 | 杖攻撃5回 |
37 | 18252 | 2134 | — | — | 55 | 41 | — | — | — | 8 | — |
38 | 19164 | 2208 | — | 17 | 57 | 42 | 49 | — | — | 10 | — |
39 | 20122 | 2283 | — | — | 58 | 44 | — | 41 | — | 9 | — |
40 | 21128 | 2358 | 14 | 18 | 60 | 45 | 50 | — | — | 12 | 扇攻撃5回 |
41 | 22184 | 2421 | — | 19 | 62 | 47 | — | — | 43 | 10 | — |
42 | 23293 | 2484 | — | — | 63 | 48 | 51 | 42 | — | 11 | — |
43 | 24457 | 2547 | — | 20 | 65 | 50 | — | — | — | 7 | — |
44 | 25679 | 2610 | — | — | 66 | 51 | 52 | — | — | 10 | — |
45 | 26962 | 2673 | 15 | 21 | 68 | 53 | — | 43 | — | 11 | — |
46 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 劇情問題 記錄困難 |
47 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 劇情問題 記錄困難 |
48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 劇情問題 記錄困難 |
49 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 劇情問題 記錄困難 |
50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 劇情問題 記錄困難 |
51 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 劇情問題 記錄困難 |
52 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 劇情問題 記錄困難 |
53 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 劇情問題 記錄困難 |
54 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 劇情問題 記錄困難 |
55 | 42264 | 3461 | 17 | 27 | 84 | 69 | — | 46 | — | 9 | — |
56 | 43954 | 3567 | — | 28 | 86 | 71 | 58 | — | 46 | 10 | — |
57 | 45712 | 3673 | — | — | 87 | 72 | — | — | — | 10 | — |
58 | 47540 | 3780 | — | 29 | 89 | 74 | 59 | 47 | — | 9 | — |
59 | 49441 | 3886 | — | — | 90 | 75 | — | — | — | 10 | — |
60 | 51418 | 3992 | 18 | 30 | 92 | 77 | 60 | — | — | 10 | — |
61 | 57588 | 4096 | — | 31 | 94 | 79 | — | 48 | 47 | 12 | — |
62 | 64498 | 4200 | — | — | 95 | 80 | 61 | — | — | 10 | — |
63 | 72237 | 4303 | — | 32 | 97 | 82 | — | — | — | 12 | — |
64 | 80905 | 4407 | — | — | 98 | 83 | 62 | 49 | — | 10 | — |
65 | 90613 | 4511 | 19 | 33 | 100 | 85 | — | — | — | 8 | — |
66 | 101486 | 4612 | — | 34 | 106 | 87 | 63 | — | 48 | 11 | — |
67 | 106560 | 4714 | — | — | 112 | 88 | — | 50 | — | 13 | — |
68 | 111888 | 4815 | — | 35 | 118 | 90 | 64 | — | — | 10 | — |
69 | 117482 | 4917 | — | — | 124 | 91 | — | — | — | 8 | — |
70 | 123356 | 5018 | 20 | 36 | 130 | 93 | 65 | 51 | — | 13 | — |
71 | 129523 | 5141 | — | 37 | 136 | 95 | — | — | 49 | 22 | — |
72 | 135999 | 5263 | — | 38 | 142 | 96 | 66 | — | — | 20 | — |
73 | 142798 | 5386 | — | — | 148 | 98 | — | 52 | — | 22 | — |
74 | 149937 | 5508 | — | 39 | 154 | 99 | 67 | — | — | 22 | — |
75 | 157433 | 5631 | 21 | 40 | 160 | 101 | — | — | — | 24 | — |
76 | 165304 | 5716 | — | 41 | 166 | 103 | 68 | 53 | 50 | 22 | — |
77 | 173569 | 5801 | — | 42 | 172 | 104 | — | — | — | 22 | — |
78 | 182247 | 5886 | — | — | 178 | 106 | 69 | — | — | 21 | — |
79 | 191359 | 5971 | — | 43 | 184 | 108 | — | 54 | — | 20 | — |
80 | 200926 | 6056 | 23 | 44 | 190 | 109 | 70 | — | — | 21 | — |
81 | 210972 | 6147 | — | 45 | 196 | 111 | — | — | 51 | 22 | — |
82 | 221520 | 6239 | — | 46 | 202 | 113 | 71 | 55 | — | 22 | — |
83 | 232596 | 6330 | — | — | 208 | 114 | — | — | — | 23 | — |
84 | 244225 | 6422 | — | 47 | 214 | 116 | 72 | — | — | 19 | — |
85 | 256436 | 6513 | 24 | 48 | 220 | 118 | — | 56 | — | 22 | — |
86 | 269257 | 6606 | — | 49 | 226 | 120 | 73 | — | 52 | 22 | — |
87 | 282719 | 6699 | — | 50 | 232 | 122 | — | — | — | 20 | — |
88 | 296854 | 6793 | — | — | 238 | 123 | 74 | 57 | — | 23 | — |
89 | 311696 | 6886 | — | 51 | 244 | 125 | — | — | — | 22 | — |
90 | 327280 | 6979 | 25 | 52 | 250 | 127 | 75 | — | — | 19 | — |
91 | 343644 | 7048 | — | 53 | 256 | 129 | — | 58 | 53 | 22 | — |
92 | 360826 | 7116 | — | 54 | 262 | 131 | 76 | — | — | 22 | — |
93 | 378867 | 7185 | — | — | 268 | 132 | — | — | — | 20 | — |
94 | 397810 | 7253 | — | 55 | 274 | 134 | 77 | 59 | — | 20 | — |
95 | 417700 | 7322 | 26 | 56 | 280 | 136 | — | — | — | 22 | — |
96 | 438585 | 7380 | — | 57 | 286 | 138 | 78 | — | 54 | 22 | — |
97 | 460514 | 7438 | — | — | 292 | 139 | — | 60 | — | 23 | — |
98 | 483539 | 7495 | — | 58 | 298 | 141 | 79 | — | — | 21 | — |
99 | 507715 | 7611 | — | 59 | 304 | 144 | — | — | — | 19 | — |
相關(guān)閱讀:真名法典2 全成就列表一覽http://royaljewelryandwatches.com/tv/42398.html真名法典2 全怪物列表一覽http://royaljewelryandwatches.com/tv/42394.html真名法典2 全物品&配方資料效果一覽http://royaljewelryandwatches.com/tv/42386.html真名法典2 全武器防具詳細資料整合http://royaljewelryandwatches.com/tv/42383.html真名法典2 菜單界面&戰(zhàn)斗系統(tǒng)介紹http://royaljewelryandwatches.com/tv/42374.html
最新新聞 賽博朋克2077PS4能玩嗎 賽博朋克2077PS4和P原神靖世九柱怎么完成 隱藏任務(wù)靖世九柱完成動物森友會魚類價格表 集合啦動物森友會全魚動物森友會魚類圖鑒大全 集合啦動物森友會全動物森友會蟲子捕捉時間地點表 集合啦動物森動物森友會蟲子價格表 集合啦動物森友會全昆動物森友會蟲子圖鑒大全 集合啦動物森友會全動物森友會生物捕捉時間地點表 集合啦動物森動物森友會生物圖鑒大全 集合啦動物森友會全NS動物之森鐵礦石怎么獲得 NS集合啦動物森友
熱門新聞 Switch動物之森攻略大全 switch集合啦動物之精靈寶可夢日月精靈修改方法 精靈寶可夢日月最后生還者2正式公布最終幻想15中文全劇情流程解說視頻精靈寶可夢日月全技能機入手方法PSN港服會免游戲2016年11月正式公開PS4 PRO正式確定 發(fā)售日正式公布PSN港服會免游戲2016年8月正式公開PSN港服會免游戲2016年7月正式公開XBOXONE天蝎正式公布 XBOXONE升級版主機正式
最新推薦游戲
PS3亞爾斯蘭戰(zhàn)記X無雙
大小:15.63G / 語言:簡體《亞爾斯蘭戰(zhàn)記X無雙》日版,本座是由光榮旗下無雙系列制作組Omega Force開發(fā)的動作游戲,改編自《銀河英雄傳說》小說家田中芳樹原著、自1986年連載至今的架空歷史小說《亞爾斯蘭戰(zhàn)記》,采用《鋼之鍊金術(shù)師》漫畫家荒川弘執(zhí)筆之同名漫畫改編電視動畫版設(shè)定為基礎(chǔ),融合架空歷史劇情與大規(guī)模戰(zhàn)場戰(zhàn)斗。XBOX360斬妖除魔地獄詛咒
大小:1.95G / 語言:英文Nordic Games宣布要為PC玩家?guī)鞵ainKiller新作《斬妖除魔:地獄詛咒(Painkiller:Hell & Damnation)》。該作由波蘭游戲工作室Gliwice/Katowice負責(zé)開發(fā),首次將該系列升級至虛幻3引擎。XBOX360猴子島的秘密2特別版
大小:957M / 語言:英文《猴子島的秘密2特別版》是Lucasfilm旗下的經(jīng)典解謎游戲《Monkey Island》系列的最新版,在新版中不僅僅是在畫面上重新進行了再次制作,連音樂、旁白都是全新的?梢哉f這是一款全新的《Monkey Island》也不為過。XBOX360山姆和麥克斯拯救世界
大小:460M / 語言:英文《山姆和麥克斯:拯救世界》是一系列逗趣得獎作品中的第一彈,這系列作品中每一季共有6集的內(nèi)容。在游戲中主角Sam以及他那活蹦亂跳的兔子伙伴Max這次遇到了棘手的謎題,他們身邊的人忽然全都受到了催眠。不但是童星們與熱門脫口秀的主持人個個精神不濟,就連美國總統(tǒng)都中了招!到底 Sam與Max能否在整個世界陷入昏迷之前找出整件陰謀的幕后元兇呢?XBOX360卡坦島
大。25.6M / 語言:英文卡坦島是一款比較不錯的思考策略游戲。游戲以大航海時代時航海家發(fā)現(xiàn)了一個資源豐富的島嶼為背景。該島嶼被喚作卡坦島?ㄌ箥u由平原、草原、森林、山丘及山脈組成。
精彩美圖 GTS1080P高清壁紙公布 快來舔屏吧!饑荒巨人的統(tǒng)治精美壁紙一覽黑暗之魂3壁紙及藝術(shù)概念圖欣賞飆酷車神狂野之旅無水印高清壁紙